tpuan.combeta

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi EA Bölümler İçin Kaç Net Gerekir | (YKS-2024)

June 6, 2024, 8:51 p.m.

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi EA puanlı lisans bölümlerine giriş için minimum kaç net yapmanız gerekir?

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesinde hangi Eşit Ağırlık (EA) puanlı bölümler var

Taban netler, üniversite tercihlerinde adayların rehberliği açısından son derece önemlidir. Bu netler, belirli bir üniversite ve bölüm için geçmiş yıllarda tercih eden öğrencilerin TYT ve AYT'de elde ettikleri en düşük netleri ifade eder. Adaylar, bu taban netler üzerinden istedikleri bölüm ve üniversitelere yerleşme şanslarını değerlendirirken, hedef belirleme ve strateji oluşturma konusunda yol gösterici bir araç olarak kullanabilirler.

Örneğin, bir bölüm için belirlenmiş taban netler çok yüksekse, adaylar o bölüme yerleşmek için daha yüksek bir performans sergilemeye çalışabilirler. Taban netler aynı zamanda adaylara hangi bölüm ve üniversitelerin daha rekabetçi olduğunu anlama konusunda da yardımcı olur. Geçmiş yılların verilerine dayandığı için, adaylar tercih stratejilerini bu bilgilere göre belirleyebilirler.

İşte bu nedenle, hedeflerinize ulaşmanızı desteklemek adına size faydalı olabilecek bir tabloyu sunuyoruz. Bu tablo, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi programlarına (EA) puanı ile yerleşen son kişilerin TYT ve AYT netlerini ayrıntılı bir şekilde göstermektedir. Hangi bölüme, hangi net aralıklarının giriş için yeterli olduğu net bir şekilde belirtilmiştir. Bu bilgi, sizin hedeflerinize odaklanmanıza ve tercihlerinizi daha bilinçli bir şekilde yapmanıza yardımcı olacaktır.

Üniversite Bölüm / Program Yerleşen Son Kişi (OBP) Başarı Puanı Yerl. TYT Türkçe (40) TYT Sosyal (20) TYT Mat (40) TYT Fen (20) AYT Mat (40) AYT Türkçe (24) AYT Tarih1 (10) AYT Coğrafya1 (6) Toplam TYT Net Toplam AYT Net
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİV. -Ücretsiz Hukuk (EA) 466,119 103 31,75 16,25 21,50 -0,75 27,75 20,25 5,25 3,50 68,75 56,75
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİV. -(%50 İndirimli) Hukuk (EA) 460,000 21 25,25 2,00 26,75 11,25 12,50 9,50 7,50 3,50 65,25 33
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİV. -(Burslu) Hukuk (EA) 445,524 10 25,25 14,00 31,50 2,25 17,75 16,50 5,00 2,25 73 41,5
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİV. -(İngilizce) Ekonomi (EA) 439,070 62 24,25 10,50 18,00 1,50 19,00 10,50 2,50 1,00 54,25 33
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİV. -(İngilizce) Ekonomi (EA) 439,070 62 24,25 10,50 18,00 1,50 19,00 10,50 2,50 1,00 54,25 33
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİV. -(İngilizce) Sosyoloji (EA) 433,388 54 13,75 9,00 14,75 0,00 11,00 18,00 1,75 4,75 37,5 35,5
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİV. -(İngilizce) İşletme (EA) 433,249 62 27,75 16,50 8,75 0,00 13,50 17,25 4,50 1,25 53 36,5
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİV. -(Burslu) Psikoloji (EA) 432,850 10 26,50 15,00 11,50 -0,50 5,25 13,25 6,25 3,50 52,5 28,25
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİV. -(İngilizce) Uluslararası İlişkiler (EA) 430,550 62 31,25 12,50 15,00 1,50 7,75 17,75 9,00 4,75 60,25 39,25
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİV. -(İngilizce) Psikoloji (EA) 412,100 84 33,25 12,50 24,00 8,75 14,75 18,00 8,75 3,75 78,5 45,25
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİV. -(İngilizce) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (EA) 411,292 62 31,25 10,00 29,00 0,50 17,50 14,25 4,00 0,00 70,75 35,75
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİV. -(Ücretli) Hukuk (EA) 400,864 1 27,00 15,50 10,25 -0,25 13,50 16,50 6,25 5,00 52,5 41,25
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİV. -(İngilizce) (KKTC Uyruklu) Ekonomi (EA) 392,917 1 20,75 2,50 -0,50 -0,50 -0,25 3,50 -1,75 1,00 22,25 2,5
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİV. -(İngilizce) (KKTC Uyruklu) Ekonomi (EA) 392,917 1 20,75 2,50 -0,50 -0,50 -0,25 3,50 -1,75 1,00 22,25 2,5
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİV. -(Ücretli) Psikoloji (EA) 370,350 7 19,50 12,50 -4,25 -0,25 -0,25 7,75 1,25 4,75 27,5 13,5
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) (EA) 370,109 10 20,00 4,25 6,75 -0,25 3,25 5,25 -0,25 -0,50 30,75 7,75
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) İktisat (EA) 367,264 1 19,75 3,00 0,75 -0,25 0,50 0,00 0,00 0,00 23,25 0,5
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) Uluslararası Girişimcilik (EA) 359,289 2 4,50 1,50 0,00 -1,25 0,00 1,25 0,00 0,00 4,75 1,25
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİV. -(Burslu) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (EA) 348,463 5 17,00 8,00 12,75 0,00 11,00 17,00 2,25 4,00 37,75 34,25
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) Uluslararası Girişimcilik (EA) 345,064 10 12,75 5,50 2,75 -0,25 4,50 0,00 0,75 0,00 20,75 5,25
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİV. -(İngilizce) (KKTC Uyruklu) Sosyoloji (EA) 345,000 2 16,00 6,00 0,00 0,00 0,00 7,00 3,50 1,00 22 11,5
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) İktisat (EA) 342,250 1 5,00 0,25 -2,50 -3,75 0,50 0,00 1,75 1,00 -1 3,25
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİV. -(%50 İndirimli) Psikoloji (EA) 336,350 40 25,00 11,50 3,25 0,00 1,25 11,75 0,75 -1,25 39,75 12,5
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) (EA) 326,771 12 5,75 4,00 -1,25 0,25 -1,25 0,75 1,25 -0,75 8,75 0
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) Uluslararası Girişimcilik (EA) 316,766 2 6,25 2,50 -3,75 -3,75 0,00 5,25 3,75 1,00 1,25 10
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) İktisat (EA) 250,000 9 0,50 1,00 0,25 0,50 0,00 2,00 -0,50 0,50 2,25 2

Web sitemizde deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Kullanılan çerez türleri: Zorunlu Çerezler ve Pazarlama Çerezleri. Çerez politikamızı okumak için buraya tıklayın.