Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri, Türkiye'de ortaöğretim düzeyinde eğitim veren okullardır. Bu liselerde hem genel kültür hem de mesleki beceriler kazandırılmaya çalışılır. Öğrenciler, belirli bir mesleğe yönelik eğitim kapsamında. Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri, tüketicilerin hem akademik bilgi edinmelerine hem de öğrencilerine yönelik uygulamalarını kullanarak iş gücüne katkıda bulunmayı hedefler.
Nitelikli bir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden mezun olmak istiyorsanız, çeşitli kaynaklara bakın:
-
Alanında uzmanlaşmış bir eğitim alarak, belirli bir meslek dalında pratik bilgi ve beceri sahibi olursunuz. Bu, iş bulma sürecinde size avantaj sağlar.
-
Mezun olduğunuz alanda yetkinlik kazanarak, iş dünyasında aranan bir nitelik haline gelirsiniz. Bu da iş bulma hızında karmaşa sağlar.
-
Mesleki ve teknik eğitiminizi kendiniz için ayarlayın, sektörlerde kariyer yapma şansınız artar. Bu liseler genellikle iş dünyası ile yakın ilişkiler içinde olduğundan, staj ve iş imkanları da sunabilirler.
-
İleri düzeyde eğitim almak isterseniz, bu alandaki üniversite programlarına daha iyi bir temel sağlayabilirsiniz. Meslek liseli mezunlar, ilgili bölümlerde üniversiteye geçiş yapabilirler.
-
Kazan'ınızdaki eğitim kurslarına kendi buluşmalarınız veya maceralarınız için katılma fırsatınız olacak.
Taban puanları ve taban yüzdeliklerini öğrenmek için LGS dönemi sözlü sınavına hazırlanın. Öncelikle, bu bilgiyi analiz ederek hangi konuya başvuracağınıza daha çabuk kararlar verebilirsiniz. Örneğin, kendi bakış açınızı ve üstünüze düşeni belirleyin ve okul stratejinizi netleştirebilirsiniz.
Ayrıca, taban puanları ve yüzdelik dilimleri değerlendirerek başvurduğunuz okullarda kabul edilme olasılığınızı tahmin edebilirsiniz. Bu sayede hedeflerinizi daha gerçekçi bir şekilde belirleyebilir ve tercihlerinizi buna göre düzenleyebilirsiniz.
Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin taban puanları genellikle okulun talep gördüğü ve eğitim kalitesi ile ilişkilidir. Bu bilgileri kullanarak, mezun olduktan sonra alacağınız eğitim ve meslek edinme potansiyelinizi değerlendirebilirsiniz. Hangi okulun hangi programları sunduğunu inceleyerek, kariyer planlaması yapabilir ve gelecekte hangi sektörlerde çalışabileceğinizi belirleyebilirsiniz.
Sonuç olarak, LGS tercih döneminde Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin taban puanlarını ve taban yüzdelik dilimlerini detaylıca incelemek, sizin için en uygun okulu seçmenize ve geleceğiniz için doğru kararlar almanıza yardımcı olabilir.
Nitelikli bir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden mezun olmak, hem mesleki olarak donanımlı olmanızı sağlar hem de iş dünyasında rekabet avantajı elde etmenize yardımcı olur.
Hangi Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri Zirvede?
Tablomuzda yer alan puanlar, 2023-2024 akademik dönem için LGS yerleştirmeleri sonucu okul kontenjanına yerleşen son öğrencinin puanlarını göstermektedir. Puanlar Büyükten küçüğe doğru sıralanmıştır. Bu liste, eğitim yolculuğunuzda size ışık tutacak ve doğru lise tercihini yapmanıza yardımcı olacaktır.
İl | İlçe | Lise | Öğretim Şekli | Alan | Süre | Pansiyon | Kontenjan 20 | Puan | En.Düş. %.Dilim |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | Baykar Milli Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ | Hazırlık + 4 yıl | Pansiyon Yok | 18 | 488403 | (*) |
İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | Baykar Milli Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİSİ | Hazırlık + 4 yıl | Pansiyon Yok | 54 | 483032 | (*) |
ANKARA | ELMADAĞ | Özdemir Bayraktar Havacılık ve Uzay Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİSİ | Hazırlık + 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 60 | 482906 | (*) |
İSTANBUL | PENDİK | Teknopark İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | SİBER GÜVENLİK | Hazırlık + 4 yıl | Pansiyon Yok | 30 | 480896 | (*) |
ANKARA | YENİMAHALLE | ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | Hazırlık + 4 yıl | Pansiyon Yok | 48 | 475398 | 2,67 |
ANKARA | YENİMAHALLE | ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ | Hazırlık + 4 yıl | Pansiyon Yok | 48 | 471261 | 3,99 |
İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | İstanbul Teknik Üniversitesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ | Hazırlık + 4 yıl | Pansiyon Yok | 30 | 466112 | 3,6 |
İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | İstanbul Havalimanı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | UÇAK BAKIM | Hazırlık + 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 30 | 458958 | 6,59 |
İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | İstanbul Teknik Üniversitesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | Hazırlık + 4 yıl | Pansiyon Yok | 30 | 457082 | 4,87 |
ANKARA | ETİMESGUT | Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | Hazırlık + 4 yıl | Pansiyon(Erkek) | 30 | 451935 | 7,45 |
ANKARA | ETİMESGUT | Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | YENİLENEBİLİR ENERJİ TEKNOLOJİLERİ | Hazırlık + 4 yıl | Pansiyon(Erkek) | 60 | 443203 | 9,66 |
BURSA | NİLÜFER | Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ | Hazırlık + 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 24 | 441889 | 11,84 |
İSTANBUL | BAĞCILAR | Demirören Medya ve Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | RADYO-TELEVİZYON ALANI (SINAVLI) | Hazırlık + 4 yıl | Pansiyon Yok | 18 | 439171 | (*) |
İSTANBUL | ŞİŞLİ | Yıldız Teknik Üniversitesi Maçka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ | Hazırlık + 4 yıl | Pansiyon Yok | 30 | 435770 | 11,61 |
KONYA | SELÇUKLU | Mehmet Tuza Pakpen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ | 4 yıl | Pansiyon(Erkek) | 30 | 435345 | 10,75 |
ESKİŞEHİR | TEPEBAŞI | Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | UÇAK BAKIM | 4 yıl | Pansiyon(Erkek) | 90 | 434841 | 9,06 |
BURSA | NİLÜFER | Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ | Hazırlık + 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 24 | 429170 | 12,34 |
İSTANBUL | BAĞCILAR | Demirören Medya ve Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | GAZETECİLİK ALANI (SINAVLI) | Hazırlık + 4 yıl | Pansiyon Yok | 18 | 422760 | (*) |
İSTANBUL | ŞİLE | Şile Ayet Azer Aran Savunma Sanayi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ | Hazırlık + 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 15 | 422480 | 13,53 |
ESKİŞEHİR | TEPEBAŞI | Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ | 4 yıl | Pansiyon(Erkek) | 60 | 422206 | 12,32 |
İSTANBUL | ŞİŞLİ | Yıldız Teknik Üniversitesi Maçka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | Hazırlık + 4 yıl | Pansiyon Yok | 30 | 422171 | 15,63 |
ANKARA | YENİMAHALLE | Teknopark Ankara İvedik OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | 4 yıl | Pansiyon(Erkek) | 30 | 421768 | 12,42 |
KONYA | SELÇUKLU | Mehmet Tuza Pakpen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Türkçe - Kız/Erkek | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ | 4 yıl | Pansiyon(Erkek) | 60 | 421312 | 14,47 |
ANTALYA | AKSU | Aksu Uçak Bakım Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Türkçe - Kız/Erkek | UÇAK BAKIM | Hazırlık + 4 yıl | Pansiyon Yok | 60 | 420707 | 12,23 |
ANKARA | YENİMAHALLE | Teknopark Ankara İvedik OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Türkçe - Kız/Erkek | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ | 4 yıl | Pansiyon(Erkek) | 30 | 419453 | 13,05 |
ANKARA | KIZILCAHAMAM | TUSAŞ Şehit Hakan Gülşen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Türkçe - Kız/Erkek | UÇAK BAKIM | 4 yıl | Pansiyon(Erkek) | 30 | 419146 | 14,52 |
BURSA | NİLÜFER | Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği ve Teknik Anadolu Lisesi | Türkçe - Kız/Erkek | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | Hazırlık + 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 24 | 417612 | 15,04 |
SAMSUN | ATAKUM | OMÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Türkçe - Kız/Erkek | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 30 | 414747 | (*) |
İSTANBUL | ŞİŞLİ | Yıldız Teknik Üniversitesi Maçka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Türkçe - Kız/Erkek | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI (SINAVLI) | Hazırlık + 4 yıl | Pansiyon Yok | 60 | 413522 | 17,9 |
İSTANBUL | ESENYURT | Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Türkçe - Kız/Erkek | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ | Hazırlık + 4 yıl | Pansiyon Yok | 30 | 413255 | (*) |
SİVAS | MERKEZ | Sivas Bilişim Teknolojileri ve Teknik Anadolu Lisesi | Türkçe - Kız/Erkek | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ | 4 yıl | Pansiyon Yok | 120 | 411682 | 15,84 |
İSTANBUL | ŞİLE | Şile Ayet Azer Aran Sanayi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Türkçe - Kız/Erkek | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ | Hazırlık + 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 15 | 411467 | 16,13 |
BURSA | NİLÜFER | Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği ve Teknik Anadolu Lisesi | Türkçe - Kız/Erkek | MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ | Hazırlık + 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 24 | 411323 | 14,93 |
BURSA | NİLÜFER | Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği ve Teknik Anadolu Lisesi | Türkçe - Kız/Erkek | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ | Hazırlık + 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 24 | 410745 | 15,61 |
ANKARA | YENİMAHALLE | Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Türkçe - Kız/Erkek | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ | 4 yıl | Pansiyon Yok | 30 | 410469 | 13,66 |
İSTANBUL | MALTEPE | Handan Hayrettin Yelkikanat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Türkçe - Kız/Erkek | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ | Hazırlık + 4 yıl | Pansiyon Yok | 30 | 409970 | (*) |
KAYSERİ | MELİKGAZİ | Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Türkçe - Kız/Erkek | UÇAK BAKIM | 4 yıl | Pansiyon Yok | 30 | 407853 | 15,82 |
ANKARA | YENİMAHALLE | Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Türkçe - Kız/Erkek | UÇAK BAKIM | 4 yıl | Pansiyon Yok | 60 | 407257 | 14,1 |
SAMSUN | ATAKUM | OMÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Türkçe - Kız/Erkek | SİBER GÜVENLİK | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 30 | 407244 | (*) |
KONYA | SELÇUKLU | Mehmet Tuza Pakpen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Türkçe - Kız/Erkek | METAL TEKNOLOJİSİ | 4 yıl | Pansiyon(Erkek) | 30 | 404115 | 18,47 |
İSTANBUL | ESENYURT | Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Türkçe - Kız/Erkek | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI (SINAVLI) | 4 yıl | Pansiyon Yok | 30 | 399683 | 16,05 |
İSTANBUL | ÜSKÜDAR | Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Türkçe - Kız/Erkek | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ | 4 yıl | Pansiyon Yok | 30 | 398159 | 17,17 |
SAMSUN | ATAKUM | OMÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Türkçe - Kız/Erkek | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 30 | 397890 | (*) |
İSTANBUL | SARIYER | Mehmet Rıfat Evyap Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Türkçe - Kız/Erkek | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ | Hazırlık + 4 yıl | Pansiyon Yok | 30 | 397249 | 19,49 |
İSTANBUL | ESENYURT | Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Türkçe - Kız/Erkek | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | Hazırlık + 4 yıl | Pansiyon Yok | 30 | 397186 | (*) |
İSTANBUL | ŞİŞLİ | Yıldız Teknik Üniversitesi Maçka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Türkçe - Kız/Erkek | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) | Hazırlık + 4 yıl | Pansiyon Yok | 30 | 396434 | 24,34 |
İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | İstanbul Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Türkçe - Kız/Erkek | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ | 4 yıl | Pansiyon Yok | 30 | 395257 | 16,43 |
BURSA | NİLÜFER | Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği ve Teknik Anadolu Lisesi | Türkçe - Kız/Erkek | METAL TEKNOLOJİSİ | Hazırlık + 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 24 | 392210 | 19,54 |
KONYA | SELÇUKLU | Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Türkçe - Kız/Erkek | SAĞLIK HİZMETLERİ | 4 yıl | Pansiyon Yok | 30 | 392126 | 14,83 |
ANKARA | YENİMAHALLE | Teknopark Ankara İvedik OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Türkçe - Kız/Erkek | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI (SINAVLI) | 4 yıl | Pansiyon(Erkek) | 30 | 391372 | (*) |
ANKARA | YENİMAHALLE | Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Türkçe - Kız/Erkek | MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ | 4 yıl | Pansiyon Yok | 30 | 390969 | 18,45 |
ANKARA | YENİMAHALLE | Teknopark Ankara İvedik OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Türkçe - Kız/Erkek | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) | 4 yıl | Pansiyon(Erkek) | 30 | 390905 | (*) |
İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | Büyükyalı ve Teknik Anadolu Lisesi | Türkçe - Kız/Erkek | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ | Hazırlık + 4 yıl | Pansiyon Yok | 30 | 388845 | 27,99 |
BURSA | OSMANGAZİ | Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Türkçe - Kız/Erkek | UÇAK BAKIM | Hazırlık + 4 yıl | Pansiyon Yok | 30 | 388305 | 18,94 |
İSTANBUL | PENDİK | Pendik Türk Telekom Şehit Murat Mertel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Türkçe - Kız/Erkek | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ | 4 yıl | Pansiyon Yok | 30 | 387996 | 18,25 |
Türkiye'nin Her Bölgesinden LGS Taban Puanları
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında, 2024 yılı için kaydedilen taban puanları il il araştırın. Hangi ilde, hangi okulun taban puanı ne kadar? Tüm detayları görmek için 2024 LGS Tabanları tıklayın