Türkiye'nin En Prestijli 50 Lisesi: LGS Taban Puanları ile Karşınızda
Bu tablo, LGS puanıyla öğrenci alan Türkiye'nin en prestijli 50 lisesini bir araya getiriyor. Galatasaray Lisesi İstanbul Erkek Lisesi,Atatürk Lisesi ve Kabataş Erkek Lisesi gibi köklü kurumların yanı sıra, ülkenin en gözde fen ve Anadolu liselerini de içeren bu liste, eğitim kalitesi ve akademik başarılarıyla öne çıkan okulları kapsıyor.
Taban puanları yüksekten düşüğe doğru sıralanmış olup, öğrencilere ve velilere Türkiye'nin en rekabetçi liselerini karşılaştırma imkanı sunuyor. Bu veriler, geleceğin parlak öğrencileri için hayati önem taşıyan lise tercih sürecinde rehber niteliğindedir.
Hangi Liseler Zirvede?
Tablomuzda yer alan puanlar, 2023-2024 akademik dönem için LGS yerleştirmeleri sonucu okul kontenjanına yerleşen son öğrencinin puanlarını göstermektedir. Bu liste, eğitim yolculuğunuzda size ışık tutacak ve doğru lise tercihini yapmanıza yardımcı olacaktır.
İl | İlçe | Lise | Öğretim Şekli | Alan | Süre | Pansiyon | Kontenjan | Taban Puan | En.Düş. %.Dilim |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İSTANBUL | FATİH | İstanbul Erkek Lisesi | Almanca - Kız/Erkek | -------- | Hazırlık + 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 150 | 500000 | 0,04 |
İSTANBUL | BEYOĞLU | Galatasaray Üniversitesi Galatasaray Lisesi | Fransızca - Kız/Erkek | -------- | Hazırlık + 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 100 | 500000 | 0,04 |
İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | Kabataş Erkek Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | Hazırlık + 4 yıl | Pansiyon(Erkek) | 90 | 497467 | 0,08 |
İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | Kabataş Erkek Lisesi | Almanca - Kız/Erkek | -------- | Hazırlık + 4 yıl | Pansiyon(Erkek) | 60 | 497467 | 0,05 |
ANKARA | ÇANKAYA | Ankara Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 120 | 494502 | 0,11 |
İSTANBUL | KADIKÖY | İstanbul Atatürk Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | Hazırlık + 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 180 | 494201 | 0,15 |
İSTANBUL | KADIKÖY | İstanbul Atatürk Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | Hazırlık + 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 180 | 494201 | 0,15 |
İZMİR | BORNOVA | İzmir Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 90 | 494201 | 0,15 |
İSTANBUL | FATİH | Cağaloğlu Anadolu Lisesi | Almanca - Kız/Erkek | -------- | Hazırlık + 4 yıl | Pansiyon(Kız) | 180 | 491795 | 0,27 |
İSTANBUL | FATİH | Cağaloğlu Anadolu Lisesi | Almanca - Kız/Erkek | -------- | Hazırlık + 4 yıl | Pansiyon(Kız) | 180 | 491795 | 0,27 |
İZMİR | KONAK | Atatürk Lisesi | Almanca - Kız/Erkek | -------- | Hazırlık + 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 30 | 491669 | 0,88 |
BURSA | NİLÜFER | Tofaş Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 120 | 490154 | 0,32 |
İSTANBUL | FATİH | Çapa Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 150 | 489004 | 0,29 |
İSTANBUL | ÜSKÜDAR | Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi | Almanca - Kız/Erkek | -------- | Hazırlık + 4 yıl | Pansiyon Yok | 30 | 489004 | (*) |
ADANA | SEYHAN | Adana Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 120 | 488704 | 0,4 |
ANKARA | PURSAKLAR | Ankara Pursaklar Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 120 | 488704 | 0,59 |
İSTANBUL | ÜSKÜDAR | Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | Hazırlık + 4 yıl | Pansiyon Yok | 90 | 488704 | 0,41 |
KAYSERİ | KOCASİNAN | Osman Ulubaş Kayseri Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 120 | 488704 | 0,54 |
ANKARA | ÇANKAYA | Prof. Dr. Aziz Sancar Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Pansiyon(Kız) | 60 | 488403 | 1,27 |
ANTALYA | DÖŞEMEALTI | Yusuf Ziya Öner Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 120 | 488403 | 0,63 |
İSTANBUL | KARTAL | Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Hazırlık + 4 yıl | Pansiyon(Erkek) | 150 | 488403 | 0,68 |
İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | Hazırlık + 4 yıl | Pansiyon Yok | 136 | 488403 | 0,59 |
İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | Baykar Milli Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ | Hazırlık + 4 yıl | Pansiyon Yok | 18 | 488403 | (*) |
BURSA | NİLÜFER | Nilüfer Borsa İstanbul Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 120 | 487253 | 0,65 |
MERSİN | YENİŞEHİR | Eyüp Aygar Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 120 | 486181 | 0,6 |
İSTANBUL | KADIKÖY | Kadıköy Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | Hazırlık + 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 210 | 486172 | 0,68 |
DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | Erbakır Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 120 | 486172 | 0,73 |
İSTANBUL | KADIKÖY | Kadıköy Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | Hazırlık + 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 210 | 486172 | 0,68 |
AYDIN | EFELER | Aydın Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 90 | 485997 | 0,64 |
İZMİR | BUCA | Buca İnci-Özer Tırnaklı Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 90 | 485997 | 0,56 |
KONYA | MERAM | Meram Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 120 | 485870 | 0,68 |
İZMİR | KONAK | Atatürk Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | Hazırlık + 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 180 | 485694 | 1,05 |
İZMİR | KONAK | Atatürk Lisesi | Fransızca - Kız/Erkek | -------- | Hazırlık + 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 30 | 484276 | 1,11 |
ANKARA | YENİMAHALLE | Atatürk Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 4 yıl | Pansiyon Yok | 330 | 483939 | 0,96 |
ANKARA | YENİMAHALLE | Atatürk Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 4 yıl | Pansiyon Yok | 330 | 483939 | 0,96 |
İSTANBUL | ÜSKÜDAR | Haydarpaşa Lisesi | Almanca - Kız/Erkek | -------- | Hazırlık + 4 yıl | Pansiyon(Erkek) | 60 | 483765 | 0,9 |
SAMSUN | ATAKUM | Samsun Garip Zeycan Yıldırım Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 120 | 483507 | 1 |
KAYSERİ | KOCASİNAN | Sümer Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Pansiyon(Kız) | 120 | 483333 | 1,03 |
KOCAELİ | İZMİT | Kocaeli Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 120 | 483206 | 1 |
GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | Vehbi Dinçerler Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 150 | 483032 | 1 |
İSTANBUL | FATİH | Vefa Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | Hazırlık + 4 yıl | Pansiyon(Kız) | 150 | 483032 | 0,96 |
İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | Baykar Milli Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİSİ | Hazırlık + 4 yıl | Pansiyon Yok | 54 | 483032 | (*) |
ADANA | SEYHAN | Seyhan Borsa İstanbul Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 120 | 482906 | 0,86 |
ANKARA | ÇANKAYA | Cumhuriyet Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Pansiyon(Erkek) | 120 | 482906 | 1,31 |
ANKARA | ELMADAĞ | Özdemir Bayraktar Havacılık ve Uzay Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİSİ | Hazırlık + 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 60 | 482906 | (*) |
ESKİŞEHİR | ODUNPAZARI | Eskişehir Fatih Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Pansiyon Yok | 120 | 482906 | 1,15 |
İSTANBUL | ÜSKÜDAR | Haydarpaşa Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | Hazırlık + 4 yıl | Pansiyon(Erkek) | 120 | 482906 | 0,93 |
TRABZON | ORTAHİSAR | Trabzon Merkez Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 120 | 482906 | 1,29 |
MANİSA | YUNUSEMRE | Manisa Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 120 | 482858 | 0,95 |
İZMİR | BORNOVA | Bornova Anadolu Lisesi | Almanca - Kız/Erkek | -------- | Hazırlık + 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 60 | 482731 | 1,78 |
Türkiye'nin Her Bölgesinden LGS Taban Puanları
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında, 2024 yılı için belirlenen taban puanları il il inceleyin. Hangi ilde, hangi okulun taban puanı ne kadar? Merak ettiğiniz tüm detaylar için 2024 LGS Taban Puanları için tıklayın