tpuan.combeta

Kaç Net Gerekir | Bezm-i Alem Üniversitesi SAY Bölümler (YKS-2024)

June 8, 2024, 8:17 p.m.

Bezm-i Alem Üniversitesi Sayısal puanlı lisans bölümlerine giriş için minimum kaç net yapmanız gerekir?

Taban netler, üniversite tercihlerinde adayların rehberliği açısından son derece önemlidir. Bu netler, belirli bir üniversite ve bölüm için geçmiş yıllarda tercih eden öğrencilerin TYT ve AYT'de elde ettikleri en düşük netleri ifade eder. Adaylar, bu taban netler üzerinden istedikleri bölüm ve üniversitelere yerleşme şanslarını değerlendirirken, hedef belirleme ve strateji oluşturma konusunda yol gösterici bir araç olarak kullanabilirler.

Örneğin, bir bölüm için belirlenmiş taban netler çok yüksekse, adaylar o bölüme yerleşmek için daha yüksek bir performans sergilemeye çalışabilirler. Taban netler aynı zamanda adaylara hangi bölüm ve üniversitelerin daha rekabetçi olduğunu anlama konusunda da yardımcı olur. Geçmiş yılların verilerine dayandığı için, adaylar tercih stratejilerini bu bilgilere göre belirleyebilirler.

İşte bu nedenle, hedeflerinize ulaşmanızı desteklemek adına size faydalı olabilecek bir tabloyu sunuyoruz. Bu tablo, Bezm-i Alem Üniversitesi programlarına (SAY) puanı ile yerleşen son kişilerin TYT ve AYT netlerini ayrıntılı bir şekilde göstermektedir. Hangi bölüme, hangi net aralıklarının giriş için yeterli olduğu net bir şekilde belirtilmiştir. Bu bilgi, sizin hedeflerinize odaklanmanıza ve tercihlerinizi daha bilinçli bir şekilde yapmanıza yardımcı olacaktır.

Üniversite Bölüm / Program Yerleşen Son Kişi (OBP) Başarı Puanı Yerl. TYT Türkçe (40) TYT Sosyal (20) TYT Mat (40) TYT Fen (20) AYT Mat (40) AYT Fizik (14) AYT Kimya (13) AYT Biyoloji (13) Toplam TYT Net Toplam AYT Net
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİV. -(Burslu) Diş Hekimliği (SAY) 493,727 15 32,50 16,50 38,00 19,00 32,50 10,50 10,50 9,25 106 62,75
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİV. -(Ücretli) Tıp (SAY) 493,093 25 24,00 16,50 30,50 19,00 30,50 11,50 11,75 11,75 90 65,5
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİV. -(Burslu) Eczacılık (SAY) 484,568 12 31,00 12,75 31,00 19,00 26,00 12,75 11,00 10,50 93,75 60,25
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİV. -(%25 İndirimli) Diş Hekimliği (SAY) 467,514 60 33,75 15,00 21,75 18,75 22,25 12,75 11,75 8,00 89,25 54,75
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİV. -(Burslu) Tıp (SAY) 462,152 18 36,25 10,00 38,75 18,75 39,00 12,75 13,00 10,50 103,75 75,25
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİV. -(Burslu) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (SAY) 461,541 7 25,50 11,25 20,75 11,75 19,50 4,00 6,00 9,50 69,25 39
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİV. -(Burslu) Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (SAY) 453,903 9 31,25 11,50 25,75 13,50 19,00 1,50 11,75 6,75 82 39
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİV. -(Ücretli) Eczacılık (SAY) 452,972 20 31,25 11,75 19,50 15,25 24,50 2,25 10,75 9,25 77,75 46,75
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİV. -(%25 İndirimli) Eczacılık (SAY) 451,675 48 27,00 13,50 31,25 13,25 27,75 9,50 9,75 9,50 85 56,5
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİV. -(%50 İndirimli) Odyoloji (Fakülte) (SAY) 438,034 15 13,75 2,75 7,50 5,75 1,75 -0,25 2,75 4,75 29,75 9
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİV. -(%50 İndirimli) Hemşirelik (Fakülte) (SAY) 428,977 63 20,25 3,25 15,75 5,75 17,50 2,50 6,25 5,00 45 31,25
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİV. -(%50 İndirimli) Tıp (SAY) 428,694 81 35,00 13,75 35,00 18,75 33,75 12,75 10,50 10,50 102,5 67,5
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİV. -(Ücretli) Hemşirelik (Fakülte) (SAY) 419,501 5 18,75 7,50 12,75 5,00 17,75 1,75 3,50 1,75 44 24,75
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİV. -(%50 İndirimli) Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (SAY) 417,874 32 16,25 4,00 12,25 8,75 13,75 5,00 4,50 3,50 41,25 26,75
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİV. -(Burslu) Odyoloji (Fakülte) (SAY) 407,671 5 27,00 9,75 12,75 3,75 14,25 4,75 2,25 7,25 53,25 28,5
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİV. -(Ücretli) Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (SAY) 405,122 10 25,25 11,50 11,75 1,25 3,25 4,25 -0,75 1,50 49,75 8,25
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİV. -(%50 İndirimli) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (SAY) 390,987 33 22,00 9,00 15,00 8,00 5,00 2,75 2,25 6,00 54 16
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİV. -(Ücretli) Diş Hekimliği (SAY) 387,400 25 21,00 8,00 32,50 15,25 32,75 10,50 8,50 8,00 76,75 59,75
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİV. -(Ücretli) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (SAY) 386,500 5 24,25 9,25 13,50 5,50 5,25 1,25 0,00 -1,75 52,5 4,75
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİV. -(Burslu) Hemşirelik (Fakülte) (SAY) 360,631 11 32,50 8,75 27,50 11,50 24,75 11,75 6,00 4,25 80,25 46,75
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİV. -(Ücretli) Odyoloji (Fakülte) (SAY) 341,388 10 16,25 3,50 3,75 -1,00 4,50 -1,25 0,25 -0,25 22,5 3,25

 

Diğer Üniversiteler İçin Tıklayınız

Web sitemizde deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Kullanılan çerez türleri: Zorunlu Çerezler ve Pazarlama Çerezleri. Çerez politikamızı okumak için buraya tıklayın.