Bursa Uludağ Üniversitesi Sayısal puanlı lisans bölümlerine giriş için minimum kaç net yapmanız gerekir?
Taban netler, üniversite tercihlerinde adayların rehberliği açısından son derece önemlidir. Bu netler, belirli bir üniversite ve bölüm için geçmiş yıllarda tercih eden öğrencilerin TYT ve AYT'de elde ettikleri en düşük netleri ifade eder. Adaylar, bu taban netler üzerinden istedikleri bölüm ve üniversitelere yerleşme şanslarını değerlendirirken, hedef belirleme ve strateji oluşturma konusunda yol gösterici bir araç olarak kullanabilirler.
Örneğin, bir bölüm için belirlenmiş taban netler çok yüksekse, adaylar o bölüme yerleşmek için daha yüksek bir performans sergilemeye çalışabilirler. Taban netler aynı zamanda adaylara hangi bölüm ve üniversitelerin daha rekabetçi olduğunu anlama konusunda da yardımcı olur. Geçmiş yılların verilerine dayandığı için, adaylar tercih stratejilerini bu bilgilere göre belirleyebilirler.
İşte bu nedenle, hedeflerinize ulaşmanızı desteklemek adına size faydalı olabilecek bir tabloyu sunuyoruz. Bu tablo, Bursa Uludağ Üniversitesi programlarına (SAY) puanı ile yerleşen son kişilerin TYT ve AYT netlerini ayrıntılı bir şekilde göstermektedir. Hangi bölüme, hangi net aralıklarının giriş için yeterli olduğu net bir şekilde belirtilmiştir. Bu bilgi, sizin hedeflerinize odaklanmanıza ve tercihlerinizi daha bilinçli bir şekilde yapmanıza yardımcı olacaktır.
Üniversite | Bölüm / Program | Yerleşen Son Kişi (OBP) Başarı Puanı | Yerl. | TYT Türkçe (40) | TYT Sosyal (20) | TYT Mat (40) | TYT Fen (20) | AYT Mat (40) | AYT Fizik (14) | AYT Kimya (13) | AYT Biyoloji (13) | Toplam TYT Net | Toplam AYT Net |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. -(İÖ) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (SAY) | 500,000 | 82 | 28,75 | 13,75 | 27,75 | 11,25 | 28,50 | 11,50 | 3,00 | 6,75 | 81,5 | 49,75 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. -Ücretsiz | Endüstri Mühendisliği (SAY) | 484,475 | 82 | 31,25 | 13,25 | 27,50 | 12,00 | 29,50 | 11,50 | 9,50 | 8,00 | 84 | 58,5 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. -Ücretsiz | Tıp (SAY) | 484,153 | 236 | 35,00 | 12,50 | 33,75 | 17,50 | 37,50 | 14,00 | 13,00 | 9,25 | 98,75 | 73,75 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. -Ücretsiz | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (SAY) | 478,751 | 41 | 23,00 | 13,00 | 33,50 | 9,50 | 30,50 | 9,00 | 6,00 | 7,00 | 79 | 52,5 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. -Ücretsiz | Veterinerlik (SAY) | 474,663 | 116 | 31,25 | 12,00 | 25,00 | 17,75 | 26,25 | 6,50 | 8,25 | 6,50 | 86 | 47,5 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. -Ücretsiz | Mimarlık (SAY) | 473,392 | 113 | 30,75 | 11,75 | 19,50 | 13,75 | 19,25 | 11,75 | 7,25 | 3,50 | 75,75 | 41,75 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. -Ücretsiz | Bilgisayar Mühendisliği (SAY) | 471,087 | 88 | 28,00 | 15,00 | 35,75 | 17,75 | 32,25 | 10,25 | 8,00 | 10,50 | 96,5 | 61 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. -Ücretsiz | Kimya (SAY) | 467,145 | 82 | 19,25 | 10,50 | 15,25 | 8,25 | 10,75 | 9,00 | 1,25 | 3,00 | 53,25 | 24 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. -Ücretsiz | Bitki Koruma (SAY) | 463,608 | 42 | 31,75 | 10,50 | 16,00 | 9,25 | 9,75 | -0,25 | 2,75 | 4,25 | 67,5 | 16,5 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. -(KKTC Uyruklu) | Tıp (SAY) | 463,000 | 1 | 29,00 | 9,00 | 31,50 | 15,25 | 35,25 | 10,25 | 10,50 | 11,75 | 84,75 | 67,75 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. -(KKTC Uyruklu) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (SAY) | 459,167 | 2 | 20,25 | 11,50 | 5,50 | 8,00 | 3,25 | 6,00 | 3,75 | 2,50 | 45,25 | 15,5 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. -Ücretsiz | Çevre Mühendisliği (SAY) | 455,825 | 30 | 16,50 | 11,50 | 10,00 | 7,25 | 18,75 | -0,75 | 1,50 | 4,50 | 45,25 | 24 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. -Ücretsiz | Diş Hekimliği (SAY) | 455,150 | 72 | 27,50 | 15,25 | 26,75 | 18,75 | 33,75 | 12,75 | 10,75 | 10,50 | 88,25 | 67,75 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. -Ücretsiz | Fen Bilgisi Öğretmenliği (SAY) | 454,348 | 52 | 25,25 | 13,00 | 17,75 | 4,00 | 19,25 | 0,75 | 6,25 | 3,25 | 60 | 29,5 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. -Ücretsiz | Moleküler Biyoloji ve Genetik (SAY) | 454,184 | 63 | 29,50 | 8,75 | 16,50 | 17,75 | 18,50 | 10,25 | 4,75 | 7,00 | 72,5 | 40,5 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. -Ücretsiz | Otomotiv Mühendisliği (SAY) | 452,367 | 72 | 26,50 | 14,25 | 21,50 | 11,00 | 23,00 | 10,75 | 4,75 | 5,50 | 73,25 | 44 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. -Ücretsiz | Biyoloji (SAY) | 449,088 | 52 | 24,00 | 11,50 | 8,75 | 11,50 | 6,25 | 3,00 | 2,25 | 8,75 | 55,75 | 20,25 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. -(İÖ) | Makine Mühendisliği (SAY) | 447,295 | 103 | 28,50 | 12,50 | 21,25 | 11,50 | 22,25 | 10,25 | 9,50 | 6,75 | 73,75 | 48,75 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. -Ücretsiz | Tarla Bitkileri (SAY) | 443,150 | 42 | 22,75 | 8,25 | 14,25 | 4,00 | 6,25 | 0,75 | 0,50 | 5,00 | 49,25 | 12,5 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. -Ücretsiz | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (SAY) | 434,451 | 69 | 28,00 | 0,00 | 22,25 | 13,50 | 13,75 | 8,50 | 7,25 | 3,50 | 63,75 | 33 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. -Ücretsiz | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (SAY) | 426,600 | 93 | 27,00 | 15,50 | 30,75 | 7,50 | 34,50 | 7,00 | 10,75 | 8,25 | 80,75 | 60,5 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. -Ücretsiz | İnşaat Mühendisliği (SAY) | 425,464 | 82 | 23,50 | 13,25 | 22,25 | 9,50 | 19,00 | 4,75 | 3,25 | 1,00 | 68,5 | 28 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. -Ücretsiz | Tekstil Mühendisliği (SAY) | 423,838 | 52 | 25,00 | 14,00 | 17,75 | 10,25 | 16,75 | 5,00 | 5,50 | 5,50 | 67 | 32,75 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. -Ücretsiz | Toprak Bilimi ve Bitki Besleme (SAY) | 421,667 | 42 | 0,00 | 17,50 | 17,00 | 0,00 | 16,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,5 | 16,5 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. -Ücretsiz | Makine Mühendisliği (SAY) | 415,727 | 103 | 31,25 | 15,25 | 26,25 | 13,00 | 28,25 | 6,25 | 8,25 | 10,50 | 85,75 | 53,25 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. -Ücretsiz | Peyzaj Mimarlığı (SAY) | 409,350 | 42 | 29,25 | 4,50 | 13,50 | 9,00 | 10,75 | 2,50 | 3,25 | 2,25 | 56,25 | 18,75 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. -Ücretsiz | Hemşirelik (Fakülte) (SAY) | 408,288 | 138 | 26,25 | 12,75 | 17,50 | 11,25 | 22,00 | 10,50 | 3,75 | 9,25 | 67,75 | 45,5 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. -Ücretsiz | Matematik (SAY) | 403,484 | 63 | 31,25 | 11,25 | 17,75 | 10,50 | 17,75 | 7,75 | 5,50 | 3,75 | 70,75 | 34,75 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. -Ücretsiz | Biyosistem Mühendisliği (SAY) | 402,052 | 54 | 20,25 | 10,00 | 10,50 | 10,50 | 10,00 | 6,50 | 1,50 | 2,00 | 51,25 | 20 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. -Ücretsiz | Gıda Mühendisliği (SAY) | 391,668 | 67 | 28,00 | 13,00 | 21,50 | 3,25 | 21,00 | 6,25 | 0,25 | 2,75 | 65,75 | 30,25 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. -Ücretsiz | Fizik (SAY) | 390,610 | 31 | 26,00 | 16,50 | 27,50 | 0,50 | 14,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,5 | 14,5 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. -Ücretsiz | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (SAY) | 353,768 | 31 | 19,25 | 6,75 | 13,50 | 7,25 | 11,25 | 10,50 | 4,00 | 4,50 | 46,75 | 30,25 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. -Ücretsiz | Bahçe Bitkileri (SAY) | 348,125 | 42 | 23,25 | 11,50 | 9,75 | 1,75 | 16,75 | 1,75 | -0,25 | 2,50 | 46,25 | 20,75 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. -(KKTC Uyruklu) | Biyosistem Mühendisliği (SAY) | 339,500 | 1 | 25,75 | 4,75 | 4,50 | 0,50 | 1,50 | 0,25 | -0,25 | 1,75 | 35,5 | 3,25 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. -Ücretsiz | Zootekni (SAY) | 316,848 | 42 | 25,50 | 13,00 | 9,50 | 0,50 | 4,00 | 7,00 | -0,25 | 3,75 | 48,5 | 14,5 |
Bursa Teknik Üniversitesi (SAY) Bölümler İçin Kaç Net Gerekir tıklayınız