Haliç Üniversitesi Sayısal puanlı lisans bölümlerine giriş için minimum kaç net yapmanız gerekir?
Taban netler, üniversite tercihlerinde adayların rehberliği açısından son derece önemlidir. Bu netler, belirli bir üniversite ve bölüm için geçmiş yıllarda tercih eden öğrencilerin TYT ve AYT'de elde ettikleri en düşük netleri ifade eder. Adaylar, bu taban netler üzerinden istedikleri bölüm ve üniversitelere yerleşme şanslarını değerlendirirken, hedef belirleme ve strateji oluşturma konusunda yol gösterici bir araç olarak kullanabilirler.
Örneğin, bir bölüm için belirlenmiş taban netler çok yüksekse, adaylar o bölüme yerleşmek için daha yüksek bir performans sergilemeye çalışabilirler. Taban netler aynı zamanda adaylara hangi bölüm ve üniversitelerin daha rekabetçi olduğunu anlama konusunda da yardımcı olur. Geçmiş yılların verilerine dayandığı için, adaylar tercih stratejilerini bu bilgilere göre belirleyebilirler.
İşte bu nedenle, hedeflerinize ulaşmanızı desteklemek adına size faydalı olabilecek bir tabloyu sunuyoruz. Bu tablo, Haliç Üniversitesi programlarına (SAY) puanı ile yerleşen son kişilerin TYT ve AYT netlerini ayrıntılı bir şekilde göstermektedir. Hangi bölüme, hangi net aralıklarının giriş için yeterli olduğu net bir şekilde belirtilmiştir. Bu bilgi, sizin hedeflerinize odaklanmanıza ve tercihlerinizi daha bilinçli bir şekilde yapmanıza yardımcı olacaktır.
Üniversite | Bölüm / Program | Yerleşen Son Kişi (OBP) Başarı Puanı | Yerl. | TYT Türkçe (40) | TYT Sosyal (20) | TYT Mat (40) | TYT Fen (20) | AYT Mat (40) | AYT Fizik (14) | AYT Kimya (13) | AYT Biyoloji (13) | Toplam TYT Net | Toplam AYT Net |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HALİÇ ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | Tıp (SAY) | 486,830 | 13 | 26,50 | 12,00 | 22,75 | 14,75 | 31,75 | 10,25 | 11,00 | 10,50 | 76 | 63,5 |
HALİÇ ÜNİV. -(%50 İndirimli) | Mimarlık (SAY) | 482,760 | 14 | 26,25 | 10,50 | 17,00 | 2,50 | 12,75 | 2,25 | 5,25 | 4,50 | 56,25 | 24,75 |
HALİÇ ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | Hemşirelik (Fakülte) (SAY) | 481,846 | 60 | 19,50 | 4,75 | 9,75 | 4,00 | 4,75 | 5,25 | 0,75 | 2,50 | 38 | 13,25 |
HALİÇ ÜNİV. -(%50 İndirimli) | Tıp (SAY) | 481,193 | 99 | 28,00 | 15,25 | 27,00 | 15,00 | 34,00 | 10,25 | 10,50 | 7,00 | 85,25 | 61,75 |
HALİÇ ÜNİV. -(Burslu) | Hemşirelik (Fakülte) (SAY) | 480,600 | 13 | 27,50 | 12,75 | 14,25 | 11,75 | 17,75 | 6,75 | 4,50 | 6,75 | 66,25 | 35,75 |
HALİÇ ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | Bilgisayar Mühendisliği (SAY) | 477,824 | 11 | 31,25 | 16,25 | 32,50 | 16,25 | 31,25 | 14,00 | 8,00 | 6,75 | 96,25 | 60 |
HALİÇ ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | Endüstri Mühendisliği (SAY) | 473,342 | 10 | 30,00 | 14,25 | 24,50 | 19,00 | 24,50 | 11,75 | 8,75 | 11,00 | 87,75 | 56 |
HALİÇ ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | Endüstri Mühendisliği (SAY) | 470,436 | 60 | 26,25 | 11,50 | 27,75 | 12,50 | 19,00 | 11,50 | 4,75 | 7,00 | 78 | 42,25 |
HALİÇ ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (SAY) | 469,200 | 9 | 32,50 | 11,25 | 23,25 | 16,25 | 21,75 | 10,25 | 9,25 | 10,50 | 83,25 | 51,75 |
HALİÇ ÜNİV. -(Burslu) | Endüstriyel Tasarım (Fakülte) (SAY) | 467,450 | 7 | 32,50 | 14,25 | 18,25 | 7,25 | 21,25 | 6,75 | 4,50 | 5,00 | 72,25 | 37,5 |
HALİÇ ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | Tıp (SAY) | 463,602 | 6 | 32,50 | 11,25 | 38,75 | 15,00 | 35,00 | 12,75 | 10,50 | 11,75 | 97,5 | 70 |
HALİÇ ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | Makine Mühendisliği (SAY) | 458,635 | 5 | 27,25 | 13,25 | 23,25 | 15,25 | 28,25 | 6,50 | 6,25 | 10,50 | 79 | 51,5 |
HALİÇ ÜNİV. -(%50 İndirimli) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (SAY) | 457,750 | 68 | 18,50 | 11,00 | 2,00 | 1,50 | 3,00 | 3,25 | 1,50 | 1,00 | 33 | 8,75 |
HALİÇ ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (SAY) | 456,384 | 6 | 31,25 | 12,50 | 17,25 | 13,50 | 13,75 | 2,00 | 1,50 | 4,00 | 74,5 | 21,25 |
HALİÇ ÜNİV. -(%50 İndirimli) | Dijital Oyun Tasarımı (SAY) | 454,594 | 25 | 18,00 | 6,50 | 12,50 | 9,00 | 11,00 | 4,50 | 3,75 | -0,25 | 46 | 19 |
HALİÇ ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | Bilgisayar Mühendisliği (SAY) | 451,600 | 68 | 25,50 | 13,25 | 24,25 | 9,50 | 22,25 | 10,75 | 6,00 | 6,75 | 72,5 | 45,75 |
HALİÇ ÜNİV. -(Burslu) | Tıp (SAY) | 449,940 | 16 | 35,00 | 13,50 | 36,25 | 17,75 | 38,75 | 10,00 | 11,75 | 8,00 | 102,5 | 68,5 |
HALİÇ ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | Yazılım Mühendisliği (SAY) | 446,690 | 11 | 29,00 | 15,25 | 33,25 | 14,25 | 31,75 | 10,25 | 7,00 | 10,50 | 91,75 | 59,5 |
HALİÇ ÜNİV. -(%50 İndirimli) | İç Mimarlık (SAY) | 444,341 | 83 | 14,50 | 7,25 | 16,75 | 6,25 | 8,50 | 4,25 | -0,50 | 1,00 | 44,75 | 13,25 |
HALİÇ ÜNİV. -(Burslu) | Matematik (SAY) | 437,526 | 6 | 25,50 | 15,50 | 20,25 | 9,50 | 18,00 | 5,75 | 5,00 | 8,50 | 70,75 | 37,25 |
HALİÇ ÜNİV. -(Burslu) | Mimarlık (SAY) | 434,393 | 3 | 30,00 | 12,00 | 26,00 | 14,50 | 22,75 | 8,75 | 7,75 | 5,25 | 82,5 | 44,5 |
HALİÇ ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (SAY) | 433,088 | 11 | 28,75 | 12,50 | 21,75 | 12,00 | 19,25 | 8,00 | 10,50 | 8,00 | 75 | 45,75 |
HALİÇ ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | Makine Mühendisliği (SAY) | 428,950 | 31 | 29,50 | 10,75 | 12,50 | 10,50 | 11,00 | 6,25 | 2,00 | 3,00 | 63,25 | 22,25 |
HALİÇ ÜNİV. -(Burslu) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (SAY) | 425,666 | 10 | 27,75 | 13,00 | 24,00 | 7,75 | 13,50 | 7,75 | 4,75 | 5,50 | 72,5 | 31,5 |
HALİÇ ÜNİV. -(%50 İndirimli) | Endüstriyel Tasarım (Fakülte) (SAY) | 424,166 | 43 | 25,75 | 3,75 | 10,75 | 1,25 | 13,50 | 0,00 | 2,75 | 2,00 | 41,5 | 18,25 |
HALİÇ ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (SAY) | 421,500 | 10 | 25,00 | 11,50 | 25,00 | 15,00 | 17,25 | 5,50 | 7,00 | 6,75 | 76,5 | 36,5 |
HALİÇ ÜNİV. -(Burslu) | İç Mimarlık (SAY) | 421,050 | 13 | 25,00 | 11,25 | 19,00 | 13,75 | 11,00 | 9,00 | 6,50 | 6,75 | 69 | 33,25 |
HALİÇ ÜNİV. -(Burslu) | Dijital Oyun Tasarımı (SAY) | 420,864 | 7 | 28,00 | 11,50 | 18,75 | 15,25 | 20,50 | 6,50 | 11,75 | 6,75 | 73,5 | 45,5 |
HALİÇ ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (SAY) | 419,634 | 43 | 20,00 | 12,50 | 4,50 | 0,00 | 8,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 | 8,25 |
HALİÇ ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | Hemşirelik (Fakülte) (SAY) | 418,435 | 10 | 25,25 | 11,25 | 25,25 | 4,75 | 27,25 | 9,75 | -0,75 | 2,00 | 66,5 | 38,25 |
HALİÇ ÜNİV. -(%50 İndirimli) | Hemşirelik (Fakülte) (SAY) | 415,182 | 82 | 25,50 | 9,25 | 16,50 | 2,50 | 5,75 | 8,25 | 3,25 | 1,50 | 53,75 | 18,75 |
HALİÇ ÜNİV. -(Burslu) | Ebelik (Fakülte) (SAY) | 411,050 | 11 | 25,00 | 5,50 | 17,00 | 8,50 | 16,50 | 0,50 | 7,25 | 5,50 | 56 | 29,75 |
HALİÇ ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | Yazılım Mühendisliği (SAY) | 405,100 | 68 | 29,50 | 15,00 | 17,75 | 15,50 | 15,50 | 5,75 | 8,75 | 10,75 | 77,75 | 40,75 |
HALİÇ ÜNİV. -(Burslu) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (SAY) | 397,403 | 7 | 29,50 | 8,50 | 10,25 | 14,00 | 15,25 | 3,75 | 3,75 | 4,50 | 62,25 | 27,25 |
HALİÇ ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (SAY) | 395,798 | 54 | 37,50 | 12,50 | 18,75 | 14,50 | 9,25 | 4,50 | 1,25 | 1,25 | 83,25 | 16,25 |
HALİÇ ÜNİV. -(%50 İndirimli) | Ebelik (Fakülte) (SAY) | 383,750 | 65 | 33,00 | 11,25 | 7,75 | 6,25 | 6,25 | 0,00 | 1,25 | 0,00 | 58,25 | 7,5 |
HALİÇ ÜNİV. -(%50 İndirimli) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (SAY) | 374,900 | 43 | 29,25 | 7,00 | 7,25 | 1,25 | 2,25 | 2,00 | 0,00 | -0,75 | 44,75 | 3,5 |
HALİÇ ÜNİV. -(%50 İndirimli) | Matematik (SAY) | 372,214 | 34 | 18,75 | 5,00 | 20,25 | 2,50 | 6,75 | 10,25 | 3,00 | 1,75 | 46,5 | 21,75 |
HALİÇ ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (SAY) | 326,594 | 59 | 28,75 | 9,75 | 9,25 | 12,75 | 5,00 | -0,50 | 1,50 | 9,25 | 60,5 | 15,25 |
HALİÇ ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (SAY) | 303,600 | 50 | 20,25 | 0,00 | 1,25 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,5 | 1 |
Haliç Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2024