tpuan.combeta

Kaç Net Gerekir | Hemşirelik (YKS-2024)

June 10, 2024, 8:54 a.m.

Hemşirelik lisans bölümüne giriş için minimum kaç net yapmanız gerekir?

Taban netler, üniversite tercihlerinde adayların rehberliği açısından son derece önemlidir. Bu netler, belirli bir üniversite ve bölüm için geçmiş yıllarda tercih eden öğrencilerin TYT ve AYT'de elde ettikleri en düşük netleri ifade eder. Adaylar, bu taban netler üzerinden istedikleri bölüm ve üniversitelere yerleşme şanslarını değerlendirirken, hedef belirleme ve strateji oluşturma konusunda yol gösterici bir araç olarak kullanabilirler.

Örneğin, bir bölüm için belirlenmiş taban netler çok yüksekse, adaylar o bölüme yerleşmek için daha yüksek bir performans sergilemeye çalışabilirler. Taban netler aynı zamanda adaylara hangi bölüm ve üniversitelerin daha rekabetçi olduğunu anlama konusunda da yardımcı olur. Geçmiş yılların verilerine dayandığı için, adaylar tercih stratejilerini bu bilgilere göre belirleyebilirler.

İşte bu nedenle, hedeflerinize ulaşmanızı desteklemek adına size faydalı olabilecek bir tabloyu sunuyoruz. Bu tablo, Hemşirelik programına (SAY) puanı ile yerleşen son kişinin TYT ve AYT netlerini ayrıntılı bir şekilde göstermektedir. Hangi üniversiteye, hangi net aralıklarının giriş için yeterli olduğu net bir şekilde belirtilmiştir. Bu bilgi, sizin hedeflerinize odaklanmanıza ve tercihlerinizi daha bilinçli bir şekilde yapmanıza yardımcı olacaktır.

Üniversite Bölüm / Program Yerleşen Son Kişi (OBP) Başarı Puanı Yerl. TYT Türkçe (40) TYT Sosyal (20) TYT Mat (40) TYT Fen (20) AYT Mat (40) AYT Fizik (14) AYT Kimya (13) AYT Biyoloji (13) Toplam TYT Net Toplam AYT Net
GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİV. -Ücretsiz Hemşirelik (Fakülte) (SAY) 489,848 119 27,75 15,50 19,50 5,75 19,50 0,75 6,25 4,00 68,5 30,5
BİRUNİ ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) Hemşirelik (Fakülte) (SAY) 488,612 9 26,50 13,75 21,50 8,50 13,75 6,25 7,25 9,75 70,25 37
ANKARA MEDİPOL ÜNİV. -(Burslu) Hemşirelik (Fakülte) (SAY) 487,935 13 24,00 12,50 18,75 8,00 26,50 6,00 8,00 5,50 63,25 46
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİV. -Ücretsiz Hemşirelik (Fakülte) (SAY) 487,550 168 23,25 12,25 25,25 9,50 23,25 7,25 3,25 5,50 70,25 39,25
AKSARAY ÜNİV. -Ücretsiz Hemşirelik (Fakülte) (SAY) 487,550 104 22,00 5,75 26,00 12,00 23,00 -0,25 5,00 1,25 65,75 29
İZMİR EKONOMİ ÜNİV. -(Burslu) Hemşirelik (Fakülte) (SAY) 486,512 8 32,50 10,75 21,75 14,75 16,00 4,25 8,50 6,75 79,75 35,5
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİV. -Ücretsiz Hemşirelik (Fakülte) (SAY) 484,752 82 28,25 8,75 25,50 7,75 15,00 2,00 5,00 4,25 70,25 26,25
KOÇ ÜNİV. -(Burslu) Hemşirelik (Fakülte) (SAY) 482,389 45 32,25 16,75 21,00 17,00 21,25 9,75 10,50 9,50 87 51
HALİÇ ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) Hemşirelik (Fakülte) (SAY) 481,846 60 19,50 4,75 9,75 4,00 4,75 5,25 0,75 2,50 38 13,25
HALİÇ ÜNİV. -(Burslu) Hemşirelik (Fakülte) (SAY) 480,600 13 27,50 12,75 14,25 11,75 17,75 6,75 4,50 6,75 66,25 35,75
LOKMAN HEKİM ÜNİV. -(%50 İndirimli) Hemşirelik (Fakülte) (SAY) 480,248 51 23,75 8,50 22,50 8,25 13,25 5,00 1,50 4,00 63 23,75
İSTİNYE ÜNİV. -(Burslu) Hemşirelik (Fakülte) (SAY) 480,123 15 35,00 10,00 22,50 13,25 16,25 6,50 6,75 3,00 80,75 32,5
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİV. -(Burslu) Hemşirelik (Fakülte) (SAY) 480,043 8 30,00 17,75 21,25 8,50 13,25 2,75 4,25 6,75 77,5 27
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. -(Ankara) Hemşirelik (Fakülte) (SAY) 478,530 166 32,50 10,25 22,00 13,00 20,00 6,25 6,00 4,75 77,75 37
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) Hemşirelik (Yüksekokul) (SAY) 478,516 13 29,00 12,75 16,75 9,75 14,00 0,00 8,75 5,75 68,25 28,5
UŞAK ÜNİV. -Ücretsiz Hemşirelik (Fakülte) (SAY) 478,450 94 21,50 12,00 16,00 9,75 15,25 4,50 4,75 8,00 59,25 32,5
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİV. -(%50 İndirimli) Hemşirelik (Yüksekokul) (SAY) 478,197 80 25,50 6,75 9,50 3,75 12,75 0,50 4,25 2,00 45,5 19,5
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. -Ücretsiz Hemşirelik (Fakülte) (SAY) 478,052 168 31,25 16,25 20,50 14,00 6,75 7,25 3,75 8,25 82 26
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. -Ücretsiz Hemşirelik (Fakülte) (SAY) 477,500 145 31,25 12,50 18,50 6,50 17,75 3,50 4,25 9,25 68,75 34,75
GİRNE ÜNİV. -(Burslu) Hemşirelik (Fakülte) (SAY) 476,301 13 23,75 7,50 24,50 2,75 20,50 4,00 0,50 -0,25 58,5 24,75
BAŞKENT ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) Hemşirelik (Fakülte) (SAY) 476,281 8 18,50 14,50 14,75 14,75 23,75 7,00 6,25 6,75 62,5 43,75
FENERBAHÇE ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) Hemşirelik (Fakülte) (SAY) 475,262 8 25,00 12,75 14,50 13,00 18,00 7,00 4,50 2,25 65,25 31,75
ANKARA MEDİPOL ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) Hemşirelik (Fakülte) (SAY) 474,364 9 31,25 10,00 28,50 10,25 22,25 6,75 6,00 4,25 80 39,25
TOROS ÜNİV. -(Ücretli) Hemşirelik (Fakülte) (SAY) 474,336 60 7,00 1,75 7,75 4,50 3,75 -1,25 1,00 3,00 21 6,5
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. -Ücretsiz Hemşirelik (Fakülte) (SAY) 474,249 124 27,00 8,75 22,00 11,50 23,25 5,50 4,00 9,25 69,25 42
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİV. -Ücretsiz Hemşirelik (Fakülte) (SAY) 473,561 126 27,25 10,50 20,25 9,00 8,75 4,25 5,75 8,50 67 27,25
ERCİYES ÜNİV. -Ücretsiz Hemşirelik (Fakülte) (SAY) 473,257 210 30,00 12,50 16,75 12,50 13,25 6,75 10,50 6,75 71,75 37,25
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. -Ücretsiz Hemşirelik (Fakülte) (SAY) 472,698 123 32,50 15,25 18,25 8,25 14,75 1,00 7,00 3,00 74,25 25,75
İNÖNÜ ÜNİV. -Ücretsiz Hemşirelik (Fakülte) (SAY) 471,329 260 23,75 7,75 30,50 6,75 18,75 4,00 3,25 6,50 68,75 32,5
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİV. -(Burslu) Hemşirelik (Fakülte) (SAY) 471,235 10 32,00 7,50 19,75 10,00 19,25 4,25 7,00 7,00 69,25 37,5
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(Burslu) Hemşirelik (Fakülte) (SAY) 470,200 14 32,50 10,50 21,50 13,75 27,00 5,50 3,75 6,75 78,25 43
BAŞKENT ÜNİV. -(Burslu) Hemşirelik (Fakülte) (SAY) 469,792 15 29,25 14,25 20,75 14,25 19,25 10,25 5,75 5,75 78,5 41
KTO KARATAY ÜNİV. -(%50 İndirimli) Hemşirelik (Yüksekokul) (SAY) 469,767 6 28,75 12,75 22,75 11,50 15,25 3,50 2,00 6,75 75,75 27,5
KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİV. -Ücretsiz Hemşirelik (Fakülte) (SAY) 468,982 52 25,25 13,00 19,75 10,00 11,00 7,25 1,25 6,25 68 25,75
NUH NACİ YAZGAN ÜNİV. -(Burslu) Hemşirelik (Fakülte) (SAY) 468,976 9 28,75 10,50 17,50 7,00 20,00 6,25 6,75 7,00 63,75 40
ANTALYA BİLİM ÜNİV. -(Burslu) Hemşirelik (Fakülte) (SAY) 468,854 10 25,75 5,25 24,75 7,75 21,50 6,25 6,00 5,75 63,5 39,5
SANKO ÜNİV. -(Burslu) Hemşirelik (Fakülte) (SAY) 468,592 13 30,00 15,50 16,75 9,25 20,25 5,50 3,25 4,75 71,5 33,75
YOZGAT BOZOK ÜNİV. -Ücretsiz Hemşirelik (Fakülte) (SAY) 468,308 104 25,75 10,75 14,75 6,00 15,75 2,75 2,50 8,75 57,25 29,75
AVRASYA ÜNİV. -(Burslu) Hemşirelik (Fakülte) (SAY) 467,137 9 30,50 14,25 8,50 9,75 21,25 0,00 1,75 7,25 63 30,25
UFUK ÜNİV. -(%50 İndirimli) Hemşirelik (Yüksekokul) (SAY) 466,731 27 26,75 8,75 14,00 9,50 9,75 1,75 3,25 3,25 59 18
SAKARYA ÜNİV. -Ücretsiz Hemşirelik (Fakülte) (SAY) 466,505 138 28,75 13,75 14,00 13,00 10,25 14,00 5,25 7,25 69,5 36,75
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV. -Ücretsiz Hemşirelik (Fakülte) (SAY) 465,806 104 29,50 11,00 19,50 9,50 16,50 6,00 3,75 4,50 69,5 30,75
KARADENİZ TEKNİK ÜNİV. -Ücretsiz Hemşirelik (Fakülte) (SAY) 464,700 167 29,50 10,75 22,75 11,00 19,75 2,25 7,50 3,25 74 32,75
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV. -Ücretsiz Hemşirelik (Yüksekokul) (SAY) 464,350 79 29,25 7,75 16,00 6,50 12,75 4,50 7,25 4,25 59,5 28,75
AKDENİZ ÜNİV. -Ücretsiz Hemşirelik (Fakülte) (SAY) 463,617 90 32,50 8,00 15,25 8,50 22,00 9,25 1,75 3,25 64,25 36,25
KIRKLARELİ ÜNİV. -Ücretsiz Hemşirelik (Fakülte) (SAY) 462,999 103 23,75 9,25 10,25 8,00 16,50 5,50 6,25 5,00 51,25 33,25
ÜSKÜDAR ÜNİV. -(Burslu) Hemşirelik (Fakülte) (SAY) 462,788 13 28,25 12,00 17,00 14,00 18,75 9,25 3,50 3,50 71,25 35
ORDU ÜNİV. -Ücretsiz Hemşirelik (Fakülte) (SAY) 462,724 106 22,50 10,75 15,25 8,50 18,75 9,00 2,50 8,50 57 38,75
SELÇUK ÜNİV. -Ücretsiz Hemşirelik (Fakülte) (SAY) 462,671 168 29,00 11,50 23,75 10,00 14,50 10,25 6,25 7,00 74,25 38
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİV. -Ücretsiz Hemşirelik (Fakülte) (SAY) 461,650 83 27,00 11,75 17,25 13,25 14,75 6,00 7,50 5,50 69,25 33,75
KTO KARATAY ÜNİV. -(Ücretli) Hemşirelik (Yüksekokul) (SAY) 461,584 71 4,25 0,75 25,25 0,00 22,50 1,00 2,00 2,25 30,25 27,75
SİNOP ÜNİV. -Ücretsiz Hemşirelik (Fakülte) (SAY) 460,575 113 31,50 12,75 11,25 6,75 23,75 -0,75 4,00 3,00 62,25 30
LOKMAN HEKİM ÜNİV. -(Burslu) Hemşirelik (Fakülte) (SAY) 460,498 9 30,00 12,50 25,00 10,50 20,75 7,75 2,00 5,50 78 36
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİV. -(Burslu) Hemşirelik (Fakülte) (SAY) 460,087 12 24,00 13,75 28,75 13,75 24,50 9,00 6,50 7,25 80,25 47,25
PAMUKKALE ÜNİV. -Ücretsiz Hemşirelik (Fakülte) (SAY) 459,518 167 30,25 9,75 15,25 6,75 20,75 6,75 8,50 4,75 62 40,75
GİRNE AMERİKAN ÜNİV. -(Ücretli) Hemşirelik (Yüksekokul) (SAY) 459,260 22 26,75 8,75 8,50 6,75 7,50 1,00 0,50 2,00 50,75 11
İSTANBUL AREL ÜNİV. -(Burslu) Hemşirelik (Fakülte) (SAY) 459,258 12 30,00 14,25 16,25 9,00 17,00 6,50 3,50 3,50 69,5 30,5
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİV. -Ücretsiz Hemşirelik (Fakülte) (SAY) 458,917 96 26,50 10,00 16,75 15,25 27,75 7,75 4,25 4,25 68,5 44
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİV. -Ücretsiz Hemşirelik (Fakülte) (SAY) 458,894 67 26,25 11,25 28,50 6,50 18,25 4,75 5,00 1,75 72,5 29,75
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİV. -(Burslu) Hemşirelik (Fakülte) (SAY) 458,750 8 24,75 12,25 21,25 13,00 16,25 9,25 5,00 7,00 71,25 37,5
HASAN KALYONCU ÜNİV. -(%50 İndirimli) Hemşirelik (Fakülte) (SAY) 458,723 22 27,25 7,25 18,00 9,75 17,00 1,50 5,25 2,75 62,25 26,5
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. -Ücretsiz Hemşirelik (Fakülte) (SAY) 458,025 145 23,25 6,75 16,00 8,50 18,75 5,00 7,75 5,75 54,5 37,25
TRAKYA ÜNİV. -Ücretsiz Hemşirelik (Fakülte) (SAY) 458,007 136 29,25 12,50 15,00 12,50 11,25 3,75 5,00 9,25 69,25 29,25
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) Hemşirelik (Fakülte) (SAY) 457,734 9 25,50 9,00 25,50 15,75 29,50 10,75 7,25 5,75 75,75 53,25
ÇUKUROVA ÜNİV. -Ücretsiz Hemşirelik (Fakülte) (SAY) 457,350 183 27,50 10,00 21,75 13,25 23,75 3,75 8,25 6,75 72,5 42,5
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. -Ücretsiz Hemşirelik (Fakülte) (SAY) 457,319 119 25,00 12,75 11,00 14,25 17,50 1,75 6,25 7,00 63 32,5
KTO KARATAY ÜNİV. -(Burslu) Hemşirelik (Yüksekokul) (SAY) 457,256 14 24,25 7,75 26,75 14,25 18,25 7,75 7,50 5,00 73 38,5
EGE ÜNİV. -Ücretsiz Hemşirelik (Fakülte) (SAY) 456,750 289 31,50 14,50 23,25 9,00 25,25 3,50 7,25 7,00 78,25 43
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) Hemşirelik (Fakülte) (SAY) 456,368 19 13,25 5,00 15,75 3,25 10,75 7,00 0,25 0,25 37,25 18,25
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİV. -Ücretsiz Hemşirelik (Fakülte) (SAY) 456,350 178 30,00 12,25 16,75 11,25 17,75 6,50 7,75 6,00 70,25 38
İSTANBUL GALATA ÜNİV. -(Burslu) Hemşirelik (Fakülte) (SAY) 455,770 8 26,25 10,25 16,25 12,75 12,25 11,50 4,75 4,25 65,5 32,75
BİRUNİ ÜNİV. -(Burslu) Hemşirelik (Fakülte) (SAY) 455,550 13 27,75 13,50 24,00 6,25 24,75 5,00 5,25 4,25 71,5 39,25
ATILIM ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) Hemşirelik (Fakülte) (SAY) 455,177 5 32,75 11,25 24,00 8,50 22,25 5,50 5,25 2,50 76,5 35,5
YAKIN DOĞU ÜNİV. -(Burslu) Hemşirelik (Fakülte) (SAY) 454,991 17 27,50 11,50 12,75 6,50 11,25 4,50 8,25 3,00 58,25 27
GAZİ ÜNİV. -Ücretsiz Hemşirelik (Fakülte) (SAY) 454,255 232 31,50 13,75 24,25 11,00 19,25 8,00 7,50 9,25 80,5 44
ARTVİN ÇORUH ÜNİV. -Ücretsiz Hemşirelik (Fakülte) (SAY) 454,150 88 26,25 12,75 23,00 9,50 15,25 1,00 3,00 4,75 71,5 24
İZMİR EKONOMİ ÜNİV. -(%50 İndirimli) Hemşirelik (Fakülte) (SAY) 454,041 38 20,00 4,25 9,50 3,25 9,50 2,50 6,25 7,00 37 25,25
ANTALYA BİLİM ÜNİV. -(%50 İndirimli) Hemşirelik (Fakülte) (SAY) 453,392 51 22,50 7,00 20,75 6,75 16,75 1,00 2,75 1,75 57 22,25
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİV. -(Burslu) Hemşirelik (Fakülte) (SAY) 453,262 9 25,00 12,75 20,00 11,50 21,25 1,00 2,00 5,50 69,25 29,75
DİCLE ÜNİV. -Ücretsiz Hemşirelik (Fakülte) (SAY) 452,974 131 32,75 12,75 24,00 15,25 20,25 6,25 7,00 8,00 84,75 41,5
İSTANBUL ESENYURT ÜNİV. -(Burslu) Hemşirelik (Fakülte) (SAY) 452,651 40 27,50 14,00 18,50 9,00 14,50 6,00 1,75 2,00 69 24,25
MARDİN ARTUKLU ÜNİV. -Ücretsiz Hemşirelik (Fakülte) (SAY) 452,542 84 23,75 10,75 29,75 10,25 22,50 6,00 2,50 5,25 74,5 36,25
HACETTEPE ÜNİV. -Ücretsiz Hemşirelik (Fakülte) (SAY) 451,865 158 33,75 15,25 22,75 14,00 23,75 10,50 9,50 8,00 85,75 51,75
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. -Ücretsiz Hemşirelik (Fakülte) (SAY) 451,615 137 36,25 15,25 17,25 13,50 15,25 4,75 5,25 6,75 82,25 32
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİV. -(Burslu) Hemşirelik (Yüksekokul) (SAY) 451,614 16 30,75 12,00 10,00 13,50 17,00 6,25 4,00 5,50 66,25 32,75
ATILIM ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) Hemşirelik (Fakülte) (SAY) 451,545 25 26,25 11,00 11,00 5,50 4,50 8,25 -0,75 2,25 53,75 14,25
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİV. -Ücretsiz Hemşirelik (Fakülte) (SAY) 450,613 104 24,00 9,50 21,25 9,50 16,00 7,00 5,25 4,00 64,25 32,25
KASTAMONU ÜNİV. -Ücretsiz Hemşirelik (Fakülte) (SAY) 450,550 96 30,25 2,75 15,50 12,75 11,75 7,25 5,00 6,75 61,25 30,75
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(%50 İndirimli) Hemşirelik (Fakülte) (SAY) 449,948 76 26,00 15,50 13,75 13,00 11,00 2,75 2,50 7,00 68,25 23,25
BARTIN ÜNİV. -Ücretsiz Hemşirelik (Fakülte) (SAY) 449,847 78 27,50 11,50 17,00 10,25 15,75 1,00 5,25 5,50 66,25 27,5
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) Hemşirelik (Fakülte) (SAY) 448,298 4 16,00 9,25 31,00 12,75 31,25 11,75 8,50 7,00 69 58,5
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) Hemşirelik (Fakülte) (SAY) 447,713 13 33,75 6,50 19,00 10,00 22,25 6,75 8,25 10,50 69,25 47,75
ANKARA MEDİPOL ÜNİV. -(%50 İndirimli) Hemşirelik (Fakülte) (SAY) 447,409 67 27,00 7,75 13,25 11,50 19,50 0,50 5,25 5,75 59,5 31
GİRNE AMERİKAN ÜNİV. -(%50 İndirimli) Hemşirelik (Yüksekokul) (SAY) 446,554 19 27,50 13,25 9,25 7,75 7,25 1,25 2,75 1,25 57,75 12,5
LEFKE AVRUPA ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) Hemşirelik (Yüksekokul) (SAY) 446,314 45 29,00 9,25 7,00 4,50 6,25 4,25 -0,25 7,00 49,75 17,25
İSTANBUL ÜNİV. -Ücretsiz Hemşirelik (Fakülte) (SAY) 446,217 64 28,75 9,25 22,25 15,50 22,75 6,25 5,75 5,00 75,75 39,75
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİV. -Ücretsiz Hemşirelik (Fakülte) (SAY) 445,731 64 26,75 10,50 22,25 8,50 19,50 1,50 4,00 1,25 68 26,25
BALIKESİR ÜNİV. -Ücretsiz Hemşirelik (Fakülte) (SAY) 444,936 106 18,75 16,25 18,25 15,00 10,25 10,25 5,50 8,00 68,25 34
KOCAELİ ÜNİV. -Ücretsiz Hemşirelik (Fakülte) (SAY) 444,574 95 22,50 10,00 28,50 19,00 16,75 9,25 1,25 7,00 80 34,25
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. -Ücretsiz Hemşirelik (Fakülte) (SAY) 444,310 134 26,75 12,00 16,00 9,00 12,25 7,00 5,25 8,00 63,75 32,5
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİV. -Ücretsiz Hemşirelik (Fakülte) (SAY) 444,279 83 32,75 18,75 23,25 10,50 20,50 5,00 2,50 1,50 85,25 29,5
GİRNE ÜNİV. -(%50 İndirimli) Hemşirelik (Fakülte) (SAY) 444,019 72 13,50 11,50 13,25 0,00 15,75 0,00 0,00 0,00 38,25 15,75
GAZİANTEP ÜNİV. -Ücretsiz Hemşirelik (Fakülte) (SAY) 443,956 260 31,50 10,50 21,00 6,75 21,25 0,75 7,25 7,25 69,75 36,5
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİV. -(İÖ) Hemşirelik (Fakülte) (SAY) 443,515 62 27,75 11,00 15,50 16,50 12,75 5,75 -0,25 6,75 70,75 25
SANKO ÜNİV. -(%25 İndirimli) Hemşirelik (Fakülte) (SAY) 443,358 36 30,25 11,75 12,75 8,50 3,25 4,25 1,75 10,50 63,25 19,75
HAKKARİ ÜNİV. -Ücretsiz Hemşirelik (Fakülte) (SAY) 443,075 42 23,50 9,25 15,00 11,50 17,50 6,75 1,50 4,00 59,25 29,75
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. -Ücretsiz Hemşirelik (Fakülte) (SAY) 442,996 74 31,50 10,75 13,00 14,50 8,50 5,50 5,00 9,25 69,75 28,25
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİV. -Ücretsiz Hemşirelik (Fakülte) (SAY) 441,920 94 23,75 9,00 18,75 8,75 21,00 5,25 2,75 3,00 60,25 32
KARABÜK ÜNİV. -Ücretsiz Hemşirelik (Fakülte) (SAY) 441,150 106 21,00 6,00 15,75 7,00 17,25 3,75 8,75 6,00 49,75 35,75
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİV. -Ücretsiz Hemşirelik (Fakülte) (SAY) 441,144 156 19,00 10,00 12,00 10,50 20,75 5,75 4,00 5,25 51,5 35,75
İSTANBUL BEYKENT ÜNİV. -(Burslu) Hemşirelik (Fakülte) (SAY) 440,877 11 33,75 10,75 22,25 6,50 15,00 5,50 7,00 5,00 73,25 32,5
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. -(%50 İndirimli) Hemşirelik (Fakülte) (SAY) 440,432 38 26,75 11,00 7,50 6,25 6,00 4,25 1,00 5,50 51,5 16,75
İSTANBUL ATLAS ÜNİV. -(%50 İndirimli) Hemşirelik (Fakülte) (SAY) 440,418 77 20,75 1,75 18,50 6,00 10,00 -1,00 1,00 1,25 47 11,25
İZMİR TINAZTEPE ÜNİV. -(%50 İndirimli) Hemşirelik (Fakülte) (SAY) 439,877 64 30,00 16,00 4,00 6,25 8,75 -0,25 4,25 6,00 56,25 18,75
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. -Ücretsiz Hemşirelik (Fakülte) (SAY) 438,772 104 27,50 15,00 21,00 13,75 16,25 7,75 6,75 5,50 77,25 36,25
ADIYAMAN ÜNİV. -Ücretsiz Hemşirelik (Fakülte) (SAY) 438,411 67 27,00 13,75 25,50 7,75 20,50 7,00 3,75 0,75 74 32
İSTİNYE ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) Hemşirelik (Fakülte) (SAY) 437,950 6 23,75 12,50 31,25 15,25 18,75 11,50 2,50 0,50 82,75 33,25
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİV. -Ücretsiz Hemşirelik (Fakülte) (SAY) 437,808 115 26,75 13,75 17,25 12,75 16,75 7,75 3,75 6,75 70,5 35
KAPADOKYA ÜNİV. -(%25 İndirimli) Hemşirelik (Yüksekokul) (SAY) 437,464 34 32,50 11,25 17,00 1,25 11,00 0,00 0,00 0,00 62 11
İSTANBUL KENT ÜNİV. -(Burslu) Hemşirelik (Fakülte) (SAY) 437,176 12 29,75 12,50 13,00 10,75 13,50 5,25 6,50 7,25 66 32,5
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİV. -Ücretsiz Hemşirelik (Fakülte) (SAY) 437,175 40 17,00 11,75 21,25 12,00 19,50 7,75 5,00 3,50 62 35,75
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) Hemşirelik (Fakülte) (SAY) 436,700 10 26,25 8,25 22,50 7,25 20,75 5,50 5,25 1,50 64,25 33
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. -(Ücretli) Hemşirelik (Fakülte) (SAY) 436,641 38 30,50 13,00 5,00 7,25 6,00 8,00 2,50 3,25 55,75 19,75
HİTİT ÜNİV. -Ücretsiz Hemşirelik (Fakülte) (SAY) 435,567 96 25,50 13,75 12,50 12,25 13,75 3,25 2,50 9,25 64 28,75
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİV. -Ücretsiz Hemşirelik (Fakülte) (SAY) 434,774 113 17,00 8,25 17,50 7,25 23,00 5,75 6,00 6,00 50 40,75
İSTANBUL ATLAS ÜNİV. -(Burslu) Hemşirelik (Fakülte) (SAY) 434,581 12 28,25 13,00 13,25 12,00 18,75 6,50 4,00 5,00 66,5 34,25
İSTANBUL OKAN ÜNİV. -(%50 İndirimli) Hemşirelik (Fakülte) (SAY) 434,564 51 23,75 10,25 2,25 6,75 8,50 1,25 2,25 4,75 43 16,75
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. -(%25 İndirimli) Hemşirelik (Fakülte) (SAY) 434,442 67 22,50 8,75 6,50 0,00 5,25 0,00 0,00 0,00 37,75 5,25
ANKARA MEDİPOL ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) Hemşirelik (Fakülte) (SAY) 433,876 49 23,25 12,75 11,00 9,00 13,75 2,75 4,00 6,50 56 27
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) Hemşirelik (Fakülte) (SAY) 433,831 17 10,25 8,75 8,50 7,25 13,00 1,25 0,75 -0,75 34,75 14,25
BAYBURT ÜNİV. -Ücretsiz Hemşirelik (Fakülte) (SAY) 433,543 52 28,75 8,50 10,75 12,75 15,25 0,00 6,25 6,75 60,75 28,25
AKDENİZ ÜNİV. -Ücretsiz Hemşirelik (Fakülte) (SAY) 433,350 222 29,00 9,50 23,25 10,25 23,25 4,50 6,75 7,50 72 42
DOĞUŞ ÜNİV. -(Burslu) Hemşirelik (Yüksekokul) (SAY) 433,350 9 22,75 13,25 17,75 8,25 18,25 2,00 8,25 5,00 62 33,5
MUNZUR ÜNİV. -Ücretsiz Hemşirelik (Fakülte) (SAY) 433,304 64 20,25 14,50 14,00 9,50 18,75 8,75 3,75 5,00 58,25 36,25
GİRESUN ÜNİV. -Ücretsiz Hemşirelik (Fakülte) (SAY) 433,050 116 31,75 9,25 15,25 13,00 13,75 6,00 4,50 3,50 69,25 27,75
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİV. -(%50 İndirimli) Hemşirelik (Fakülte) (SAY) 432,550 50 35,00 12,50 18,00 0,00 15,75 0,00 0,00 0,00 65,5 15,75
ATATÜRK ÜNİV. -(İngilizce) Hemşirelik (Fakülte) (SAY) 432,365 52 29,00 12,25 12,00 9,50 12,75 7,25 3,00 8,25 62,75 31,25
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİV. -Ücretsiz Hemşirelik (Fakülte) (SAY) 432,024 106 31,50 13,25 17,50 5,25 16,75 2,25 6,50 4,50 67,5 30
KIBRIS İLİM ÜNİV. -(Burslu) Hemşirelik (Fakülte) (SAY) 431,991 7 26,25 15,50 9,75 10,75 18,25 5,50 0,00 1,75 62,25 25,5
YAKIN DOĞU ÜNİV. -(%50 İndirimli) Hemşirelik (Fakülte) (SAY) 431,650 93 25,25 12,00 7,25 1,00 8,75 1,00 0,50 6,25 45,5 16,5
