tpuan.combeta

Kaç Net Gerekir | İnönü Üniversitesi SAY Bölümler (YKS-2024)

June 8, 2024, 8:10 p.m.

İnönü Üniversitesi Sayısal puanlı lisans bölümlerine giriş için minimum kaç net yapmanız gerekir?

Taban netler, üniversite tercihlerinde adayların rehberliği açısından son derece önemlidir. Bu netler, belirli bir üniversite ve bölüm için geçmiş yıllarda tercih eden öğrencilerin TYT ve AYT'de elde ettikleri en düşük netleri ifade eder. Adaylar, bu taban netler üzerinden istedikleri bölüm ve üniversitelere yerleşme şanslarını değerlendirirken, hedef belirleme ve strateji oluşturma konusunda yol gösterici bir araç olarak kullanabilirler.

Örneğin, bir bölüm için belirlenmiş taban netler çok yüksekse, adaylar o bölüme yerleşmek için daha yüksek bir performans sergilemeye çalışabilirler. Taban netler aynı zamanda adaylara hangi bölüm ve üniversitelerin daha rekabetçi olduğunu anlama konusunda da yardımcı olur. Geçmiş yılların verilerine dayandığı için, adaylar tercih stratejilerini bu bilgilere göre belirleyebilirler.

İşte bu nedenle, hedeflerinize ulaşmanızı desteklemek adına size faydalı olabilecek bir tabloyu sunuyoruz. Bu tablo, İnönü Üniversitesi programlarına (SAY) puanı ile yerleşen son kişilerin TYT ve AYT netlerini ayrıntılı bir şekilde göstermektedir. Hangi bölüme, hangi net aralıklarının giriş için yeterli olduğu net bir şekilde belirtilmiştir. Bu bilgi, sizin hedeflerinize odaklanmanıza ve tercihlerinizi daha bilinçli bir şekilde yapmanıza yardımcı olacaktır.

Üniversite Bölüm / Program Yerleşen Son Kişi (OBP) Başarı Puanı Yerl. TYT Türkçe (40) TYT Sosyal (20) TYT Mat (40) TYT Fen (20) AYT Mat (40) AYT Fizik (14) AYT Kimya (13) AYT Biyoloji (13) Toplam TYT Net Toplam AYT Net
İNÖNÜ ÜNİV. -(İngilizce) Tıp (SAY) 487,585 90 37,75 17,50 30,50 16,50 33,00 10,50 8,50 10,50 102,25 62,5
İNÖNÜ ÜNİV. -Ücretsiz Tıp (SAY) 484,413 224 32,50 17,50 34,00 17,50 33,00 11,50 13,00 8,00 101,5 65,5
İNÖNÜ ÜNİV. -Ücretsiz Diş Hekimliği (SAY) 475,961 128 32,75 15,00 33,00 15,25 32,00 7,75 10,50 9,25 96 59,5
İNÖNÜ ÜNİV. -Ücretsiz Hemşirelik (Fakülte) (SAY) 471,329 260 23,75 7,75 30,50 6,75 18,75 4,00 3,25 6,50 68,75 32,5
İNÖNÜ ÜNİV. -(İÖ) Bilgisayar Mühendisliği (SAY) 462,135 90 30,25 10,25 21,00 10,25 20,00 2,75 4,50 6,75 71,75 34
İNÖNÜ ÜNİV. -Ücretsiz Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (SAY) 461,452 104 31,25 16,25 6,75 13,50 3,25 5,75 0,75 3,25 67,75 13
İNÖNÜ ÜNİV. -Ücretsiz Eczacılık (SAY) 453,155 116 28,75 13,75 28,25 17,50 26,00 12,75 10,75 8,00 88,25 57,5
İNÖNÜ ÜNİV. -Ücretsiz Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (SAY) 451,076 52 19,50 11,50 18,50 6,25 12,25 0,25 1,00 3,25 55,75 16,75
İNÖNÜ ÜNİV. -Ücretsiz Ebelik (Fakülte) (SAY) 449,972 98 26,75 10,25 15,50 5,25 15,00 5,25 1,75 6,00 57,75 28
İNÖNÜ ÜNİV. -Ücretsiz Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) (SAY) 443,994 40 26,50 11,75 15,25 14,25 16,50 7,00 9,50 6,75 67,75 39,75
İNÖNÜ ÜNİV. -Ücretsiz Yazılım Mühendisliği (SAY) 437,572 77 33,75 12,50 21,00 16,25 18,25 9,25 9,25 6,00 83,5 42,75
İNÖNÜ ÜNİV. -Ücretsiz İnşaat Mühendisliği (SAY) 429,076 12 19,00 11,00 22,25 3,50 12,00 0,75 3,25 4,75 55,75 20,75
İNÖNÜ ÜNİV. -Ücretsiz Fen Bilgisi Öğretmenliği (SAY) 425,744 60 25,00 10,50 15,50 6,25 12,75 5,00 0,75 3,00 57,25 21,5
İNÖNÜ ÜNİV. -(İngilizce) Moleküler Biyoloji ve Genetik (SAY) 423,344 65 21,00 9,75 15,00 6,25 14,00 3,00 -0,75 6,00 52 22,25
İNÖNÜ ÜNİV. -Ücretsiz Kimya Mühendisliği (SAY) 419,976 6 18,00 10,00 8,00 12,25 5,50 3,50 8,25 7,00 48,25 24,25
İNÖNÜ ÜNİV. -(İÖ) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (SAY) 414,800 39 15,50 9,50 14,50 8,25 15,00 0,00 4,25 5,50 47,75 24,75
İNÖNÜ ÜNİV. -Ücretsiz Maden Mühendisliği (SAY) 413,050 3 24,00 11,50 18,75 12,25 5,25 8,25 3,00 3,00 66,5 19,5
İNÖNÜ ÜNİV. -Ücretsiz Elektrik-Elektronik Mühendisliği (SAY) 411,750 102 21,75 10,00 14,50 11,75 15,75 10,25 0,25 3,00 58 29,25
İNÖNÜ ÜNİV. -Ücretsiz Bilgisayar Mühendisliği (SAY) 408,295 102 18,25 14,00 33,00 11,75 21,75 10,25 8,25 3,25 77 43,5
İNÖNÜ ÜNİV. -Ücretsiz Fizik (SAY) 407,497 26 24,50 10,50 7,25 6,00 8,00 2,75 2,50 -0,25 48,25 13
İNÖNÜ ÜNİV. -Ücretsiz Odyoloji (Fakülte) (SAY) 393,827 104 23,75 8,75 13,25 9,25 8,00 4,50 1,50 2,25 55 16,25
İNÖNÜ ÜNİV. -Ücretsiz Peyzaj Mimarlığı (SAY) 393,617 67 15,50 7,75 8,75 2,50 8,50 2,25 2,75 0,75 34,5 14,25
İNÖNÜ ÜNİV. -Ücretsiz Biyoloji (SAY) 388,600 33 28,50 4,00 24,50 4,25 8,25 5,50 1,00 1,75 61,25 16,5
İNÖNÜ ÜNİV. -Ücretsiz Matematik (SAY) 369,700 77 27,75 17,75 11,25 10,50 6,50 4,25 3,75 8,75 67,25 23,25
İNÖNÜ ÜNİV. -Ücretsiz İlköğretim Matematik Öğretmenliği (SAY) 368,825 65 25,00 8,25 23,75 12,75 29,00 10,00 12,00 11,75 69,75 62,75
İNÖNÜ ÜNİV. -Ücretsiz Gerontoloji (SAY) 362,369 40 25,00 14,00 13,50 3,50 2,75 4,25 -0,25 1,25 56 8
İNÖNÜ ÜNİV. -Ücretsiz Makine Mühendisliği (SAY) 345,274 13 18,75 9,25 22,50 5,00 15,25 5,50 3,50 1,50 55,5 25,75
İNÖNÜ ÜNİV. -Ücretsiz Kimya (SAY) 344,222 27 6,25 8,50 15,75 1,50 21,25 0,75 3,25 0,00 32 25,25

Fırat Üniversitesi SAY Bölümler İçin Kaç Net Gerekir (YKS-2024)

Diğer Üniversiteler İçin Tıklayınız

Web sitemizde deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Kullanılan çerez türleri: Zorunlu Çerezler ve Pazarlama Çerezleri. Çerez politikamızı okumak için buraya tıklayın.