tpuan.combeta

Kaç Net Gerekir | Okul Öncesi Öğretmenliği (YKS-2024)

June 10, 2024, 11:47 a.m.

Okul Öncesi Öğretmenliği lisans bölümüne giriş için minimum kaç net yapmanız gerekir?

Taban netler, üniversite tercihlerinde adayların rehberliği açısından son derece önemlidir. Bu netler, belirli bir üniversite ve bölüm için geçmiş yıllarda tercih eden öğrencilerin TYT ve AYT'de elde ettikleri en düşük netleri ifade eder. Adaylar, bu taban netler üzerinden istedikleri bölüm ve üniversitelere yerleşme şanslarını değerlendirirken, hedef belirleme ve strateji oluşturma konusunda yol gösterici bir araç olarak kullanabilirler.

Örneğin, bir bölüm için belirlenmiş taban netler çok yüksekse, adaylar o bölüme yerleşmek için daha yüksek bir performans sergilemeye çalışabilirler. Taban netler aynı zamanda adaylara hangi bölüm ve üniversitelerin daha rekabetçi olduğunu anlama konusunda da yardımcı olur. Geçmiş yılların verilerine dayandığı için, adaylar tercih stratejilerini bu bilgilere göre belirleyebilirler.

İşte bu nedenle, hedeflerinize ulaşmanızı desteklemek adına size faydalı olabilecek bir tabloyu sunuyoruz. Bu tablo, Okul Öncesi Öğretmenliği programına (SAY) puanı ile yerleşen son kişinin TYT ve AYT netlerini ayrıntılı bir şekilde göstermektedir. Hangi üniversiteye, hangi net aralıklarının giriş için yeterli olduğu net bir şekilde belirtilmiştir. Bu bilgi, sizin hedeflerinize odaklanmanıza ve tercihlerinizi daha bilinçli bir şekilde yapmanıza yardımcı olacaktır.

Bölüm / Program Üniversite Yerleşen Son Kişi (OBP) Başarı Puanı Yerl. TYT Türkçe (40) TYT Sosyal (20) TYT Mat (40) TYT Fen (20) AYT TDE (24) AYT Tar1 (10) AYT Coğ1 (6) AYT Tar2 (11) AYT Coğ2 (11) AYT Fel (12) AYT Din (6) Toplam TYT Net Toplam AYT Net
Okul Öncesi Öğretmenliği (SÖZ) ANKARA ÜNİV. -Ücretsiz 473,690 72 32,50 18,75 6,50 -0,25 20,75 3,25 6,00 7,00 7,25 5,75 5,00 57,5 55
Okul Öncesi Öğretmenliği (SÖZ) BOĞAZİÇİ ÜNİV. -(İngilizce) 470,136 41 32,50 17,50 9,25 2,00 20,25 8,75 5,00 9,75 8,50 7,00 5,00 61,25 64,25
Okul Öncesi Öğretmenliği (SÖZ) HACETTEPE ÜNİV. -Ücretsiz 462,541 62 26,25 17,50 19,00 -0,25 21,50 6,25 3,75 8,75 7,25 7,00 4,75 62,5 59,25
Okul Öncesi Öğretmenliği (SÖZ) BAHÇEŞEHİR ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) 461,306 1 24,25 15,00 7,00 3,25 19,00 3,75 4,75 9,75 3,75 7,00 4,00 49,5 52
Okul Öncesi Öğretmenliği (SÖZ) BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. -Ücretsiz 460,885 72 31,75 12,75 0,00 0,00 16,75 5,75 2,75 9,00 6,50 8,25 3,75 44,5 52,75
Okul Öncesi Öğretmenliği (SÖZ) MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. -Ücretsiz 460,143 62 24,00 17,50 7,75 0,00 21,75 5,25 5,00 5,25 6,00 5,25 3,75 49,25 52,25
Okul Öncesi Öğretmenliği (SÖZ) TED ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 459,650 8 39,00 16,25 26,75 0,00 12,75 6,50 4,75 7,75 6,25 8,00 4,00 82 50
Okul Öncesi Öğretmenliği (SÖZ) MERSİN ÜNİV. -Ücretsiz 454,951 72 21,25 16,25 3,25 1,00 20,50 7,75 6,00 6,00 8,50 4,50 3,75 41,75 57
Okul Öncesi Öğretmenliği (SÖZ) EGE ÜNİV. -Ücretsiz 453,517 62 32,75 16,25 8,00 3,75 12,00 7,50 3,50 10,00 9,75 7,50 3,75 60,75 54
Okul Öncesi Öğretmenliği (SÖZ) HARRAN ÜNİV. -Ücretsiz 449,000 51 32,75 16,25 6,00 0,00 12,00 4,25 4,75 8,50 6,00 10,75 3,75 55 50
Okul Öncesi Öğretmenliği (SÖZ) İZMİR DEMOKRASİ ÜNİV. -Ücretsiz 448,008 62 30,00 18,75 7,25 0,00 7,75 6,25 6,00 9,75 8,50 7,00 4,75 56 50
Okul Öncesi Öğretmenliği (SÖZ) TRABZON ÜNİV. -Ücretsiz 443,600 62 27,50 15,25 2,00 0,50 17,75 6,50 2,25 10,00 8,75 4,75 3,75 45,25 53,75
Okul Öncesi Öğretmenliği (SÖZ) BAŞKENT ÜNİV. -(Burslu) 442,950 9 26,50 13,75 22,75 4,50 5,00 8,75 2,25 11,00 9,75 7,25 5,00 67,5 49
Okul Öncesi Öğretmenliği (SÖZ) AKDENİZ ÜNİV. -Ücretsiz 438,869 72 35,00 17,50 11,50 0,00 19,00 5,00 3,50 7,50 4,75 5,25 5,00 64 50
Okul Öncesi Öğretmenliği (SÖZ) PAMUKKALE ÜNİV. -Ücretsiz 438,350 72 30,00 13,75 10,75 -0,50 20,25 3,75 4,75 5,00 6,00 7,25 5,00 54 52
Okul Öncesi Öğretmenliği (SÖZ) İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(Burslu) 438,250 10 30,00 11,75 12,50 2,00 20,50 3,25 3,50 6,25 6,00 6,75 5,00 56,25 51,25
Okul Öncesi Öğretmenliği (SÖZ) AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. -Ücretsiz 436,264 72 30,00 17,50 6,75 -0,25 19,00 2,75 3,50 9,00 7,25 4,50 6,00 54 52
Okul Öncesi Öğretmenliği (SÖZ) DOKUZ EYLÜL ÜNİV. -Ücretsiz 431,300 72 30,25 10,50 4,00 1,75 16,75 8,75 6,00 7,50 7,25 7,25 4,00 46,5 57,5
Okul Öncesi Öğretmenliği (SÖZ) BAHÇEŞEHİR ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 430,162 4 28,75 13,00 9,75 0,00 21,75 8,75 3,75 9,75 7,25 9,75 5,00 51,5 66
Okul Öncesi Öğretmenliği (SÖZ) ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. -Ücretsiz 430,013 62 31,25 17,50 5,00 0,00 18,25 5,50 4,75 7,50 5,25 8,50 3,75 53,75 53,5
Okul Öncesi Öğretmenliği (SÖZ) MARMARA ÜNİV. -Ücretsiz 428,550 82 31,25 12,50 9,50 1,50 15,50 5,25 4,75 11,00 7,25 7,25 5,00 54,75 56
Okul Öncesi Öğretmenliği (SÖZ) VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİV. -Ücretsiz 427,279 62 30,00 15,50 11,75 0,00 17,25 6,75 2,00 9,00 5,50 6,50 5,00 57,25 52
Okul Öncesi Öğretmenliği (SÖZ) İNÖNÜ ÜNİV. -Ücretsiz 426,960 90 26,25 11,75 7,75 -0,50 19,75 7,00 4,75 5,50 7,50 6,25 3,75 45,25 54,5
Okul Öncesi Öğretmenliği (SÖZ) KOCAELİ ÜNİV. -Ücretsiz 424,841 64 24,50 15,25 18,75 0,00 16,75 5,25 3,50 7,50 4,75 8,50 3,75 58,5 50
Okul Öncesi Öğretmenliği (SÖZ) İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİV. -(Burslu) 422,007 10 28,75 15,00 13,75 1,75 12,75 10,00 3,50 11,00 8,50 8,25 2,25 59,25 56,25
Okul Öncesi Öğretmenliği (SÖZ) ANADOLU ÜNİV. -Ücretsiz 421,200 62 25,50 18,75 0,75 6,25 18,00 6,25 4,75 11,00 9,75 4,75 3,50 51,25 58
Okul Öncesi Öğretmenliği (SÖZ) İSTANBUL ÜNİV.-CERRAHPAŞA -Ücretsiz 421,186 62 31,25 14,00 13,00 1,00 19,00 6,25 3,50 8,50 7,25 5,00 2,50 59,25 52
Okul Öncesi Öğretmenliği (SÖZ) GAZİ ÜNİV. -Ücretsiz 420,775 93 32,50 17,50 11,75 4,50 16,25 6,00 5,00 7,75 8,50 7,50 4,00 66,25 55
Okul Öncesi Öğretmenliği (SÖZ) ERCİYES ÜNİV. -Ücretsiz 419,183 62 28,00 15,25 13,00 0,00 15,00 6,75 2,75 5,25 7,50 9,50 5,00 56,25 51,75
Okul Öncesi Öğretmenliği (SÖZ) FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİV. -(Burslu) 415,916 9 30,50 14,25 4,75 0,75 18,00 7,00 5,00 4,25 6,25 9,50 2,50 50,25 52,5
Okul Öncesi Öğretmenliği (SÖZ) ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİV. -Ücretsiz 415,440 62 24,50 13,50 0,00 -0,25 20,50 8,75 3,50 7,25 8,50 7,50 5,00 37,75 61
Okul Öncesi Öğretmenliği (SÖZ) BİRUNİ ÜNİV. -(Burslu) 413,742 10 35,00 15,25 5,50 7,25 14,25 3,00 2,75 8,75 7,25 7,75 5,00 63 48,75
Okul Öncesi Öğretmenliği (SÖZ) ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİV. -(İngilizce) 413,200 36 29,00 15,25 13,00 2,75 21,75 8,00 4,75 9,00 8,50 8,50 4,00 60 64,5
Okul Öncesi Öğretmenliği (SÖZ) BALIKESİR ÜNİV. -Ücretsiz 409,712 72 23,75 12,50 3,00 0,00 16,50 6,25 4,75 8,75 8,50 9,50 2,50 39,25 56,75
Okul Öncesi Öğretmenliği (SÖZ) MALTEPE ÜNİV. -(Burslu) 407,758 5 30,00 12,50 2,25 -1,00 19,00 4,00 3,50 9,75 7,25 8,25 3,75 43,75 55,5
Okul Öncesi Öğretmenliği (SÖZ) BURSA ULUDAĞ ÜNİV. -Ücretsiz 394,805 62 30,00 15,00 5,00 11,50 16,50 3,75 2,25 9,75 8,50 8,25 3,75 61,5 52,75
Okul Öncesi Öğretmenliği (SÖZ) İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. -(Burslu) 392,820 9 35,00 16,25 11,75 0,50 15,00 3,75 6,00 9,75 3,50 7,25 3,75 63,5 49
Okul Öncesi Öğretmenliği (SÖZ) FIRAT ÜNİV. -Ücretsiz 387,550 77 23,75 13,75 6,25 0,00 19,25 9,00 4,75 7,50 6,00 5,75 5,00 43,75 57,25
Okul Öncesi Öğretmenliği (SÖZ) NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. -Ücretsiz 387,257 72 26,75 12,75 2,50 0,00 19,25 7,50 3,50 10,00 4,75 8,50 5,00 42 58,5
Okul Öncesi Öğretmenliği (SÖZ) DİCLE ÜNİV. -Ücretsiz 386,084 77 28,75 10,00 13,75 0,00 15,25 6,25 4,75 9,00 9,75 7,25 3,75 52,5 56
Okul Öncesi Öğretmenliği (SÖZ) İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİV. -(Burslu) 384,100 9 27,75 16,25 5,00 0,00 19,25 8,75 4,00 6,50 7,50 6,50 5,00 49 57,5
Okul Öncesi Öğretmenliği (SÖZ) ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. -Ücretsiz 382,364 72 32,75 17,50 1,50 -0,25 19,00 5,50 2,25 9,75 7,25 7,25 4,00 51,5 55
Okul Öncesi Öğretmenliği (SÖZ) HASAN KALYONCU ÜNİV. -(Burslu) 380,750 9 30,00 16,25 9,75 0,00 9,00 10,00 3,75 10,00 9,75 9,00 5,00 56 56,5
Okul Öncesi Öğretmenliği (SÖZ) ADIYAMAN ÜNİV. -Ücretsiz 375,400 39 22,50 15,00 0,00 0,00 20,25 5,25 4,75 11,00 8,50 5,75 3,75 37,5 59,25
Okul Öncesi Öğretmenliği (SÖZ) İSTANBUL MEDENİYET ÜNİV. -Ücretsiz 368,700 62 31,25 17,50 3,75 2,25 22,75 6,50 4,75 4,75 6,00 7,25 2,50 54,75 54,5
Okul Öncesi Öğretmenliği (SÖZ) ÇUKUROVA ÜNİV. -Ücretsiz 355,833 90 33,75 15,25 7,00 -1,00 22,75 5,00 2,25 7,25 9,75 4,75 5,00 55 56,75
Okul Öncesi Öğretmenliği (SÖZ) ATATÜRK ÜNİV. -Ücretsiz 353,575 72 32,50 16,25 12,00 0,00 17,75 5,00 2,25 7,25 6,00 8,25 4,75 60,75 51,25
Okul Öncesi Öğretmenliği (SÖZ) İSTANBUL AYDIN ÜNİV. -(Burslu) 342,400 9 26,50 17,50 0,00 -0,50 10,50 8,75 3,50 11,00 6,00 8,25 4,75 43,5 52,75
Okul Öncesi Öğretmenliği (SÖZ) ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİV. -Ücretsiz 330,307 62 31,50 13,75 5,50 0,00 17,75 10,00 4,75 9,75 7,25 4,00 2,75 50,75 56,25
Okul Öncesi Öğretmenliği (SÖZ) YILDIZ TEKNİK ÜNİV. -Ücretsiz 284,021 62 27,00 16,25 0,75 1,25 20,25 8,75 3,50 11,00 9,75 7,00 5,00 45,25 65,25

Web sitemizde deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Kullanılan çerez türleri: Zorunlu Çerezler ve Pazarlama Çerezleri. Çerez politikamızı okumak için buraya tıklayın.