tpuan.combeta

Kaç Net Gerekir | Özel Eğitim Öğretmenliği (YKS-2024)

June 10, 2024, 11:51 a.m.

 Özel Eğitim Öğretmenliği lisans bölümüne giriş için minimum kaç net yapmanız gerekir?

Taban netler, üniversite tercihlerinde adayların rehberliği açısından son derece önemlidir. Bu netler, belirli bir üniversite ve bölüm için geçmiş yıllarda tercih eden öğrencilerin TYT ve AYT'de elde ettikleri en düşük netleri ifade eder. Adaylar, bu taban netler üzerinden istedikleri bölüm ve üniversitelere yerleşme şanslarını değerlendirirken, hedef belirleme ve strateji oluşturma konusunda yol gösterici bir araç olarak kullanabilirler.

Örneğin, bir bölüm için belirlenmiş taban netler çok yüksekse, adaylar o bölüme yerleşmek için daha yüksek bir performans sergilemeye çalışabilirler. Taban netler aynı zamanda adaylara hangi bölüm ve üniversitelerin daha rekabetçi olduğunu anlama konusunda da yardımcı olur. Geçmiş yılların verilerine dayandığı için, adaylar tercih stratejilerini bu bilgilere göre belirleyebilirler.

İşte bu nedenle, hedeflerinize ulaşmanızı desteklemek adına size faydalı olabilecek bir tabloyu sunuyoruz. Bu tablo,  Özel Eğitim Öğretmenliği programına (SAY) puanı ile yerleşen son kişinin TYT ve AYT netlerini ayrıntılı bir şekilde göstermektedir. Hangi üniversiteye, hangi net aralıklarının giriş için yeterli olduğu net bir şekilde belirtilmiştir. Bu bilgi, sizin hedeflerinize odaklanmanıza ve tercihlerinizi daha bilinçli bir şekilde yapmanıza yardımcı olacaktır.

Bölüm / Program Üniversite Yerleşen Son Kişi (OBP) Başarı Puanı Yerl. TYT Türkçe (40) TYT Sosyal (20) TYT Mat (40) TYT Fen (20) AYT TDE (24) AYT Tar1 (10) AYT Coğ1 (6) AYT Tar2 (11) AYT Coğ2 (11) AYT Fel (12) AYT Din (6) Toplam TYT Net Toplam AYT Net
Özel Eğitim Öğretmenliği (SÖZ) ADIYAMAN ÜNİV. -Ücretsiz 436,061 39 30,00 14,25 12,75 2,00 17,75 7,50 2,50 8,50 8,50 7,00 3,75 59 55,5
Özel Eğitim Öğretmenliği (SÖZ) AFYON KOCATEPE ÜNİV. -Ücretsiz 344,800 41 25,50 16,25 2,00 0,00 15,75 7,75 3,50 7,25 4,75 9,75 6,00 43,75 54,75
Özel Eğitim Öğretmenliği (SÖZ) AKDENİZ ÜNİV. -Ücretsiz 422,900 62 33,75 10,00 3,75 0,25 18,25 8,75 3,75 11,00 5,00 10,75 3,75 47,75 61,25
Özel Eğitim Öğretmenliği (SÖZ) AKSARAY ÜNİV. -Ücretsiz 428,973 62 29,00 12,50 3,00 0,00 20,50 7,50 4,75 7,25 7,25 6,00 5,00 44,5 58,25
Özel Eğitim Öğretmenliği (SÖZ) ANADOLU ÜNİV. -Ücretsiz 414,915 134 27,75 16,25 -0,25 0,00 19,25 7,50 6,00 9,75 9,75 7,00 6,00 43,75 65,25
Özel Eğitim Öğretmenliği (SÖZ) ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİV. -(%50 İndirimli) 448,146 35 26,25 8,75 4,75 0,25 19,00 5,00 3,50 5,00 6,00 3,25 4,00 40 45,75
Özel Eğitim Öğretmenliği (SÖZ) ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİV. -(Burslu) 315,089 10 25,75 14,00 0,75 0,00 21,75 10,00 2,50 7,25 6,00 7,25 5,00 40,5 59,75
Özel Eğitim Öğretmenliği (SÖZ) ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİV. -(Ücretli) 337,577 15 29,25 15,00 1,50 0,00 11,75 7,50 6,00 6,25 4,75 4,00 4,75 45,75 45
Özel Eğitim Öğretmenliği (SÖZ) ANKARA ÜNİV. -Ücretsiz 431,004 82 26,50 14,25 10,00 3,00 19,25 10,00 4,75 7,50 9,75 7,50 5,00 53,75 63,75
Özel Eğitim Öğretmenliği (SÖZ) ATATÜRK ÜNİV. -Ücretsiz 356,600 62 33,75 16,25 4,00 0,00 18,00 10,00 2,75 10,00 3,75 10,75 5,00 54 60,25
Özel Eğitim Öğretmenliği (SÖZ) AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. -Ücretsiz 438,655 62 25,00 17,50 0,00 0,00 16,75 10,00 4,75 9,75 6,00 8,25 4,75 42,5 60,25
Özel Eğitim Öğretmenliği (SÖZ) BİRUNİ ÜNİV. -(%50 İndirimli) 369,950 51 21,25 10,50 0,00 0,00 19,50 8,75 2,50 8,75 2,50 6,25 3,75 31,75 52
Özel Eğitim Öğretmenliği (SÖZ) BİRUNİ ÜNİV. -(Burslu) 384,550 10 30,00 15,00 11,75 0,00 9,00 10,00 3,50 9,75 8,50 11,00 6,00 56,75 57,75
Özel Eğitim Öğretmenliği (SÖZ) BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. -Ücretsiz 449,058 62 27,75 14,00 5,75 0,75 19,00 6,25 2,25 9,75 6,25 8,25 5,00 48,25 56,75
Özel Eğitim Öğretmenliği (SÖZ) BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. -Ücretsiz 455,551 62 25,25 15,00 9,00 0,00 19,25 6,50 3,75 6,25 6,25 8,25 4,00 49,25 54,25
Özel Eğitim Öğretmenliği (SÖZ) BURSA ULUDAĞ ÜNİV. -Ücretsiz 379,117 62 21,50 16,25 12,25 0,00 19,00 10,00 4,75 9,75 9,75 4,50 5,00 50 62,75
Özel Eğitim Öğretmenliği (SÖZ) ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. -Ücretsiz 436,302 62 27,50 13,75 6,50 3,00 13,00 8,75 3,75 9,75 8,50 8,25 5,00 50,75 57
Özel Eğitim Öğretmenliği (SÖZ) DOĞU AKDENİZ ÜNİV. -(%50 İndirimli) 366,210 26 25,25 15,00 6,00 -1,25 15,50 6,25 1,00 10,00 6,00 4,50 3,50 45 46,75
Özel Eğitim Öğretmenliği (SÖZ) DOĞU AKDENİZ ÜNİV. -(Burslu) 375,308 9 27,50 12,50 4,75 1,00 16,75 7,50 4,75 11,00 4,75 7,00 5,00 45,75 56,75
Özel Eğitim Öğretmenliği (SÖZ) DOĞU AKDENİZ ÜNİV. -(Ücretli) 399,764 25 21,50 14,00 8,25 0,75 13,25 4,25 3,75 8,75 6,00 7,00 3,75 44,5 46,75
Özel Eğitim Öğretmenliği (SÖZ) DOKUZ EYLÜL ÜNİV. -Ücretsiz 333,977 82 34,25 18,75 3,00 0,75 21,75 7,50 3,50 9,75 9,75 5,75 4,75 56,75 62,75
Özel Eğitim Öğretmenliği (SÖZ) DÜZCE ÜNİV. -Ücretsiz 398,133 62 27,75 15,25 7,00 -1,50 18,00 6,25 4,75 11,00 8,50 4,50 4,75 48,5 57,75
Özel Eğitim Öğretmenliği (SÖZ) EGE ÜNİV. -Ücretsiz 398,587 62 33,75 15,00 1,75 0,00 20,50 8,75 6,00 10,00 6,25 9,50 5,00 50,5 66
Özel Eğitim Öğretmenliği (SÖZ) ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİV. -Ücretsiz 326,129 93 31,25 17,50 7,25 0,50 16,50 8,75 4,75 11,00 7,25 8,25 4,75 56,5 61,25
Özel Eğitim Öğretmenliği (SÖZ) FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİV. -(%50 İndirimli) 303,000 34 35,00 12,50 0,00 0,00 20,50 6,50 3,50 8,50 6,00 5,75 2,50 47,5 53,25
Özel Eğitim Öğretmenliği (SÖZ) FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİV. -(Burslu) 402,350 7 28,75 15,00 0,00 -0,25 22,75 5,00 4,75 9,75 8,50 7,00 4,00 43,5 61,75
Özel Eğitim Öğretmenliği (SÖZ) GAZİ ÜNİV. -(KKTC Uyruklu) 430,000 1 26,75 10,25 3,00 -0,25 14,25 6,50 2,50 3,75 5,00 4,00 2,75 39,75 38,75
Özel Eğitim Öğretmenliği (SÖZ) GAZİ ÜNİV. -Ücretsiz 449,285 103 36,25 17,50 10,75 0,00 22,00 6,75 4,00 5,50 6,25 7,50 5,00 64,5 57
Özel Eğitim Öğretmenliği (SÖZ) GAZİANTEP ÜNİV. -Ücretsiz 399,100 39 35,25 17,50 1,50 0,00 19,25 6,50 3,75 11,00 7,50 9,75 5,00 54,25 62,75
Özel Eğitim Öğretmenliği (SÖZ) GİRESUN ÜNİV. -Ücretsiz 342,600 52 31,75 12,50 0,00 0,00 18,00 8,75 4,75 11,00 7,25 7,00 4,75 44,25 61,5
Özel Eğitim Öğretmenliği (SÖZ) GİRNE ÜNİV. -(%50 İndirimli) 302,887 25 21,00 11,50 0,00 0,75 13,00 7,75 4,75 8,50 8,50 5,25 5,00 33,25 52,75
Özel Eğitim Öğretmenliği (SÖZ) GİRNE ÜNİV. -(Burslu) 430,150 5 22,50 15,00 1,00 0,00 17,75 5,25 4,00 9,00 8,75 8,25 5,00 38,5 58
Özel Eğitim Öğretmenliği (SÖZ) HACETTEPE ÜNİV. -Ücretsiz 429,150 41 37,50 16,25 4,00 -0,25 21,50 10,00 3,50 11,00 7,25 9,50 5,00 57,5 67,75
Özel Eğitim Öğretmenliği (SÖZ) HAKKARİ ÜNİV. -Ücretsiz 426,100 31 24,00 13,75 4,75 0,00 21,50 8,00 2,50 11,00 5,00 8,25 3,75 42,5 60
Özel Eğitim Öğretmenliği (SÖZ) HASAN KALYONCU ÜNİV. -(%25 İndirimli) 440,600 29 26,25 11,50 15,50 2,75 9,75 1,25 2,25 6,00 5,00 4,75 5,00 56 34
Özel Eğitim Öğretmenliği (SÖZ) HASAN KALYONCU ÜNİV. -(Burslu) 471,271 10 31,00 15,50 11,25 0,00 16,00 7,50 2,25 11,00 6,25 7,75 3,75 57,75 54,5
Özel Eğitim Öğretmenliği (SÖZ) HASAN KALYONCU ÜNİV. -(Ücretli) 416,578 22 23,75 7,50 2,00 -1,00 16,50 2,50 2,25 8,50 6,00 9,50 2,25 32,25 47,5
Özel Eğitim Öğretmenliği (SÖZ) HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİV. -Ücretsiz 412,500 39 31,25 18,75 0,00 0,00 12,25 8,75 6,00 9,75 8,50 9,50 6,00 50 60,75
Özel Eğitim Öğretmenliği (SÖZ) İNÖNÜ ÜNİV. -Ücretsiz 364,273 77 30,50 16,50 2,75 0,00 19,75 10,00 3,00 11,00 5,75 7,25 5,00 49,75 61,75
Özel Eğitim Öğretmenliği (SÖZ) İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİV. -(%50 İndirimli) 337,390 51 21,75 10,50 5,50 4,50 20,50 7,75 4,00 8,75 6,25 3,75 3,75 42,25 54,75
Özel Eğitim Öğretmenliği (SÖZ) İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİV. -(Burslu) 458,500 11 26,25 16,25 8,00 0,00 19,00 6,25 6,00 8,50 8,50 7,25 4,75 50,5 60,25
Özel Eğitim Öğretmenliği (SÖZ) İSTANBUL AYDIN ÜNİV. -(%50 İndirimli) 366,800 51 23,75 17,75 -0,50 -0,25 13,50 6,50 6,00 6,25 7,25 2,75 2,75 40,75 45
Özel Eğitim Öğretmenliği (SÖZ) İSTANBUL AYDIN ÜNİV. -(Burslu) 348,450 10 33,75 17,75 6,25 0,00 21,50 6,50 1,50 9,75 6,25 7,25 6,00 57,75 58,75
Özel Eğitim Öğretmenliği (SÖZ) İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. -(%50 İndirimli) 358,350 22 27,75 10,00 1,00 0,50 16,75 5,25 4,75 8,50 7,25 5,75 2,50 39,25 50,75
Özel Eğitim Öğretmenliği (SÖZ) İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. -(Burslu) 433,565 6 25,00 15,00 16,00 4,00 12,25 10,00 3,50 8,50 6,00 9,50 3,75 60 53,5
Özel Eğitim Öğretmenliği (SÖZ) İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. -(Ücretli) 317,500 3 31,25 12,50 3,00 -0,50 9,00 7,50 5,00 7,50 9,75 5,75 4,75 46,25 49,25
Özel Eğitim Öğretmenliği (SÖZ) İSTANBUL MEDENİYET ÜNİV. -Ücretsiz 406,970 31 35,00 12,50 0,00 1,00 18,00 8,75 4,75 11,00 8,50 5,75 5,00 48,5 61,75
Özel Eğitim Öğretmenliği (SÖZ) İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(%50 İndirimli) 409,385 47 27,25 13,50 6,75 0,25 21,50 4,50 2,75 9,00 5,25 2,50 3,75 47,75 49,25
Özel Eğitim Öğretmenliği (SÖZ) İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(Burslu) 393,640 9 35,00 17,50 0,00 -0,25 20,50 7,50 6,00 10,00 7,25 5,75 5,00 52,25 62
Özel Eğitim Öğretmenliği (SÖZ) İSTANBUL OKAN ÜNİV. -(%50 İndirimli) 373,687 43 16,75 13,75 0,00 0,00 13,00 7,75 3,50 9,75 8,50 4,00 2,50 30,5 49
Özel Eğitim Öğretmenliği (SÖZ) İSTANBUL OKAN ÜNİV. -(Burslu) 375,833 8 31,25 11,25 0,00 1,25 22,75 6,25 6,00 9,75 7,25 9,50 0,00 43,75 61,5
Özel Eğitim Öğretmenliği (SÖZ) İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİV. -(%25 İndirimli) 407,214 22 20,75 11,25 6,25 1,75 12,75 5,25 2,50 8,75 6,00 5,00 2,75 40 43
Özel Eğitim Öğretmenliği (SÖZ) İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİV. -(Burslu) 348,550 5 32,50 16,25 9,00 2,00 17,75 10,00 6,00 9,75 7,25 7,00 2,50 59,75 60,25
Özel Eğitim Öğretmenliği (SÖZ) İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİV. -(Ücretli) 338,526 4 21,00 11,75 0,00 -0,25 18,00 4,00 4,75 8,50 6,00 3,25 3,75 32,5 48,25
Özel Eğitim Öğretmenliği (SÖZ) İSTANBUL ÜNİV.-CERRAHPAŞA -Ücretsiz 409,023 62 30,50 14,00 0,00 0,00 23,00 9,00 5,00 9,75 6,00 5,75 5,00 44,5 63,5
Özel Eğitim Öğretmenliği (SÖZ) İZMİR DEMOKRASİ ÜNİV. -Ücretsiz 403,239 62 25,25 17,50 15,50 3,25 16,50 6,25 4,75 7,25 8,50 7,00 4,75 61,5 55
Özel Eğitim Öğretmenliği (SÖZ) KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİV. -Ücretsiz 462,481 41 27,50 15,00 19,00 1,25 15,75 4,00 3,75 6,25 6,00 8,25 5,00 62,75 49
Özel Eğitim Öğretmenliği (SÖZ) KIRIKKALE ÜNİV. -Ücretsiz 395,508 62 33,75 12,50 3,50 1,00 21,50 6,25 2,25 7,25 6,25 8,25 4,75 50,75 56,5
Özel Eğitim Öğretmenliği (SÖZ) KİLİS 7 ARALIK ÜNİV. -Ücretsiz 357,336 65 23,50 17,75 15,00 0,00 15,00 10,00 5,00 9,75 8,50 3,50 6,00 56,25 57,75
Özel Eğitim Öğretmenliği (SÖZ) LEFKE AVRUPA ÜNİV. -(%50 İndirimli) 430,477 47 30,00 11,25 6,00 0,00 16,75 4,25 6,00 6,25 6,00 5,00 3,75 47,25 48
Özel Eğitim Öğretmenliği (SÖZ) LEFKE AVRUPA ÜNİV. -(Burslu) 331,900 13 28,75 15,00 4,50 9,50 16,25 4,50 3,50 8,00 9,75 7,00 5,00 57,75 54
Özel Eğitim Öğretmenliği (SÖZ) MALTEPE ÜNİV. -(%25 İndirimli) 340,650 23 23,75 16,25 8,50 -0,25 10,25 3,75 3,50 7,25 9,75 5,75 6,00 48,25 46,25
Özel Eğitim Öğretmenliği (SÖZ) MALTEPE ÜNİV. -(Burslu) 382,350 10 34,00 16,25 10,50 0,00 20,25 5,25 1,25 9,75 7,25 8,25 5,00 60,75 57
Özel Eğitim Öğretmenliği (SÖZ) MALTEPE ÜNİV. -(Ücretli) 300,650 28 20,75 8,25 0,00 0,00 10,25 4,25 1,00 7,75 3,75 9,75 5,00 29 41,75
Özel Eğitim Öğretmenliği (SÖZ) MARMARA ÜNİV. -Ücretsiz 394,600 103 32,50 16,25 0,00 0,00 24,00 8,75 2,25 10,00 6,00 8,25 5,00 48,75 64,25
Özel Eğitim Öğretmenliği (SÖZ) MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. -Ücretsiz 373,900 52 28,75 15,00 -0,25 0,75 21,50 8,75 6,00 8,50 7,25 5,75 4,75 44,25 62,5
Özel Eğitim Öğretmenliği (SÖZ) NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. -Ücretsiz 424,508 123 24,00 18,75 15,50 0,50 18,00 6,25 4,75 9,75 4,75 7,00 3,50 58,75 54
Özel Eğitim Öğretmenliği (SÖZ) NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİV. -Ücretsiz 441,337 62 27,75 15,50 4,00 1,00 19,50 5,50 5,00 9,75 8,50 4,75 4,75 48,25 57,75
Özel Eğitim Öğretmenliği (SÖZ) ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. -Ücretsiz 395,394 93 30,00 16,25 3,25 1,00 22,75 8,75 3,50 11,00 9,75 7,25 5,00 50,5 68
Özel Eğitim Öğretmenliği (SÖZ) PAMUKKALE ÜNİV. -Ücretsiz 415,000 62 35,00 15,25 13,50 -0,75 17,25 7,00 4,75 5,25 7,75 8,25 3,75 63 54
Özel Eğitim Öğretmenliği (SÖZ) SAKARYA ÜNİV. -Ücretsiz 397,359 82 26,50 15,00 14,50 1,00 15,75 6,75 6,00 6,75 7,50 7,50 5,00 57 55,25
Özel Eğitim Öğretmenliği (SÖZ) TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİV. -Ücretsiz 438,409 52 28,25 15,50 20,75 0,00 19,25 2,75 4,75 6,00 4,75 8,50 3,75 64,5 49,75
Özel Eğitim Öğretmenliği (SÖZ) TRABZON ÜNİV. -Ücretsiz 368,482 93 30,00 16,50 0,00 1,00 20,50 7,75 4,75 9,75 8,50 6,00 2,50 47,5 59,75
Özel Eğitim Öğretmenliği (SÖZ) TRAKYA ÜNİV. -Ücretsiz 403,361 62 30,25 14,25 7,75 0,00 19,50 5,50 3,75 9,75 3,50 8,50 5,00 52,25 55,5
Özel Eğitim Öğretmenliği (SÖZ) ULUSLARARASI FİNAL ÜNİV. -(%50 İndirimli) 412,020 45 30,25 12,00 5,50 0,00 16,50 4,75 3,50 4,50 7,25 5,00 1,75 47,75 43,25
Özel Eğitim Öğretmenliği (SÖZ) ULUSLARARASI FİNAL ÜNİV. -(Burslu) 405,909 9 30,00 13,75 0,75 0,00 18,00 7,50 6,00 6,00 6,00 8,25 3,75 44,5 55,5
Özel Eğitim Öğretmenliği (SÖZ) ULUSLARARASI FİNAL ÜNİV. -(Ücretli) 370,650 6 21,25 12,50 1,00 0,50 10,25 7,50 3,75 9,75 7,50 5,75 3,75 35,25 48,25
Özel Eğitim Öğretmenliği (SÖZ) ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİV. -(%50 İndirimli) 344,200 51 26,25 18,75 1,75 0,50 10,00 6,25 2,25 9,75 8,50 7,25 3,50 47,25 47,5
Özel Eğitim Öğretmenliği (SÖZ) ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİV. -(Burslu) 388,950 9 23,75 11,25 1,75 0,00 19,00 10,00 2,25 8,50 11,00 4,50 5,00 36,75 60,25
Özel Eğitim Öğretmenliği (SÖZ) UŞAK ÜNİV. -Ücretsiz 375,100 62 28,75 13,75 2,75 0,00 16,50 7,50 4,75 8,75 8,50 8,50 5,00 45,25 59,5
Özel Eğitim Öğretmenliği (SÖZ) YAKIN DOĞU ÜNİV. -(%50 İndirimli) 413,700 48 22,50 13,75 0,75 -0,25 17,75 5,00 2,25 11,00 4,75 5,75 3,75 36,75 50,25
Özel Eğitim Öğretmenliği (SÖZ) YAKIN DOĞU ÜNİV. -(Burslu) 438,000 12 25,25 18,75 0,00 0,00 15,75 8,75 2,50 11,00 7,25 5,75 5,00 44 56
Özel Eğitim Öğretmenliği (SÖZ) YEDİTEPE ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 380,300 25 31,50 10,00 5,25 0,00 8,00 6,75 1,00 2,25 6,00 8,25 0,00 46,75 32,25
Özel Eğitim Öğretmenliği (SÖZ) YEDİTEPE ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 485,612 4 32,50 15,25 14,75 0,00 20,50 7,50 3,75 11,00 8,50 8,25 6,00 62,5 65,5
Özel Eğitim Öğretmenliği (SÖZ) ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİV. -Ücretsiz 417,280 72 30,00 18,75 18,75 0,00 17,75 5,25 2,25 5,00 8,50 6,50 3,75 67,5 49

Web sitemizde deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Kullanılan çerez türleri: Zorunlu Çerezler ve Pazarlama Çerezleri. Çerez politikamızı okumak için buraya tıklayın.