tpuan.combeta

Kaç Net Gerekir | Sınıf Öğretmenliği (YKS-2024)

June 10, 2024, 8:45 a.m.

Sınıf Öğretmenliği lisans bölümüne giriş için minimum kaç net yapmanız gerekir?

Sınıf Öğretmenliği bölümü hangi üniversitelerde var?

Taban netler, üniversite tercihlerinde adayların rehberliği açısından son derece önemlidir. Bu netler, belirli bir üniversite ve bölüm için geçmiş yıllarda tercih eden öğrencilerin TYT ve AYT'de elde ettikleri en düşük netleri ifade eder. Adaylar, bu taban netler üzerinden istedikleri bölüm ve üniversitelere yerleşme şanslarını değerlendirirken, hedef belirleme ve strateji oluşturma konusunda yol gösterici bir araç olarak kullanabilirler.

Örneğin, bir bölüm için belirlenmiş taban netler çok yüksekse, adaylar o bölüme yerleşmek için daha yüksek bir performans sergilemeye çalışabilirler. Taban netler aynı zamanda adaylara hangi bölüm ve üniversitelerin daha rekabetçi olduğunu anlama konusunda da yardımcı olur. Geçmiş yılların verilerine dayandığı için, adaylar tercih stratejilerini bu bilgilere göre belirleyebilirler.

İşte bu nedenle, hedeflerinize ulaşmanızı desteklemek adına size faydalı olabilecek bir tabloyu sunuyoruz. Bu tablo, Sınıf Öğretmenliği programına (SAY) puanı ile yerleşen son kişinin TYT ve AYT netlerini ayrıntılı bir şekilde göstermektedir. Hangi üniversiteye, hangi net aralıklarının giriş için yeterli olduğu net bir şekilde belirtilmiştir. Bu bilgi, sizin hedeflerinize odaklanmanıza ve tercihlerinizi daha bilinçli bir şekilde yapmanıza yardımcı olacaktır.

Üniversite Bölüm / Program Yerleşen Son Kişi (OBP) Başarı Puanı Yerl. TYT Türkçe (40) TYT Sosyal (20) TYT Mat (40) TYT Fen (20) AYT Mat (40) AYT Türkçe (24) AYT Tarih1 (10) AYT Coğrafya1 (6) Toplam TYT Net Toplam AYT Net
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. -(Ücretli) Sınıf Öğretmenliği (EA) 494,370 20 28,75 7,00 11,25 10,75 15,50 6,50 0,50 1,25 57,75 23,75
GAZİ ÜNİV. -Ücretsiz Sınıf Öğretmenliği (EA) 492,900 93 24,00 6,50 18,25 4,75 19,75 20,25 6,50 1,25 53,5 47,75
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİV. -Ücretsiz Sınıf Öğretmenliği (EA) 488,895 52 28,00 10,50 16,75 -0,25 11,00 18,00 4,00 2,75 55 35,75
KAFKAS ÜNİV. -Ücretsiz Sınıf Öğretmenliği (EA) 478,804 52 30,25 9,00 22,00 6,25 16,75 12,00 0,75 1,00 67,5 30,5
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. -Ücretsiz Sınıf Öğretmenliği (EA) 477,155 52 31,25 16,25 14,75 2,00 9,75 16,75 5,00 1,25 64,25 32,75
KIRIKKALE ÜNİV. -Ücretsiz Sınıf Öğretmenliği (EA) 473,100 52 27,50 15,25 23,75 0,00 22,50 9,00 4,25 0,00 66,5 35,75
AFYON KOCATEPE ÜNİV. -Ücretsiz Sınıf Öğretmenliği (EA) 471,100 52 26,50 10,00 16,25 1,25 13,25 18,00 4,25 3,50 54 39
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİV. -Ücretsiz Sınıf Öğretmenliği (EA) 468,641 52 33,75 15,00 15,25 0,00 11,25 14,00 5,00 2,25 64 32,5
BALIKESİR ÜNİV. -Ücretsiz Sınıf Öğretmenliği (EA) 465,315 52 28,25 15,00 23,00 0,00 17,25 14,50 3,25 2,25 66,25 37,25
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİV. -Ücretsiz Sınıf Öğretmenliği (EA) 464,406 52 30,00 12,50 23,50 12,50 17,25 9,75 0,75 2,75 78,5 30,5
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. -(%50 İndirimli) Sınıf Öğretmenliği (EA) 461,050 42 24,75 13,00 16,25 1,00 15,00 10,25 2,25 0,25 55 27,75
KOCAELİ ÜNİV. -Ücretsiz Sınıf Öğretmenliği (EA) 460,200 62 35,00 16,25 24,75 5,50 15,00 12,75 3,00 1,00 81,5 31,75
KASTAMONU ÜNİV. -Ücretsiz Sınıf Öğretmenliği (EA) 458,953 52 20,25 11,75 13,25 0,00 19,50 17,00 2,25 2,50 45,25 41,25
KİLİS 7 ARALIK ÜNİV. -Ücretsiz Sınıf Öğretmenliği (EA) 458,735 77 31,25 11,75 27,00 10,00 17,25 7,50 0,50 1,50 80 26,75
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV. -Ücretsiz Sınıf Öğretmenliği (EA) 458,471 65 35,00 15,25 22,75 1,50 9,50 15,25 2,50 3,50 74,5 30,75
FIRAT ÜNİV. -Ücretsiz Sınıf Öğretmenliği (EA) 458,250 77 25,50 13,75 20,50 1,00 15,00 8,00 10,00 4,75 60,75 37,75
HASAN KALYONCU ÜNİV. -(%25 İndirimli) Sınıf Öğretmenliği (EA) 457,834 32 24,00 15,25 8,00 0,00 7,25 17,75 5,25 1,25 47,25 31,5
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. -Ücretsiz Sınıf Öğretmenliği (EA) 457,237 62 28,75 10,00 29,00 2,00 11,50 16,75 4,00 4,75 69,75 37
TRABZON ÜNİV. -Ücretsiz Sınıf Öğretmenliği (EA) 456,131 52 25,25 15,00 19,25 9,25 14,00 11,50 5,00 4,75 68,75 35,25
ORDU ÜNİV. -Ücretsiz Sınıf Öğretmenliği (EA) 453,731 52 28,75 15,00 12,75 0,00 11,75 22,75 1,75 2,50 56,5 38,75
MERSİN ÜNİV. -Ücretsiz Sınıf Öğretmenliği (EA) 452,855 52 29,00 16,50 12,25 0,00 15,75 18,00 5,50 3,75 57,75 43
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİV. -Ücretsiz Sınıf Öğretmenliği (EA) 452,648 41 32,50 11,75 20,50 0,00 3,75 20,50 6,75 4,75 64,75 35,75
ARTVİN ÇORUH ÜNİV. -Ücretsiz Sınıf Öğretmenliği (EA) 452,528 52 30,25 13,00 11,00 1,75 9,75 19,25 4,00 2,50 56 35,5
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİV. -Ücretsiz Sınıf Öğretmenliği (EA) 451,750 52 33,75 15,00 22,75 2,50 18,50 8,50 2,50 3,50 74 33
PAMUKKALE ÜNİV. -Ücretsiz Sınıf Öğretmenliği (EA) 451,100 62 29,75 13,50 9,50 1,00 12,75 18,25 6,00 6,00 53,75 43
LEFKE AVRUPA ÜNİV. -(Burslu) Sınıf Öğretmenliği (EA) 448,058 7 27,75 4,25 14,50 0,75 18,50 17,50 -0,25 2,50 47,25 38,25
SELÇUK ÜNİV. -Ücretsiz Sınıf Öğretmenliği (EA) 447,485 41 30,00 14,00 22,25 3,00 16,00 15,25 3,25 4,75 69,25 39,25
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. -Ücretsiz Sınıf Öğretmenliği (EA) 447,180 62 32,50 16,25 9,75 1,00 4,50 20,25 10,00 4,75 59,5 39,5
GAZİANTEP ÜNİV. -Ücretsiz Sınıf Öğretmenliği (EA) 445,105 65 31,25 16,25 15,75 5,75 10,50 16,50 6,25 4,75 69 38
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. -Ücretsiz Sınıf Öğretmenliği (EA) 445,062 47 22,00 8,75 15,00 10,25 17,50 15,75 4,75 4,00 56 42
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİV. -Ücretsiz Sınıf Öğretmenliği (EA) 445,050 39 24,00 13,00 10,00 1,25 13,00 17,75 5,50 3,50 48,25 39,75
YAKIN DOĞU ÜNİV. -(Burslu) Sınıf Öğretmenliği (EA) 444,850 11 29,25 14,25 19,75 0,00 6,00 19,50 1,50 2,50 63,25 29,5
ANADOLU ÜNİV. -Ücretsiz Sınıf Öğretmenliği (EA) 443,435 62 25,25 15,25 19,25 3,25 14,00 21,50 5,00 3,50 63 44
TRAKYA ÜNİV. -Ücretsiz Sınıf Öğretmenliği (EA) 443,424 52 31,25 6,75 20,25 -0,50 19,25 17,50 -1,00 2,75 57,75 38,5
AKDENİZ ÜNİV. -Ücretsiz Sınıf Öğretmenliği (EA) 442,692 52 27,75 9,00 19,25 3,75 16,50 19,00 3,75 4,75 59,75 44
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİV. -Ücretsiz Sınıf Öğretmenliği (EA) 441,425 52 24,00 11,50 16,00 2,00 12,00 15,75 7,75 2,75 53,5 38,25
SAKARYA ÜNİV. -Ücretsiz Sınıf Öğretmenliği (EA) 439,631 52 24,25 11,50 12,25 0,00 20,00 19,75 0,75 3,75 48 44,25
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. -Ücretsiz Sınıf Öğretmenliği (EA) 438,927 62 26,25 15,00 17,75 1,75 17,25 16,50 5,25 5,00 60,75 44
SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. -Ücretsiz Sınıf Öğretmenliği (EA) 438,650 65 35,00 15,00 14,00 1,50 11,25 14,00 5,00 6,00 65,5 36,25
HARRAN ÜNİV. -Ücretsiz Sınıf Öğretmenliği (EA) 438,500 58 22,00 16,50 16,25 0,00 18,75 10,50 8,75 3,75 54,75 41,75
SİNOP ÜNİV. -Ücretsiz Sınıf Öğretmenliği (EA) 438,240 62 32,75 11,75 18,25 -0,25 14,75 14,50 1,25 4,75 62,5 35,25
BAŞKENT ÜNİV. -(Burslu) Sınıf Öğretmenliği (EA) 437,800 9 35,00 14,25 18,00 1,00 15,25 18,50 3,25 3,50 68,25 40,5
GİRNE AMERİKAN ÜNİV. -(Ücretli) Sınıf Öğretmenliği (EA) 437,788 1 25,75 10,75 15,50 1,00 10,75 12,25 1,00 1,25 53 25,25
BAŞKENT ÜNİV. -(Ücretli) Sınıf Öğretmenliği (EA) 436,461 2 26,50 8,75 9,00 0,00 3,00 19,00 4,00 4,75 44,25 30,75
HASAN KALYONCU ÜNİV. -(Ücretli) Sınıf Öğretmenliği (EA) 435,666 10 24,00 11,75 3,25 0,00 1,75 19,25 6,00 5,00 39 32
ERCİYES ÜNİV. -Ücretsiz Sınıf Öğretmenliği (EA) 435,086 62 23,75 13,00 19,50 0,00 15,00 19,00 8,75 1,75 56,25 44,5
ÇUKUROVA ÜNİV. -Ücretsiz Sınıf Öğretmenliği (EA) 434,802 65 26,75 9,75 28,75 4,75 33,50 8,75 0,00 1,00 70 43,25
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİV. -(%50 İndirimli) Sınıf Öğretmenliği (EA) 434,195 43 29,50 12,00 8,75 0,00 9,00 18,00 2,25 2,50 50,25 31,75
İSTANBUL ÜNİV.-CERRAHPAŞA -Ücretsiz Sınıf Öğretmenliği (EA) 431,137 62 32,50 16,25 17,25 -0,25 12,75 19,25 5,25 2,25 65,75 39,5
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV. -Ücretsiz Sınıf Öğretmenliği (EA) 430,913 62 31,50 13,00 21,50 -0,75 12,75 16,75 2,75 3,50 65,25 35,75
BARTIN ÜNİV. -Ücretsiz Sınıf Öğretmenliği (EA) 430,372 54 25,00 11,00 18,25 -0,25 18,50 13,25 3,50 3,50 54 38,75
GAZİANTEP ÜNİV. -Ücretsiz Sınıf Öğretmenliği (EA) 428,384 65 21,50 11,50 17,50 0,00 12,00 21,50 5,00 1,25 50,5 39,75
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİV. -Ücretsiz Sınıf Öğretmenliği (EA) 426,614 31 25,50 10,00 24,00 -1,00 23,25 16,50 0,00 3,50 58,5 43,25
DÜZCE ÜNİV. -Ücretsiz Sınıf Öğretmenliği (EA) 426,525 52 22,25 12,50 19,25 6,25 18,00 17,25 2,50 0,00 60,25 37,75
HASAN KALYONCU ÜNİV. -(Burslu) Sınıf Öğretmenliği (EA) 426,050 8 30,00 12,75 20,75 0,00 19,75 16,50 3,75 -0,25 63,5 39,75
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. -(Burslu) Sınıf Öğretmenliği (EA) 424,888 5 23,75 13,75 14,00 0,00 16,75 15,25 3,75 2,25 51,5 38
EGE ÜNİV. -Ücretsiz Sınıf Öğretmenliği (EA) 423,059 62 37,75 16,75 18,50 0,00 17,75 14,25 6,50 3,75 73 42,25
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİV. -Ücretsiz Sınıf Öğretmenliği (EA) 422,241 52 31,25 13,00 13,25 -0,75 10,75 16,50 5,50 4,75 56,75 37,5
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİV. -Ücretsiz Sınıf Öğretmenliği (EA) 420,852 52 28,75 11,50 17,00 0,00 15,75 21,50 4,75 3,50 57,25 45,5
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİV. -Ücretsiz Sınıf Öğretmenliği (EA) 420,166 62 28,75 12,50 10,50 -0,75 10,75 20,25 4,00 3,50 51 38,5
MUŞ ALPARSLAN ÜNİV. -Ücretsiz Sınıf Öğretmenliği (EA) 419,900 52 22,50 15,00 8,75 1,00 12,75 18,00 6,25 3,50 47,25 40,5
HACETTEPE ÜNİV. -Ücretsiz Sınıf Öğretmenliği (EA) 419,450 52 32,50 11,25 19,25 2,25 24,50 20,25 1,75 1,00 65,25 47,5
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. -Ücretsiz Sınıf Öğretmenliği (EA) 419,216 52 26,50 16,25 13,50 2,50 10,50 15,25 10,00 4,75 58,75 40,5
ATATÜRK ÜNİV. -Ücretsiz Sınıf Öğretmenliği (EA) 417,368 62 26,25 11,75 16,25 -0,25 18,00 20,25 3,25 2,50 54 44
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİV. -Ücretsiz Sınıf Öğretmenliği (EA) 416,825 52 36,25 11,50 26,25 14,00 24,00 7,75 0,00 0,00 88 31,75
İNÖNÜ ÜNİV. -Ücretsiz Sınıf Öğretmenliği (EA) 416,067 65 32,75 15,00 16,00 0,00 21,50 14,00 1,50 3,50 63,75 40,5
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. -Ücretsiz Sınıf Öğretmenliği (EA) 416,033 52 27,75 16,50 12,25 1,00 8,25 18,25 5,50 6,00 57,5 38
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİV. -Ücretsiz Sınıf Öğretmenliği (EA) 414,287 52 24,25 13,75 19,75 2,25 13,50 16,50 5,00 4,75 60 39,75
TED ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) Sınıf Öğretmenliği (EA) 412,798 6 28,75 12,75 33,00 6,00 28,25 8,25 1,75 1,00 80,5 39,25
AKSARAY ÜNİV. -Ücretsiz Sınıf Öğretmenliği (EA) 412,408 52 29,00 16,50 17,25 0,00 14,50 17,75 1,25 3,50 62,75 37
ADIYAMAN ÜNİV. -Ücretsiz Sınıf Öğretmenliği (EA) 410,735 39 32,50 10,50 15,25 0,00 19,00 16,50 3,75 0,75 58,25 40
TED ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) Sınıf Öğretmenliği (EA) 408,050 27 20,50 16,75 7,00 0,00 6,00 13,50 5,50 3,50 44,25 28,5
MARMARA ÜNİV. -Ücretsiz Sınıf Öğretmenliği (EA) 407,736 72 24,75 10,50 19,00 0,00 19,25 19,00 5,50 4,75 54,25 48,5
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. -(Burslu) Sınıf Öğretmenliği (EA) 405,062 8 30,00 11,25 13,50 8,75 11,00 20,25 5,00 3,50 63,5 39,75
GİRESUN ÜNİV. -Ücretsiz Sınıf Öğretmenliği (EA) 400,670 52 31,25 17,50 9,75 1,00 10,75 16,50 6,25 3,50 59,5 37
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİV. -(Burslu) Sınıf Öğretmenliği (EA) 400,608 7 32,00 14,00 16,25 -0,25 14,50 22,75 2,00 2,50 62 41,75
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİV. -(Burslu) Sınıf Öğretmenliği (EA) 399,911 8 27,00 12,50 18,75 0,00 16,50 15,25 2,75 -1,00 58,25 33,5
YAKIN DOĞU ÜNİV. -(%50 İndirimli) Sınıf Öğretmenliği (EA) 395,489 13 25,25 11,25 14,25 0,00 11,00 15,00 2,50 -1,00 50,75 27,5
AMASYA ÜNİV. -Ücretsiz Sınıf Öğretmenliği (EA) 393,856 52 31,25 10,25 12,00 3,00 15,75 19,00 3,50 2,50 56,5 40,75
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİV. -(%50 İndirimli) Sınıf Öğretmenliği (EA) 393,650 13 16,75 11,75 7,75 0,75 8,25 16,50 3,75 3,50 37 32
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİV. -(%50 İndirimli) Sınıf Öğretmenliği (EA) 393,523 51 25,25 16,25 14,50 4,00 4,75 20,50 4,25 2,50 60 32
HAKKARİ ÜNİV. -Ücretsiz Sınıf Öğretmenliği (EA) 393,000 41 31,25 15,25 1,50 4,25 7,25 21,75 2,75 6,00 52,25 37,75
ANKARA ÜNİV. -Ücretsiz Sınıf Öğretmenliği (EA) 391,292 62 34,00 16,50 15,75 0,75 10,50 23,00 7,50 3,75 67 44,75
BAŞKENT ÜNİV. -(%50 İndirimli) Sınıf Öğretmenliği (EA) 389,350 40 30,00 11,50 11,50 5,50 12,50 11,00 1,75 3,75 58,5 29
SİİRT ÜNİV. -Ücretsiz Sınıf Öğretmenliği (EA) 387,950 52 31,25 16,25 10,50 5,50 13,00 18,00 5,00 1,25 63,5 37,25
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. -Ücretsiz Sınıf Öğretmenliği (EA) 385,288 52 23,75 10,00 18,50 1,00 16,50 22,75 5,25 3,50 53,25 48
BAYBURT ÜNİV. -Ücretsiz Sınıf Öğretmenliği (EA) 383,700 52 19,00 15,00 15,00 0,00 16,00 15,75 5,50 3,50 49 40,75
YILDIZ TEKNİK ÜNİV. -Ücretsiz Sınıf Öğretmenliği (EA) 383,155 62 31,25 12,50 21,25 -0,25 20,75 14,25 6,25 3,50 64,75 44,75
YOZGAT BOZOK ÜNİV. -Ücretsiz Sınıf Öğretmenliği (EA) 382,604 52 27,50 16,25 22,75 1,75 18,25 13,00 3,75 -0,25 68,25 34,75
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. -Ücretsiz Sınıf Öğretmenliği (EA) 382,084 62 36,25 14,00 16,00 1,75 13,50 17,75 2,75 4,75 68 38,75
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. -(%50 İndirimli) Sınıf Öğretmenliği (EA) 380,500 7 20,25 13,75 21,25 0,00 14,25 9,00 3,25 2,25 55,25 28,75
DİCLE ÜNİV. -Ücretsiz Sınıf Öğretmenliği (EA) 379,806 51 30,00 12,75 24,75 0,00 17,75 17,00 3,75 4,75 67,5 43,25
GİRNE AMERİKAN ÜNİV. -(%50 İndirimli) Sınıf Öğretmenliği (EA) 374,746 6 27,75 7,75 15,25 0,00 9,50 15,75 2,75 1,00 50,75 29
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. -Ücretsiz Sınıf Öğretmenliği (EA) 370,279 62 27,75 14,00 21,25 0,00 21,50 16,50 4,50 3,50 63 46
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİV. -(Burslu) Sınıf Öğretmenliği (EA) 369,524 10 33,75 12,50 12,50 9,50 7,75 21,50 5,00 4,75 68,25 39
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİV. -Ücretsiz Sınıf Öğretmenliği (EA) 363,437 62 27,50 12,75 9,50 -0,25 8,50 21,75 7,75 5,00 49,5 43
GİRNE AMERİKAN ÜNİV. -(Burslu) Sınıf Öğretmenliği (EA) 360,933 8 33,75 12,00 7,50 1,00 8,75 15,75 7,50 2,75 54,25 34,75
LEFKE AVRUPA ÜNİV. -(%50 İndirimli) Sınıf Öğretmenliği (EA) 347,129 25 17,50 15,00 12,25 0,00 11,25 19,00 2,75 2,25 44,75 35,25
UŞAK ÜNİV. -Ücretsiz Sınıf Öğretmenliği (EA) 337,650 52 12,00 13,25 15,00 5,75 16,00 17,75 7,50 4,75 46 46
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİV. -Ücretsiz Sınıf Öğretmenliği (EA) 324,976 62 18,00 11,50 16,75 0,75 14,00 18,25 7,75 5,00 47 45
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. -Ücretsiz Sınıf Öğretmenliği (EA) 308,750 62 24,50 15,25 27,50 0,00 26,50 13,50 1,00 2,75 67,25 43,75

Web sitemizde deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Kullanılan çerez türleri: Zorunlu Çerezler ve Pazarlama Çerezleri. Çerez politikamızı okumak için buraya tıklayın.