tpuan.combeta

Kaç Net Gerekir | Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (YKS-2024)

June 10, 2024, 11:56 a.m.

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği lisans bölümüne giriş için minimum kaç net yapmanız gerekir?

Taban netler, üniversite tercihlerinde adayların rehberliği açısından son derece önemlidir. Bu netler, belirli bir üniversite ve bölüm için geçmiş yıllarda tercih eden öğrencilerin TYT ve AYT'de elde ettikleri en düşük netleri ifade eder. Adaylar, bu taban netler üzerinden istedikleri bölüm ve üniversitelere yerleşme şanslarını değerlendirirken, hedef belirleme ve strateji oluşturma konusunda yol gösterici bir araç olarak kullanabilirler.

Örneğin, bir bölüm için belirlenmiş taban netler çok yüksekse, adaylar o bölüme yerleşmek için daha yüksek bir performans sergilemeye çalışabilirler. Taban netler aynı zamanda adaylara hangi bölüm ve üniversitelerin daha rekabetçi olduğunu anlama konusunda da yardımcı olur. Geçmiş yılların verilerine dayandığı için, adaylar tercih stratejilerini bu bilgilere göre belirleyebilirler.

İşte bu nedenle, hedeflerinize ulaşmanızı desteklemek adına size faydalı olabilecek bir tabloyu sunuyoruz. Bu tablo, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği programına (SAY) puanı ile yerleşen son kişinin TYT ve AYT netlerini ayrıntılı bir şekilde göstermektedir. Hangi üniversiteye, hangi net aralıklarının giriş için yeterli olduğu net bir şekilde belirtilmiştir. Bu bilgi, sizin hedeflerinize odaklanmanıza ve tercihlerinizi daha bilinçli bir şekilde yapmanıza yardımcı olacaktır.

Bölüm / Program Üniversite Yerleşen Son Kişi (OBP) Başarı Puanı Yerl. TYT Türkçe (40) TYT Sosyal (20) TYT Mat (40) TYT Fen (20) AYT TDE (24) AYT Tar1 (10) AYT Coğ1 (6) AYT Tar2 (11) AYT Coğ2 (11) AYT Fel (12) AYT Din (6) Toplam TYT Net Toplam AYT Net
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (SÖZ) ATATÜRK ÜNİV. -Ücretsiz 394,389 52 27,50 13,25 8,50 1,00 15,25 4,00 2,75 5,75 6,25 5,50 5,00 50,25 44,5
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (SÖZ) BALIKESİR ÜNİV. -Ücretsiz 415,883 21 29,25 15,25 9,75 2,00 18,25 4,25 3,75 3,00 6,25 5,00 5,00 56,25 45,5
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (SÖZ) DİCLE ÜNİV. -Ücretsiz 445,039 26 24,25 11,75 1,75 0,25 17,75 4,25 2,25 6,00 6,00 7,25 4,75 38 48,25
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (SÖZ) DOKUZ EYLÜL ÜNİV. -Ücretsiz 378,579 31 25,50 15,50 12,50 0,25 12,25 6,50 4,75 8,75 9,75 5,00 5,00 53,75 52
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (SÖZ) GAZİ ÜNİV. -Ücretsiz 388,162 31 34,00 17,50 14,00 0,00 18,00 5,00 3,50 8,75 6,00 6,00 5,00 65,5 52,25
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (SÖZ) MARMARA ÜNİV. -Ücretsiz 459,950 21 39,00 14,25 8,75 1,00 18,75 5,75 2,75 7,00 7,75 8,50 3,75 63 54,25
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (SÖZ) NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. -Ücretsiz 296,000 21 26,25 11,25 4,50 0,00 18,25 7,75 2,25 7,50 8,50 7,00 2,50 42 53,75
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (SÖZ) VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİV. -Ücretsiz 420,648 21 30,50 15,50 20,25 0,50 12,00 3,25 1,25 6,75 3,50 7,00 2,75 66,75 36,5

Web sitemizde deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Kullanılan çerez türleri: Zorunlu Çerezler ve Pazarlama Çerezleri. Çerez politikamızı okumak için buraya tıklayın.