2026 EKPSS (Lisans) İmam-Hatip Atama Taban Puanları
EKPSS puanı ile kamu kurumlarına atanmak isteyenler dikkat! EKPSS-2026 sonuçlarına göre sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme sonuçları ve taban puanlar açıklandı. Lisans mezunları için en küçük ve en büyük puanları merak ediyorsanız, doğru yerdesiniz. Hangi bölümler hangi puanlarla atandı? Hemen öğrenin!
Aşağıdaki tabloda yer alan puanlar, İmam-Hatip kadrosu için yapılan EKPSS atamalarında elde edilen en yüksek ve en düşük puanları temsil etmektedir. Ayrıca, atanan adayların hangi kurumlara yerleştirildikleri de belirtilmiştir.
| Kadro Ünvanı | Kurum adı | Kontenjan Sayısı | Yerleşen Aday Sayısı | Boş Kalan Kontenjan Sayısı | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İmam-Hatip | DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI / MARDİN / TAŞRA | 10 | 3 | 7 | 46,12523 | 64,55792 |
| İmam-Hatip | DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI / İSTANBUL / TAŞRA | 11 | 4 | 7 | 52,25315 | 63,52191 |
| İmam-Hatip | DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI / GAZİANTEP / TAŞRA | 11 | 1 | 10 | 53,37091 | 53,37091 |
| İmam-Hatip | DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI / ORDU / TAŞRA | 10 | 2 | 8 | 55,30626 | 70,87737 |
| İmam-Hatip | DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI / MUĞLA / TAŞRA | 10 | 1 | 9 | 57,75905 | 57,75905 |
| İmam-Hatip | DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI / BURSA / TAŞRA | 11 | 1 | 10 | 60,22545 | 60,22545 |
| İmam-Hatip | DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI / DİYARBAKIR / TAŞRA | 11 | 1 | 10 | 63,27721 | 63,27721 |
| İmam-Hatip | DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI / MANİSA / TAŞRA | 10 | 1 | 9 | 63,93590 | 63,93590 |
| İmam-Hatip | DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI / AYDIN / TAŞRA | 10 | 1 | 9 | 68,87409 | 68,87409 |
| İmam-Hatip | DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI / MALATYA / TAŞRA | 10 | 1 | 9 | 71,73163 | 71,73163 |
| İmam-Hatip | DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI / VAN / TAŞRA | 10 | 0 | 10 | -- | -- |
| İmam-Hatip | DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI / TRABZON / TAŞRA | 10 | 0 | 10 | -- | -- |
| İmam-Hatip | DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI / TEKİRDAĞ / TAŞRA | 10 | 0 | 10 | -- | -- |
| İmam-Hatip | DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI / ŞANLIURFA / TAŞRA | 10 | 0 | 10 | -- | -- |
| İmam-Hatip | DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI / SAMSUN / TAŞRA | 10 | 0 | 10 | -- | -- |
| İmam-Hatip | DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI / SAKARYA / TAŞRA | 11 | 0 | 11 | -- | -- |
| İmam-Hatip | DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI / MERSİN / TAŞRA | 10 | 0 | 10 | -- | -- |
| İmam-Hatip | DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI / KONYA / TAŞRA | 11 | 0 | 11 | -- | -- |
| İmam-Hatip | DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI / KOCAELİ / TAŞRA | 11 | 0 | 11 | -- | -- |
| İmam-Hatip | DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI / KAYSERİ / TAŞRA | 11 | 0 | 11 | -- | -- |
| İmam-Hatip | DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI / KAHRAMANMARAŞ / TAŞRA | 10 | 0 | 10 | -- | -- |
| İmam-Hatip | DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI / İZMİR / TAŞRA | 11 | 0 | 11 | -- | -- |
| İmam-Hatip | DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI / HATAY / TAŞRA | 10 | 0 | 10 | -- | -- |
| İmam-Hatip | DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI / ESKİŞEHİR / TAŞRA | 11 | 0 | 11 | -- | -- |
| İmam-Hatip | DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI / ERZURUM / TAŞRA | 11 | 0 | 11 | -- | -- |
| İmam-Hatip | DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI / DENİZLİ / TAŞRA | 11 | 0 | 11 | -- | -- |
| İmam-Hatip | DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI / BALIKESİR / TAŞRA | 10 | 0 | 10 | -- | -- |
| İmam-Hatip | DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI / ANTALYA / TAŞRA | 11 | 0 | 11 | -- | -- |
| İmam-Hatip | DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI / ANKARA / TAŞRA | 11 | 0 | 11 | -- | -- |
| İmam-Hatip | DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI / ADANA / TAŞRA | 11 | 0 | 11 | -- | -- |
İmam-Hatip EKPSS, Atama puanları, kaç puan ile atanır, İmam-Hatip EKPSS kontenjanları, İmam-Hatip 2026 EKPSS Atamaları, EKPSS 2026 ön lisans atamaları