2026 EKPSS (Lisans) Memur Atama Taban Puanları
EKPSS puanı ile kamu kurumlarına atanmak isteyenler dikkat! EKPSS-2026 sonuçlarına göre sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme sonuçları ve taban puanlar açıklandı. Lisans mezunları için en küçük ve en büyük puanları merak ediyorsanız, doğru yerdesiniz. Hangi bölümler hangi puanlarla atandı? Hemen öğrenin!
Aşağıdaki tabloda yer alan puanlar, Memur kadrosu için yapılan EKPSS atamalarında elde edilen en yüksek ve en düşük puanları temsil etmektedir. Ayrıca, atanan adayların hangi kurumlara yerleştirildikleri de belirtilmiştir.
| Kadro Ünvanı | Kurum adı | Kontenjan Sayısı | Yerleşen Aday Sayısı | Boş Kalan Kontenjan Sayısı | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Memur | ADALET BAKANLIĞI / TOKAT / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 79,68492 | 79,68492 |
| Memur | ADALET BAKANLIĞI / TEKİRDAĞ / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 79,95111 | 79,95111 |
| Memur | ADALET BAKANLIĞI / TEKİRDAĞ / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 80,05840 | 80,05840 |
| Memur | HARRAN ÜNİVERSİTESİ / ŞANLIURFA / MERKEZ | 1 | 1 | 0 | 80,19966 | 80,19966 |
| Memur | MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI / MUĞLA / | 5 | 5 | 0 | 80,22136 | 81,71126 |
| Memur | GÖÇ İDARESİ BAŞKANLIĞI / YOZGAT / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 80,22136 | 80,22136 |
| Memur | AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ / AĞRI / MERKEZ | 1 | 1 | 0 | 80,22136 | 80,22136 |
| Memur | GÖÇ İDARESİ BAŞKANLIĞI / DÜZCE / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 80,27028 | 80,27028 |
| Memur | ADALET BAKANLIĞI / İSTANBUL / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 80,36262 | 80,36262 |
| Memur | KIRIKHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI / HATAY / | 1 | 1 | 0 | 80,39793 | 80,39793 |
| Memur | GÖÇ İDARESİ BAŞKANLIĞI / İSTANBUL / TAŞRA | 2 | 2 | 0 | 80,41694 | 80,59350 |
| Memur | SİLİVRİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI / İSTANBUL / | 2 | 2 | 0 | 80,45225 | 80,73475 |
| Memur | YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ / YOZGAT / MERKEZ | 1 | 1 | 0 | 80,50387 | 80,50387 |
| Memur | ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ / ŞIRNAK / MERKEZ | 1 | 1 | 0 | 80,51747 | 80,51747 |
| Memur | GÖÇ İDARESİ BAŞKANLIĞI / ARTVİN / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 80,52017 | 80,52017 |
| Memur | BAHÇELİEVLER BELEDİYE BAŞKANLIĞI / İSTANBUL / | 4 | 4 | 0 | 80,52017 | 85,78403 |
| Memur | ADALET BAKANLIĞI / AĞRI / TAŞRA | 2 | 2 | 0 | 80,52491 | 80,89366 |
| Memur | ADALET BAKANLIĞI / İSTANBUL / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 80,55413 | 80,55413 |
| Memur | ADALET BAKANLIĞI / KARS / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 80,55684 | 80,55684 |
| Memur | ADALET BAKANLIĞI / SAKARYA / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 80,57449 | 80,57449 |
| Memur | ADALET BAKANLIĞI / ERZİNCAN / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 80,62881 | 80,62881 |
| Memur | ADALET BAKANLIĞI / AĞRI / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 80,66007 | 80,66007 |
| Memur | GÖÇ İDARESİ BAŞKANLIĞI / HATAY / TAŞRA | 2 | 2 | 0 | 80,66277 | 82,98927 |
| Memur | ADALET BAKANLIĞI / KİLİS / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 80,66413 | 80,66413 |
| Memur | ADALET BAKANLIĞI / ANTALYA / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 80,70512 | 80,70512 |
| Memur | ADALET BAKANLIĞI / KONYA / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 80,71574 | 80,71574 |
| Memur | ADALET BAKANLIĞI / İSTANBUL / TAŞRA | 2 | 2 | 0 | 80,73475 | 81,30246 |
| Memur | ADALET BAKANLIĞI / GAZİANTEP / TAŞRA | 2 | 2 | 0 | 80,78907 | 81,10824 |
| Memur | ADALET BAKANLIĞI / İSTANBUL / TAŞRA | 3 | 3 | 0 | 80,82033 | 83,46869 |
| Memur | ADALET BAKANLIĞI / ANTALYA / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 80,83664 | 80,83664 |
| Memur | ANTAKYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI / HATAY / | 2 | 2 | 0 | 80,83934 | 80,88915 |
| Memur | ADALET BAKANLIĞI / ANTALYA / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 80,87600 | 80,87600 |
| Memur | GÖÇ İDARESİ BAŞKANLIĞI / EDİRNE / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 80,93032 | 80,93032 |
| Memur | ADALET BAKANLIĞI / MUĞLA / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 80,94933 | 80,94933 |
| Memur | ADALET BAKANLIĞI / KIRŞEHİR / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 80,96563 | 80,96563 |
| Memur | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ / KONYA / MERKEZ | 6 | 6 | 0 | 80,98194 | 83,30844 |
| Memur | ADALET BAKANLIĞI / MUĞLA / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 81,05699 | 81,05699 |
| Memur | ADALET BAKANLIĞI / AMASYA / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 81,12454 | 81,12454 |
| Memur | AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ / ANTALYA / MERKEZ | 1 | 1 | 0 | 81,12589 | 81,12589 |
| Memur | GÖÇ İDARESİ BAŞKANLIĞI / BAYBURT / TAŞRA | 3 | 3 | 0 | 81,13950 | 82,42156 |
| Memur | GÖÇ İDARESİ BAŞKANLIĞI / KİLİS / TAŞRA | 2 | 2 | 0 | 81,14220 | 81,58631 |
| Memur | ADALET BAKANLIĞI / KOCAELİ / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 81,17751 | 81,17751 |
| Memur | ADALET BAKANLIĞI / KOCAELİ / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 81,17886 | 81,17886 |
| Memur | ADALET BAKANLIĞI / ARDAHAN / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 81,17886 | 81,17886 |
| Memur | ADALET BAKANLIĞI / İSTANBUL / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 81,21282 | 81,21282 |
| Memur | ADALET BAKANLIĞI / KONYA / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 81,21417 | 81,21417 |
| Memur | ADALET BAKANLIĞI / GAZİANTEP / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 81,23183 | 81,23183 |
| Memur | GÖÇ İDARESİ BAŞKANLIĞI / MUĞLA / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 81,28480 | 81,28480 |
| Memur | BEYAĞAÇ BELEDİYE BAŞKANLIĞI / DENİZLİ / | 1 | 1 | 0 | 81,28480 | 81,28480 |
| Memur | ADALET BAKANLIĞI / KARABÜK / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 81,29975 | 81,29975 |
| Memur | GÖÇ İDARESİ BAŞKANLIĞI / KARABÜK / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 81,30111 | 81,30111 |
| Memur | BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI / BALIKESİR / | 5 | 5 | 0 | 81,30111 | 85,26415 |
| Memur | ADALET BAKANLIĞI / KONYA / TAŞRA | 3 | 3 | 0 | 81,30381 | 82,22734 |
| Memur | ADALET BAKANLIĞI / GAZİANTEP / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 81,37173 | 81,37173 |
| Memur | ADALET BAKANLIĞI / ADANA / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 81,38939 | 81,38939 |
| Memur | ADALET BAKANLIĞI / YOZGAT / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 81,40839 | 81,40839 |
| Memur | ADALET BAKANLIĞI / KARAMAN / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 81,40839 | 81,40839 |
| Memur | ADALET BAKANLIĞI / ŞANLIURFA / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 81,41110 | 81,41110 |
| Memur | GÖÇ İDARESİ BAŞKANLIĞI / ARDAHAN / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 81,42605 | 81,42605 |
| Memur | GÖÇ İDARESİ BAŞKANLIĞI / KIRKLARELİ / TAŞRA | 2 | 2 | 0 | 81,44641 | 81,76287 |
| Memur | SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ / SİVAS / MERKEZ | 3 | 3 | 0 | 81,51433 | 83,28808 |
| Memur | ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ / ARDAHAN / MERKEZ | 1 | 1 | 0 | 81,53064 | 81,53064 |
| Memur | GÖÇ İDARESİ BAŞKANLIĞI / AMASYA / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 81,53604 | 81,53604 |
| Memur | ADALET BAKANLIĞI / UŞAK / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 81,55100 | 81,55100 |
| Memur | ADALET BAKANLIĞI / NEVŞEHİR / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 81,58361 | 81,58361 |
| Memur | ADALET BAKANLIĞI / BALIKESİR / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 81,60262 | 81,60262 |
| Memur | ADALET BAKANLIĞI / BİTLİS / TAŞRA | 2 | 2 | 0 | 81,62162 | 83,75120 |
| Memur | SARIOĞLAN (KAYSERİ) BELEDİYE BAŞKANLIĞI / KAYSERİ / | 1 | 1 | 0 | 81,64063 | 81,64063 |
| Memur | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ / ERZURUM / MERKEZ | 5 | 5 | 0 | 81,67729 | 87,42903 |
| Memur | ADALET BAKANLIĞI / MERSİN / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 81,71126 | 81,71126 |
| Memur | ADALET BAKANLIĞI / AYDIN / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 81,71261 | 81,71261 |
| Memur | ADALET BAKANLIĞI / MUĞLA / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 81,72891 | 81,72891 |
| Memur | ADALET BAKANLIĞI / MERSİN / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 81,74522 | 81,74522 |
| Memur | ADALET BAKANLIĞI / HATAY / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 81,79819 | 81,79819 |
| Memur | ERCİŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI / VAN / | 1 | 1 | 0 | 81,88647 | 81,88647 |
| Memur | ADALET BAKANLIĞI / İSTANBUL / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 81,99646 | 81,99646 |
| Memur | ADALET BAKANLIĞI / ÇANAKKALE / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 82,01141 | 82,01141 |
| Memur | ADALET BAKANLIĞI / İSTANBUL / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 82,06573 | 82,06573 |
| Memur | ADALET BAKANLIĞI / SAKARYA / TAŞRA | 2 | 2 | 0 | 82,10240 | 82,93495 |
| Memur | ADALET BAKANLIĞI / SİNOP / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 82,10375 | 82,10375 |
| Memur | GÖÇ İDARESİ BAŞKANLIĞI / İZMİR / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 82,13501 | 82,13501 |
| Memur | MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ / MALATYA / MERKEZ | 1 | 1 | 0 | 82,13771 | 82,13771 |
| Memur | GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ / GAZİANTEP / MERKEZ | 2 | 2 | 0 | 82,17437 | 83,80822 |
| Memur | ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI / ANTALYA / | 4 | 4 | 0 | 82,22464 | 85,60097 |
| Memur | ADALET BAKANLIĞI / SAMSUN / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 82,22464 | 82,22464 |
| Memur | ADALET BAKANLIĞI / MERSİN / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 82,22599 | 82,22599 |
| Memur | GÖÇ İDARESİ BAŞKANLIĞI / ŞIRNAK / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 82,23070 | 82,23070 |
| Memur | GÖÇ İDARESİ BAŞKANLIĞI / BİLECİK / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 82,29797 | 82,29797 |
| Memur | BÜNYAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI / KAYSERİ / | 1 | 1 | 0 | 82,33002 | 82,33002 |
| Memur | ADALET BAKANLIĞI / TUNCELİ / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 82,33193 | 82,33193 |
| Memur | ADALET BAKANLIĞI / AKSARAY / TAŞRA | 2 | 2 | 0 | 82,34824 | 83,41781 |
| Memur | ADALET BAKANLIĞI / ÇANAKKALE / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 82,36995 | 82,36995 |
| Memur | BİGA BELEDİYE BAŞKANLIĞI / ÇANAKKALE / | 1 | 1 | 0 | 82,40391 | 82,40391 |
| Memur | ADALET BAKANLIĞI / DENİZLİ / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 82,42291 | 82,42291 |
| Memur | ADALET BAKANLIĞI / İSTANBUL / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 82,59678 | 82,59678 |
| Memur | ADALET BAKANLIĞI / İZMİR / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 82,62867 | 82,62867 |
| Memur | BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ / BİLECİK / MERKEZ | 1 | 1 | 0 | 82,65245 | 82,65245 |
| Memur | MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ / MANİSA / MERKEZ | 1 | 1 | 0 | 82,70542 | 82,70542 |
| Memur | GÖÇ İDARESİ BAŞKANLIĞI / VAN / TAŞRA | 3 | 3 | 0 | 82,72037 | 83,60724 |
| Memur | ADALET BAKANLIĞI / KAHRAMANMARAŞ / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 82,72307 | 82,72307 |
| Memur | ADALET BAKANLIĞI / İZMİR / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 82,75974 | 82,75974 |
| Memur | AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ / ANTALYA / MERKEZ | 3 | 3 | 0 | 82,82256 | 83,36005 |
| Memur | ADALET BAKANLIĞI / ÇORUM / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 82,84532 | 82,84532 |
| Memur | GÖÇ İDARESİ BAŞKANLIĞI / BURSA / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 82,92000 | 82,92000 |
| Memur | GÖÇ İDARESİ BAŞKANLIĞI / AKSARAY / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 82,92000 | 82,92000 |
| Memur | ADALET BAKANLIĞI / KÜTAHYA / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 82,95261 | 82,95261 |
| Memur | ADALET BAKANLIĞI / ANKARA / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 82,97161 | 82,97161 |
| Memur | GÖÇ İDARESİ BAŞKANLIĞI / KAYSERİ / TAŞRA | 2 | 2 | 0 | 83,00411 | 84,37457 |
| Memur | ADALET BAKANLIĞI / ANKARA / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 83,05990 | 83,05990 |
| Memur | ADALET BAKANLIĞI / MANİSA / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 83,09521 | 83,09521 |
| Memur | ADALET BAKANLIĞI / BALIKESİR / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 83,13187 | 83,13187 |
| Memur | GERMENCİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI / AYDIN / | 1 | 1 | 0 | 83,16396 | 83,16396 |
| Memur | AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI / İSTANBUL / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 83,22015 | 83,22015 |
| Memur | ADALET BAKANLIĞI / BALIKESİR / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 83,28808 | 83,28808 |
| Memur | AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI / SAKARYA / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 83,28943 | 83,28943 |
| Memur | ADALET BAKANLIĞI / ADANA / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 83,30979 | 83,30979 |
| Memur | AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI / KONYA / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 83,39672 | 83,39672 |
| Memur | ADALET BAKANLIĞI / BOLU / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 83,39807 | 83,39807 |
| Memur | ADALET BAKANLIĞI / ELAZIĞ / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 83,43338 | 83,43338 |
| Memur | ADALET BAKANLIĞI / ŞANLIURFA / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 83,46599 | 83,46599 |
| Memur | ADALET BAKANLIĞI / ANKARA / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 83,46734 | 83,46734 |
| Memur | ADALET BAKANLIĞI / ZONGULDAK / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 83,46869 | 83,46869 |
| Memur | ADALET BAKANLIĞI / KIRŞEHİR / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 83,52166 | 83,52166 |
| Memur | AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI / MALATYA / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 83,59364 | 83,59364 |
| Memur | ADALET BAKANLIĞI / DÜZCE / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 83,64526 | 83,64526 |
| Memur | ADALET BAKANLIĞI / VAN / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 83,96307 | 83,96307 |
| Memur | ADALET BAKANLIĞI / ŞIRNAK / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 83,96307 | 83,96307 |
| Memur | ADALET BAKANLIĞI / İZMİR / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 84,09072 | 84,09072 |
| Memur | TİCARET BAKANLIĞI / İSTANBUL / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 84,18035 | 84,18035 |
| Memur | VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA / MERKEZ | 2 | 2 | 0 | 84,21431 | 84,47916 |
| Memur | MARMARA ÜNİVERSİTESİ / İSTANBUL / MERKEZ | 2 | 2 | 0 | 84,23197 | 84,44655 |
| Memur | AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI / SİVAS / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 84,30260 | 84,30260 |
| Memur | MENTEŞE BELEDİYE BAŞKANLIĞI / MUĞLA / | 1 | 1 | 0 | 84,30395 | 84,30395 |
| Memur | STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI / ANKARA / MERKEZ | 2 | 2 | 0 | 84,55249 | 85,84816 |
| Memur | AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI / ERZURUM / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 84,67608 | 84,67608 |
| Memur | AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI / KAYSERİ / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 84,81598 | 84,81598 |
| Memur | TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI / ANKARA / MERKEZ | 15 | 15 | 0 | 84,97759 | 96,63857 |
| Memur | ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI / ANKARA / MERKEZ | 1 | 1 | 0 | 85,35108 | 85,35108 |
| Memur | TİCARET BAKANLIĞI / MALATYA / DÖNER SERMAYE | 1 | 1 | 0 | 85,38639 | 85,38639 |
| Memur | ADALET BAKANLIĞI / SAMSUN / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 85,58196 | 85,58196 |
| Memur | AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI / İZMİR / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 85,65529 | 85,65529 |
| Memur | ADALET BAKANLIĞI / ESKİŞEHİR / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 85,84816 | 85,84816 |
| Memur | SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI / SAMSUN / | 1 | 1 | 0 | 86,04238 | 86,04238 |
| Memur | TİCARET BAKANLIĞI / RİZE / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 86,44983 | 86,44983 |
| Memur | AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ / ANTALYA / MERKEZ | 1 | 1 | 0 | 87,89080 | 87,89080 |
| Memur | ADALET BAKANLIĞI / ANTALYA / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 88,00984 | 88,00984 |
| Memur | AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI / MANİSA / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 89,94975 | 89,94975 |
| Memur | AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI / ORDU / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 93,62908 | 93,62908 |
Memur EKPSS, Atama puanları, kaç puan ile atanır, Memur EKPSS kontenjanları, Memur 2026 EKPSS Atamaları, EKPSS 2026 ön lisans atamaları