2026 EKPSS (Lisans) Harita Mühendisliği Atama Taban Puanları
EKPSS puanı ile kamu kurumlarına atanmak isteyenler dikkat! EKPSS-2026 sonuçlarına göre sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme sonuçları ve taban puanlar açıklandı. Lisans mezunları için en küçük ve en büyük puanları merak ediyorsanız, doğru yerdesiniz. Hangi bölümler hangi puanlarla atandı? Hemen öğrenin!
Aşağıdaki tabloda yer alan puanlar, Harita Mühendisliği kadrosu için yapılan EKPSS atamalarında elde edilen en yüksek ve en düşük puanları temsil etmektedir. Ayrıca, atanan adayların hangi kurumlara yerleştirildikleri de belirtilmiştir.
| Kadro Ünvanı | Kurum adı | Kontenjan Sayısı | Yerleşen Aday Sayısı | Boş Kalan Kontenjan Sayısı | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Harita Mühendisi | TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI / KIRŞEHİR / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 69,14164 | 69,14164 |
| Harita Mühendisi | TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI / YALOVA / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 69,47846 | 69,47846 |
| Harita Mühendisi | TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI / GÜMÜŞHANE / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 74,44927 | 74,44927 |
| Harita Mühendisi | TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI / KARS / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 78,197 | 78,197 |
| Harita Mühendisi | TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI / ARDAHAN / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 78,46122 | 78,46122 |
| Harita Mühendisi | TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI / AĞRI / TAŞRA | 2 | 2 | 0 | 79,02893 | 79,27747 |
| Harita Mühendisi | TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI / BAYBURT / TAŞRA | 2 | 2 | 0 | 79,18919 | 79,72092 |
| Harita Mühendisi | TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI / HAKKARİ / TAŞRA | 2 | 2 | 0 | 79,22315 | 82,18933 |
| Harita Mühendisi | TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI / TUNCELİ / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 79,27612 | 79,27612 |
| Harita Mühendisi | TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI / YOZGAT / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 79,45539 | 79,45539 |
| Harita Mühendisi | TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI / BİNGÖL / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 80,96293 | 80,96293 |
| Harita Mühendisi | TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI / BİLECİK / TAŞRA | 2 | 2 | 0 | 81,64063 | 82,09647 |
| Harita Mühendisi | TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI / UŞAK / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 81,74522 | 81,74522 |
| Harita Mühendisi | TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI / ARTVİN / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 84,03775 | 84,03775 |
| Harita Mühendisi | TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI / ERZURUM / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 86,25561 | 86,25561 |
| Harita Mühendisi | TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI / ANKARA / MERKEZ | 5 | 5 | 0 | 86,6454 | 91,58224 |
| Harita Mühendisi | İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI / İSTANBUL / | 2 | 2 | 0 | 89,32772 | 90,81896 |
| Harita Mühendisi | ARAÇ BELEDİYE BAŞKANLIĞI / KASTAMONU / | 1 | 0 | 1 | -- | -- |
| Harita Mühendisi | ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI / ŞANLIURFA / | 1 | 0 | 1 | -- | -- |
| Harita Mühendisi | TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI / ADANA / TAŞRA | 1 | 0 | 1 | -- | -- |
| Harita Mühendisi | TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI / AMASYA / TAŞRA | 1 | 0 | 1 | -- | -- |
| Harita Mühendisi | TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI / AYDIN / TAŞRA | 1 | 0 | 1 | -- | -- |
| Harita Mühendisi | TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI / BİTLİS / TAŞRA | 1 | 0 | 1 | -- | -- |
| Harita Mühendisi | TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI / BOLU / TAŞRA | 1 | 0 | 1 | -- | -- |
| Harita Mühendisi | TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI / BURDUR / TAŞRA | 1 | 0 | 1 | -- | -- |
| Harita Mühendisi | TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI / ÇORUM / TAŞRA | 1 | 0 | 1 | -- | -- |
| Harita Mühendisi | TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI / DENİZLİ / TAŞRA | 1 | 0 | 1 | -- | -- |
| Harita Mühendisi | TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI / DİYARBAKIR / TAŞRA | 1 | 0 | 1 | -- | -- |
| Harita Mühendisi | TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI / DÜZCE / TAŞRA | 1 | 0 | 1 | -- | -- |
| Harita Mühendisi | TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI / EDİRNE / TAŞRA | 1 | 0 | 1 | -- | -- |
| Harita Mühendisi | TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI / ELAZIĞ / TAŞRA | 1 | 0 | 1 | -- | -- |
| Harita Mühendisi | TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI / ESKİŞEHİR / TAŞRA | 1 | 0 | 1 | -- | -- |
| Harita Mühendisi | TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI / GAZİANTEP / TAŞRA | 1 | 0 | 1 | -- | -- |
| Harita Mühendisi | TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI / HATAY / TAŞRA | 1 | 0 | 1 | -- | -- |
| Harita Mühendisi | TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI / IĞDIR / TAŞRA | 1 | 0 | 1 | -- | -- |
| Harita Mühendisi | TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI / KAHRAMANMARAŞ / TAŞRA | 1 | 0 | 1 | -- | -- |
| Harita Mühendisi | TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI / KARABÜK / TAŞRA | 1 | 0 | 1 | -- | -- |
| Harita Mühendisi | TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI / KARAMAN / TAŞRA | 1 | 0 | 1 | -- | -- |
| Harita Mühendisi | TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI / KIRKLARELİ / TAŞRA | 1 | 0 | 1 | -- | -- |
| Harita Mühendisi | TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI / KİLİS / TAŞRA | 1 | 0 | 1 | -- | -- |
| Harita Mühendisi | TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI / KÜTAHYA / TAŞRA | 1 | 0 | 1 | -- | -- |
| Harita Mühendisi | TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI / MANİSA / TAŞRA | 1 | 0 | 1 | -- | -- |
| Harita Mühendisi | TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI / MUĞLA / TAŞRA | 1 | 0 | 1 | -- | -- |
| Harita Mühendisi | TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI / SAKARYA / TAŞRA | 1 | 0 | 1 | -- | -- |
| Harita Mühendisi | TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI / SİİRT / TAŞRA | 1 | 0 | 1 | -- | -- |
| Harita Mühendisi | TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI / SİNOP / TAŞRA | 1 | 0 | 1 | -- | -- |
| Harita Mühendisi | TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI / ŞANLIURFA / TAŞRA | 1 | 0 | 1 | -- | -- |
| Harita Mühendisi | TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI / ŞIRNAK / TAŞRA | 1 | 0 | 1 | -- | -- |
| Harita Mühendisi | TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI / TEKİRDAĞ / TAŞRA | 1 | 0 | 1 | -- | -- |
| Harita Mühendisi | TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI / TOKAT / TAŞRA | 1 | 0 | 1 | -- | -- |
| Harita Mühendisi | TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI / VAN / TAŞRA | 1 | 0 | 1 | -- | -- |
Harita Mühendisliği EKPSS, Atama puanları, kaç puan ile atanır, Harita Mühendisliği EKPSS kontenjanları, Harita Mühendisliği 2026 EKPSS Atamaları, EKPSS 2026 lisans atamaları