Yeni Arayüze Geçiş Yap

Şoför Ön Lisans EKPSS Atama Taban Puanları Şubat 2022

Kurum Adı Kadro Adı Genel Kontenjan Yerleşen Boş Kontenjan En Küçük Puan En Büyük Puan
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI ŞOFÖR 1 1 0 79,86750 79,86750
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI ŞOFÖR 1 1 0 79,51131 79,51131
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI ŞOFÖR 2 2 0 79,31389 83,29511
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI ŞOFÖR 1 1 0 79,25014 79,25014
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI ŞOFÖR 1 1 0 78,85475 78,85475
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI ŞOFÖR 1 1 0 78,76028 78,76028
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI ŞOFÖR 1 1 0 78,74753 78,74753
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI ŞOFÖR 1 1 0 78,71745 78,71745
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI ŞOFÖR 1 1 0 78,64157 78,64157



Yorumlar   
Yorum Formu