Kurum | Kadro | Genel kontenjan | Yerleşen | Boş kontenjan | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
---|---|---|---|---|---|---|
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | DİN GÖREVLİSİ | 1 | 1 | 0 | 77,20361 | 77,20361 |
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | DİN GÖREVLİSİ | 1 | 1 | 0 | 76,03122 | 76,03122 |
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | DİN GÖREVLİSİ | 1 | 1 | 0 | 75,31252 | 75,31252 |
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | DİN GÖREVLİSİ | 1 | 1 | 0 | 74,87588 | 74,87588 |
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | DİN GÖREVLİSİ | 1 | 1 | 0 | 73,42143 | 73,42143 |
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | DİN GÖREVLİSİ | 1 | 1 | 0 | 73,20672 | 73,20672 |
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | DİN GÖREVLİSİ | 1 | 1 | 0 | 72,66168 | 72,66168 |
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | DİN GÖREVLİSİ | 1 | 1 | 0 | 72,32412 | 72,32412 |
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | DİN GÖREVLİSİ | 1 | 1 | 0 | 72,07328 | 72,07328 |
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | DİN GÖREVLİSİ | 1 | 1 | 0 | 72,04437 | 72,04437 |
Din Görevlisi EKPSS Lisans Atama Taban Puanları Şubat 2022
- Kategoriler
- DGS
- DUS Alan Taban Puan
- DUS Kurum Taban Puan
- EKPSS (Lisans)
- EKPSS (Ortaöğretim)
- EKPSS (Ön Lisans)
- KPSS
- LGS
- LGS 2021-2022
- Lisans Bölümleri Tanıtımı
- Lisans Taban Puanları
- MEB Öğretmen Atamaları
- MSÜ
- Mühendislik
- Ön Lisans Bölümleri Tanıtımı
- Ön Lisans Taban Puanları
- Öğretmenlik
- İOKBS Sınavları
