tpuan.combeta

Hemşire EKPSS Lisans Atama Taban Puanları Şubat 2022

Kurum Kadro Genel kontenjan Yerleşen Boş kontenjan En Küçük Puan En Büyük Puan
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI HEMŞİRE 1 0 1 -- --
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI HEMŞİRE 1 0 1 -- --
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI HEMŞİRE 1 0 1 -- --
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI HEMŞİRE 1 0 1 -- --
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI HEMŞİRE 2 0 2 -- --
SAĞLIK BAKANLIĞI HEMŞİRE 1 0 1 -- --
SAĞLIK BAKANLIĞI HEMŞİRE 1 0 1 -- --
SAĞLIK BAKANLIĞI HEMŞİRE 1 0 1 -- --
SAĞLIK BAKANLIĞI HEMŞİRE 1 0 1 -- --
SAĞLIK BAKANLIĞI HEMŞİRE 1 0 1 -- --
SAĞLIK BAKANLIĞI HEMŞİRE 1 0 1 -- --
SAĞLIK BAKANLIĞI HEMŞİRE 1 0 1 -- --
SAĞLIK BAKANLIĞI HEMŞİRE 1 1 0 84,46655 84,46655
SAĞLIK BAKANLIĞI HEMŞİRE 1 1 0 84,26630 84,26630
SAĞLIK BAKANLIĞI HEMŞİRE 1 1 0 83,96698 83,96698
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI HEMŞİRE 1 1 0 83,63664 83,63664
SAĞLIK BAKANLIĞI HEMŞİRE 1 1 0 82,71603 82,71603
SAĞLIK BAKANLIĞI HEMŞİRE 1 1 0 77,32437 77,32437
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI HEMŞİRE 1 1 0 76,69983 76,69983
SAĞLIK BAKANLIĞI HEMŞİRE 1 1 0 75,92773 75,92773
SAĞLIK BAKANLIĞI HEMŞİRE 1 1 0 75,24748 75,24748
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI HEMŞİRE 2 2 0 74,99664 77,06454
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI HEMŞİRE 1 1 0 74,70753 74,70753
SAĞLIK BAKANLIĞI HEMŞİRE 2 2 0 74,45882 74,70966
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI HEMŞİRE 2 2 0 74,15739 76,46603
SAĞLIK BAKANLIĞI HEMŞİRE 1 1 0 73,70933 73,70933
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI HEMŞİRE 2 2 0 72,33857 72,55573
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI HEMŞİRE 3 1 2 72,32201 72,32201
SAĞLIK BAKANLIĞI HEMŞİRE 1 1 0 72,02269 72,02269
SAĞLIK BAKANLIĞI HEMŞİRE 1 1 0 71,87302 71,87302
SAĞLIK BAKANLIĞI HEMŞİRE 1 1 0 71,60773 71,60773
SAĞLIK BAKANLIĞI HEMŞİRE 1 1 0 71,54269 71,54269
SAĞLIK BAKANLIĞI HEMŞİRE 1 1 0 71,07202 71,07202
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI HEMŞİRE 2 1 1 70,74140 70,74140
SAĞLIK BAKANLIĞI HEMŞİRE 1 1 0 69,80126 69,80126
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI HEMŞİRE 1 1 0 69,74555 69,74555
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI HEMŞİRE 1 1 0 69,63714 69,63714
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI HEMŞİRE 1 1 0 69,36423 69,36423
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI HEMŞİRE 2 2 0 68,81235 78,27714
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI HEMŞİRE 1 1 0 68,69160 68,69160
SAĞLIK BAKANLIĞI HEMŞİRE 1 1 0 68,36025 68,36025
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI HEMŞİRE 1 1 0 68,27047 68,27047
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI HEMŞİRE 1 1 0 68,14655 68,14655
SAĞLIK BAKANLIĞI HEMŞİRE 1 1 0 67,86681 67,86681
SAĞLIK BAKANLIĞI HEMŞİRE 2 2 0 67,85445 74,66630
SAĞLIK BAKANLIĞI HEMŞİRE 1 1 0 67,50966 67,50966
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI HEMŞİRE 1 1 0 66,97907 66,97907
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI HEMŞİRE 1 1 0 66,95256 66,95256
SAĞLIK BAKANLIĞI HEMŞİRE 1 1 0 66,86344 66,86344
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI HEMŞİRE 1 1 0 66,35346 66,35346
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI HEMŞİRE 1 1 0 65,25933 65,25933
SAĞLIK BAKANLIĞI HEMŞİRE 1 1 0 65,24327 65,24327
SAĞLIK BAKANLIĞI HEMŞİRE 1 1 0 64,75042 64,75042
SAĞLIK BAKANLIĞI HEMŞİRE 1 1 0 63,91345 63,91345
SAĞLIK BAKANLIĞI HEMŞİRE 1 1 0 62,90991 62,90991
SAĞLIK BAKANLIĞI HEMŞİRE 1 1 0 62,64462 62,64462
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI HEMŞİRE 2 1 1 61,72798 61,72798
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI HEMŞİRE 2 2 0 61,21907 72,52949
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRE 6 5 1 59,77507 75,94008
SAĞLIK BAKANLIĞI HEMŞİRE 4 4 0 58,10269 76,35714
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI HEMŞİRE 2 2 0 57,29958 64,72151
SAĞLIK BAKANLIĞI HEMŞİRE 1 1 0 57,17160 57,17160
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI HEMŞİRE 1 1 0 54,04076 54,04076
SAĞLIK BAKANLIĞI HEMŞİRE 1 1 0 53,07353 53,07353
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI HEMŞİRE 1 1 0 45,91689 45,91689



Web sitemizde deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Kullanılan çerez türleri: Zorunlu Çerezler ve Pazarlama Çerezleri. Çerez politikamızı okumak için buraya tıklayın.