| Kurum | Kadro | Genel kontenjan | Yerleşen | Boş kontenjan | En Küçük Puan | En Büyük Puan | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI | MÜEZZİN-KAYYIM | 2 | 0 | 2 | -- | -- | 
| DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI | MÜEZZİN-KAYYIM | 2 | 0 | 2 | -- | -- | 
| DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI | MÜEZZİN-KAYYIM | 2 | 0 | 2 | -- | -- | 
| DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI | MÜEZZİN-KAYYIM | 2 | 0 | 2 | -- | -- | 
| DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI | MÜEZZİN-KAYYIM | 2 | 0 | 2 | -- | -- | 
| DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI | MÜEZZİN-KAYYIM | 1 | 0 | 1 | -- | -- | 
| DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI | MÜEZZİN-KAYYIM | 1 | 0 | 1 | -- | -- | 
| DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI | MÜEZZİN-KAYYIM | 1 | 0 | 1 | -- | -- | 
| DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI | MÜEZZİN-KAYYIM | 2 | 1 | 1 | 70,94193 | 70,94193 | 
| DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI | MÜEZZİN-KAYYIM | 2 | 2 | 0 | 68,99302 | 75,94941 | 
| DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI | MÜEZZİN-KAYYIM | 1 | 1 | 0 | 66,66621 | 66,66621 | 
| DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI | MÜEZZİN-KAYYIM | 1 | 1 | 0 | 66,63639 | 66,63639 | 
| DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI | MÜEZZİN-KAYYIM | 1 | 1 | 0 | 65,03950 | 65,03950 | 
| DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI | MÜEZZİN-KAYYIM | 2 | 1 | 1 | 63,27639 | 63,27639 | 
| DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI | MÜEZZİN-KAYYIM | 2 | 2 | 0 | 59,62218 | 64,00723 | 
Müezzin-Kayyım EKPSS Lisans Atama Taban Puanları Şubat 2022
- Kategoriler
 - DGS
 - DUS Alan Taban Puan
 - DUS Kurum Taban Puan
 - EKPSS (Lisans)
 - EKPSS (Ortaöğretim)
 - EKPSS (Ön Lisans)
 - KPSS
 - LGS
 - LGS 2021-2022
 - Lisans Bölümleri Tanıtımı
 - Lisans Taban Puanları
 - MEB Öğretmen Atamaları
 - MSÜ
 - Mühendislik
 - Ön Lisans Bölümleri Tanıtımı
 - Ön Lisans Taban Puanları
 - Öğretmenlik
 - İOKBS Sınavları