| AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | 
			PSİKOLOG | 
			1 | 
			0 | 
			1 | 
			-- | 
			-- | 
		
		
			| AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | 
			PSİKOLOG | 
			2 | 
			0 | 
			2 | 
			-- | 
			-- | 
		
		
			| AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | 
			PSİKOLOG | 
			1 | 
			0 | 
			1 | 
			-- | 
			-- | 
		
		
			| AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | 
			PSİKOLOG | 
			2 | 
			0 | 
			2 | 
			-- | 
			-- | 
		
		
			| AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | 
			PSİKOLOG | 
			2 | 
			0 | 
			2 | 
			-- | 
			-- | 
		
		
			| AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | 
			PSİKOLOG | 
			1 | 
			0 | 
			1 | 
			-- | 
			-- | 
		
		
			| AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | 
			PSİKOLOG | 
			1 | 
			0 | 
			1 | 
			-- | 
			-- | 
		
		
			| AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | 
			PSİKOLOG | 
			2 | 
			0 | 
			2 | 
			-- | 
			-- | 
		
		
			| AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | 
			PSİKOLOG | 
			2 | 
			0 | 
			2 | 
			-- | 
			-- | 
		
		
			| AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | 
			PSİKOLOG | 
			1 | 
			0 | 
			1 | 
			-- | 
			-- | 
		
		
			| AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | 
			PSİKOLOG | 
			2 | 
			0 | 
			2 | 
			-- | 
			-- | 
		
		
			| AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | 
			PSİKOLOG | 
			1 | 
			0 | 
			1 | 
			-- | 
			-- | 
		
		
			| AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | 
			PSİKOLOG | 
			1 | 
			0 | 
			1 | 
			-- | 
			-- | 
		
		
			| AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | 
			PSİKOLOG | 
			1 | 
			0 | 
			1 | 
			-- | 
			-- | 
		
		
			| AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | 
			PSİKOLOG | 
			1 | 
			0 | 
			1 | 
			-- | 
			-- | 
		
		
			| AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | 
			PSİKOLOG | 
			1 | 
			0 | 
			1 | 
			-- | 
			-- | 
		
		
			| AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | 
			PSİKOLOG | 
			1 | 
			0 | 
			1 | 
			-- | 
			-- | 
		
		
			| AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | 
			PSİKOLOG | 
			2 | 
			0 | 
			2 | 
			-- | 
			-- | 
		
		
			| AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | 
			PSİKOLOG | 
			1 | 
			0 | 
			1 | 
			-- | 
			-- | 
		
		
			| AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | 
			PSİKOLOG | 
			1 | 
			0 | 
			1 | 
			-- | 
			-- | 
		
		
			| AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | 
			PSİKOLOG | 
			2 | 
			0 | 
			2 | 
			-- | 
			-- | 
		
		
			| AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | 
			PSİKOLOG | 
			1 | 
			0 | 
			1 | 
			-- | 
			-- | 
		
		
			| AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | 
			PSİKOLOG | 
			1 | 
			0 | 
			1 | 
			-- | 
			-- | 
		
		
			| EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 
			PSİKOLOG | 
			2 | 
			0 | 
			2 | 
			-- | 
			-- | 
		
		
			| EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 
			PSİKOLOG | 
			1 | 
			0 | 
			1 | 
			-- | 
			-- | 
		
		
			| GÖÇ İDARESİ BAŞKANLIĞI | 
			PSİKOLOG | 
			1 | 
			0 | 
			1 | 
			-- | 
			-- | 
		
		
			| GÖÇ İDARESİ BAŞKANLIĞI | 
			PSİKOLOG | 
			1 | 
			0 | 
			1 | 
			-- | 
			-- | 
		
		
			| GÖÇ İDARESİ BAŞKANLIĞI | 
			PSİKOLOG | 
			1 | 
			0 | 
			1 | 
			-- | 
			-- | 
		
		
			| SAĞLIK BAKANLIĞI | 
			PSİKOLOG | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			92,50976 | 
			92,50976 | 
		
		
			| SAĞLIK BAKANLIĞI | 
			PSİKOLOG | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			91,38168 | 
			91,38168 | 
		
		
			| EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 
			PSİKOLOG | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			84,10941 | 
			84,10941 | 
		
		
			| AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | 
			PSİKOLOG | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			83,47975 | 
			83,47975 | 
		
		
			| SAĞLIK BAKANLIĞI | 
			PSİKOLOG | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			82,99975 | 
			82,99975 | 
		
		
			| AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | 
			PSİKOLOG | 
			2 | 
			2 | 
			0 | 
			80,70433 | 
			81,76512 | 
		
		
			| AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | 
			PSİKOLOG | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			77,50294 | 
			77,50294 | 
		
		
			| EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 
			PSİKOLOG | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			77,35328 | 
			77,35328 | 
		
		
			| AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | 
			PSİKOLOG | 
			2 | 
			1 | 
			1 | 
			76,85882 | 
			76,85882 | 
		
		
			| AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | 
			PSİKOLOG | 
			2 | 
			1 | 
			1 | 
			76,48000 | 
			76,48000 | 
		
		
			| AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | 
			PSİKOLOG | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			76,21471 | 
			76,21471 | 
		
		
			| EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 
			PSİKOLOG | 
			3 | 
			3 | 
			0 | 
			69,79403 | 
			78,22655 | 
		
		
			| AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | 
			PSİKOLOG | 
			2 | 
			1 | 
			1 | 
			69,18605 | 
			69,18605 | 
		
		
			| AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | 
			PSİKOLOG | 
			3 | 
			3 | 
			0 | 
			68,99302 | 
			76,04126 | 
		
		
			| GÖÇ İDARESİ BAŞKANLIĞI | 
			PSİKOLOG | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			68,09084 | 
			68,09084 | 
		
		
			| GÖÇ İDARESİ BAŞKANLIĞI | 
			PSİKOLOG | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			67,72949 | 
			67,72949 | 
		
		
			| AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | 
			PSİKOLOG | 
			3 | 
			3 | 
			0 | 
			64,44387 | 
			81,11378 | 
		
		
			| EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 
			PSİKOLOG | 
			4 | 
			4 | 
			0 | 
			62,16462 | 
			69,99267 | 
		
		
			| EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 
			PSİKOLOG | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			61,53496 | 
			61,53496 | 
		
		
			| AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | 
			PSİKOLOG | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			52,88773 | 
			52,88773 | 
		
		
			| AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | 
			PSİKOLOG | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			51,92773 | 
			51,92773 |