tpuan.combeta

Sosyal Çalışmacı EKPSS Lisans Atama Taban Puanları Şubat 2022

Kurum Kadro Genel kontenjan Yerleşen Boş kontenjan En Küçük Puan En Büyük Puan
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI SOSYAL ÇALIŞMACI 1 1 0 86,27302 86,27302
SAĞLIK BAKANLIĞI SOSYAL ÇALIŞMACI 1 1 0 84,26630 84,26630
SAĞLIK BAKANLIĞI SOSYAL ÇALIŞMACI 1 1 0 82,39689 82,39689
SAĞLIK BAKANLIĞI SOSYAL ÇALIŞMACI 1 1 0 81,67839 81,67839
SAĞLIK BAKANLIĞI SOSYAL ÇALIŞMACI 1 1 0 81,62991 81,62991
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI SOSYAL ÇALIŞMACI 1 1 0 80,90630 80,90630
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI SOSYAL ÇALIŞMACI 1 1 0 80,24773 80,24773
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI SOSYAL ÇALIŞMACI 1 1 0 80,18269 80,18269
SAĞLIK BAKANLIĞI SOSYAL ÇALIŞMACI 1 1 0 79,85057 79,85057
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI SOSYAL ÇALIŞMACI 1 1 0 79,45907 79,45907
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI SOSYAL ÇALIŞMACI 1 1 0 78,92126 78,92126
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI SOSYAL ÇALIŞMACI 1 1 0 78,51353 78,51353
AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI SOSYAL ÇALIŞMACI 1 1 0 78,38765 78,38765
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI SOSYAL ÇALIŞMACI 1 1 0 78,35664 78,35664
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI SOSYAL ÇALIŞMACI 2 2 0 78,23588 82,54143
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI SOSYAL ÇALIŞMACI 1 1 0 77,69357 77,69357
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI SOSYAL ÇALIŞMACI 1 1 0 77,03739 77,03739
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI SOSYAL ÇALIŞMACI 1 1 0 76,71639 76,71639
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI SOSYAL ÇALIŞMACI 1 1 0 76,28487 76,28487
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI SOSYAL ÇALIŞMACI 1 1 0 76,09907 76,09907
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI SOSYAL ÇALIŞMACI 1 1 0 75,64286 75,64286
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI SOSYAL ÇALIŞMACI 1 1 0 75,64076 75,64076
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI SOSYAL ÇALIŞMACI 1 1 0 75,40437 75,40437
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI SOSYAL ÇALIŞMACI 2 2 0 75,33947 83,81731
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI SOSYAL ÇALIŞMACI 1 1 0 74,29471 74,29471
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI SOSYAL ÇALIŞMACI 1 1 0 73,74756 73,74756
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI SOSYAL ÇALIŞMACI 1 1 0 72,88361 72,88361
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI SOSYAL ÇALIŞMACI 1 1 0 72,67403 72,67403
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI SOSYAL ÇALIŞMACI 1 1 0 71,85134 71,85134
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI SOSYAL ÇALIŞMACI 1 1 0 71,83689 71,83689
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI SOSYAL ÇALIŞMACI 1 1 0 71,44361 71,44361
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI SOSYAL ÇALIŞMACI 1 1 0 71,03588 71,03588
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI SOSYAL ÇALIŞMACI 1 1 0 70,99042 70,99042
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI SOSYAL ÇALIŞMACI 1 1 0 70,84798 70,84798
AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI SOSYAL ÇALIŞMACI 1 1 0 69,38840 69,38840
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI SOSYAL ÇALIŞMACI 1 1 0 69,09431 69,09431
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI SOSYAL ÇALIŞMACI 1 1 0 68,98067 68,98067
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI SOSYAL ÇALIŞMACI 1 1 0 68,92883 68,92883
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI SOSYAL ÇALIŞMACI 1 1 0 68,63378 68,63378
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI SOSYAL ÇALIŞMACI 1 1 0 68,48412 68,48412
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI SOSYAL ÇALIŞMACI 1 1 0 68,13420 68,13420
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI SOSYAL ÇALIŞMACI 1 1 0 67,34344 67,34344
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI SOSYAL ÇALIŞMACI 1 1 0 66,99353 66,99353
AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI SOSYAL ÇALIŞMACI 1 1 0 66,84635 66,84635
EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SOSYAL ÇALIŞMACI 1 1 0 66,67252 66,67252
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI SOSYAL ÇALIŞMACI 1 1 0 66,57702 66,57702
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI SOSYAL ÇALIŞMACI 1 1 0 66,38555 66,38555
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI SOSYAL ÇALIŞMACI 1 1 0 66,01185 66,01185
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI SOSYAL ÇALIŞMACI 1 1 0 65,98504 65,98504
EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SOSYAL ÇALIŞMACI 1 1 0 65,88176 65,88176
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI SOSYAL ÇALIŞMACI 1 1 0 65,84296 65,84296
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI SOSYAL ÇALIŞMACI 1 1 0 65,47403 65,47403
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI SOSYAL ÇALIŞMACI 1 1 0 65,38218 65,38218
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI SOSYAL ÇALIŞMACI 1 1 0 65,36050 65,36050
GÖÇ İDARESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL ÇALIŞMACI 1 1 0 64,25084 64,25084
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI SOSYAL ÇALIŞMACI 1 1 0 64,01445 64,01445
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI SOSYAL ÇALIŞMACI 1 1 0 63,67689 63,67689
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI SOSYAL ÇALIŞMACI 1 1 0 63,47664 63,47664
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI SOSYAL ÇALIŞMACI 1 1 0 63,24025 63,24025
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI SOSYAL ÇALIŞMACI 1 1 0 62,27302 62,27302
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI SOSYAL ÇALIŞMACI 1 1 0 61,51311 61,51311
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI SOSYAL ÇALIŞMACI 1 1 0 61,46269 61,46269
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI SOSYAL ÇALIŞMACI 1 1 0 61,31302 61,31302
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI SOSYAL ÇALIŞMACI 1 1 0 61,13816 61,13816
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI SOSYAL ÇALIŞMACI 1 1 0 60,79689 60,79689
GÖÇ İDARESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL ÇALIŞMACI 1 1 0 60,19613 60,19613
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI SOSYAL ÇALIŞMACI 1 1 0 60,07328 60,07328
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI SOSYAL ÇALIŞMACI 1 1 0 59,92361 59,92361
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI SOSYAL ÇALIŞMACI 1 1 0 59,32618 59,32618
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI SOSYAL ÇALIŞMACI 1 1 0 59,22891 59,22891
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI SOSYAL ÇALIŞMACI 1 1 0 56,21882 56,21882
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI SOSYAL ÇALIŞMACI 1 1 0 55,33109 55,33109
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI SOSYAL ÇALIŞMACI 1 1 0 54,32271 54,32271
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI SOSYAL ÇALIŞMACI 1 1 0 53,77034 53,77034
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI SOSYAL ÇALIŞMACI 1 1 0 53,13857 53,13857



Web sitemizde deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Kullanılan çerez türleri: Zorunlu Çerezler ve Pazarlama Çerezleri. Çerez politikamızı okumak için buraya tıklayın.