Kurum | Kadro | Genel kontenjan | Yerleşen | Boş kontenjan | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
---|---|---|---|---|---|---|
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | SOSYOLOG | 1 | 1 | 0 | 90,09857 | 90,09857 |
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | SOSYOLOG | 1 | 1 | 0 | 87,79087 | 87,79087 |
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | SOSYOLOG | 1 | 1 | 0 | 85,56387 | 85,56387 |
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | SOSYOLOG | 1 | 1 | 0 | 85,37803 | 85,37803 |
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | SOSYOLOG | 1 | 1 | 0 | 85,24307 | 85,24307 |
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | SOSYOLOG | 1 | 1 | 0 | 85,09403 | 85,09403 |
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | SOSYOLOG | 1 | 1 | 0 | 84,35997 | 84,35997 |
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | SOSYOLOG | 1 | 1 | 0 | 84,23017 | 84,23017 |
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | SOSYOLOG | 1 | 1 | 0 | 83,96698 | 83,96698 |
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | SOSYOLOG | 1 | 1 | 0 | 83,78840 | 83,78840 |
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | SOSYOLOG | 1 | 1 | 0 | 83,74504 | 83,74504 |
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | SOSYOLOG | 1 | 1 | 0 | 83,22044 | 83,22044 |
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | SOSYOLOG | 1 | 1 | 0 | 83,13496 | 83,13496 |
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | SOSYOLOG | 1 | 1 | 0 | 83,10605 | 83,10605 |
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | SOSYOLOG | 1 | 1 | 0 | 82,47171 | 82,47171 |
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | SOSYOLOG | 1 | 1 | 0 | 81,87261 | 81,87261 |
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | SOSYOLOG | 1 | 1 | 0 | 81,38840 | 81,38840 |
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | SOSYOLOG | 1 | 1 | 0 | 81,24387 | 81,24387 |
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | SOSYOLOG | 1 | 1 | 0 | 81,05807 | 81,05807 |
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | SOSYOLOG | 2 | 2 | 0 | 81,00300 | 81,34921 |
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | SOSYOLOG | 2 | 2 | 0 | 80,99302 | 83,70891 |
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | SOSYOLOG | 1 | 1 | 0 | 80,61420 | 80,61420 |
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | SOSYOLOG | 1 | 1 | 0 | 80,59812 | 80,59812 |
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | SOSYOLOG | 2 | 2 | 0 | 80,55639 | 80,74218 |
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | SOSYOLOG | 1 | 1 | 0 | 80,49857 | 80,49857 |
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | SOSYOLOG | 1 | 1 | 0 | 80,14924 | 80,14924 |
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | SOSYOLOG | 1 | 1 | 0 | 79,96570 | 79,96570 |
Sosyolog EKPSS Lisans Atama Taban Puanları Şubat 2022
- Kategoriler
- DGS
- DUS Alan Taban Puan
- DUS Kurum Taban Puan
- EKPSS (Lisans)
- EKPSS (Ortaöğretim)
- EKPSS (Ön Lisans)
- KPSS
- LGS
- LGS 2021-2022
- Lisans Bölümleri Tanıtımı
- Lisans Taban Puanları
- MEB Öğretmen Atamaları
- MSÜ
- Mühendislik
- Ön Lisans Bölümleri Tanıtımı
- Ön Lisans Taban Puanları
- Öğretmenlik
- İOKBS Sınavları
