| Kurum | Kadro | Genel kontenjan | Yerleşen | Boş kontenjan | En Küçük Puan | En Büyük Puan | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI | VETERİNER HEKİM | 1 | 1 | 0 | 88,19302 | 88,19302 | 
| TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI | VETERİNER HEKİM | 2 | 2 | 0 | 78,84718 | 79,50613 | 
| TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI | VETERİNER HEKİM | 1 | 1 | 0 | 78,45571 | 78,45571 | 
| TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI | VETERİNER HEKİM | 1 | 1 | 0 | 78,01907 | 78,01907 | 
| TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI | VETERİNER HEKİM | 1 | 1 | 0 | 77,88899 | 77,88899 | 
| TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI | VETERİNER HEKİM | 1 | 1 | 0 | 77,77546 | 77,77546 | 
| TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI | VETERİNER HEKİM | 1 | 1 | 0 | 77,73875 | 77,73875 | 
| TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI | VETERİNER HEKİM | 1 | 1 | 0 | 77,68151 | 77,68151 | 
| TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI | VETERİNER HEKİM | 1 | 1 | 0 | 77,03739 | 77,03739 | 
| TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI | VETERİNER HEKİM | 1 | 1 | 0 | 76,59922 | 76,59922 | 
| TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI | VETERİNER HEKİM | 1 | 1 | 0 | 75,97832 | 75,97832 | 
| TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI | VETERİNER HEKİM | 1 | 1 | 0 | 75,61185 | 75,61185 | 
| TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI | VETERİNER HEKİM | 1 | 1 | 0 | 75,46218 | 75,46218 | 
| TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI | VETERİNER HEKİM | 1 | 1 | 0 | 75,28151 | 75,28151 | 
| TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI | VETERİNER HEKİM | 1 | 1 | 0 | 73,78385 | 73,78385 | 
Veteriner Hekim EKPSS Lisans Atama Taban Puanları Şubat 2022
- Kategoriler
 - DGS
 - DUS Alan Taban Puan
 - DUS Kurum Taban Puan
 - EKPSS (Lisans)
 - EKPSS (Ortaöğretim)
 - EKPSS (Ön Lisans)
 - KPSS
 - LGS
 - LGS 2021-2022
 - Lisans Bölümleri Tanıtımı
 - Lisans Taban Puanları
 - MEB Öğretmen Atamaları
 - MSÜ
 - Mühendislik
 - Ön Lisans Bölümleri Tanıtımı
 - Ön Lisans Taban Puanları
 - Öğretmenlik
 - İOKBS Sınavları