Kurum | Kadro | Genel Kontenjan | Yerleşen | Boş Kontenjan | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
---|---|---|---|---|---|---|
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | ÇOCUK EĞİTİCİSİ | 1 | 1 | 0 | 90,43894 | 90,43894 |
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | ÇOCUK EĞİTİCİSİ | 1 | 1 | 0 | 90,08585 | 90,08585 |
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | ÇOCUK EĞİTİCİSİ | 1 | 1 | 0 | 87,48195 | 87,48195 |
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | ÇOCUK EĞİTİCİSİ | 1 | 1 | 0 | 87,45174 | 87,45174 |
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | ÇOCUK EĞİTİCİSİ | 1 | 1 | 0 | 87,12672 | 87,12672 |
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | ÇOCUK EĞİTİCİSİ | 1 | 1 | 0 | 87,09220 | 87,09220 |
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | ÇOCUK EĞİTİCİSİ | 1 | 1 | 0 | 86,42090 | 86,42090 |
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | ÇOCUK EĞİTİCİSİ | 1 | 1 | 0 | 84,98849 | 84,98849 |
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | ÇOCUK EĞİTİCİSİ | 1 | 1 | 0 | 84,93390 | 84,93390 |
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | ÇOCUK EĞİTİCİSİ | 1 | 1 | 0 | 84,91101 | 84,91101 |
Çocuk Eğiticisi EKPSS Ortaöğretim Atama Taban Puanları Şubat 2022
- Kategoriler
- DGS
- DUS Alan Taban Puan
- DUS Kurum Taban Puan
- EKPSS (Lisans)
- EKPSS (Ortaöğretim)
- EKPSS (Ön Lisans)
- KPSS
- LGS
- LGS 2021-2022
- Lisans Bölümleri Tanıtımı
- Lisans Taban Puanları
- MEB Öğretmen Atamaları
- MSÜ
- Mühendislik
- Ön Lisans Bölümleri Tanıtımı
- Ön Lisans Taban Puanları
- Öğretmenlik
- İOKBS Sınavları
