| Üniversite | Fakülte | Dal | Kontenjan | Yerleşen | Boş Kontenjan. | En Küçük Puan | En Büyük Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HACETTEPE Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | PERİODONTOLOJİ | 3 | 3 | 0 | 65,56685 | 67,17489 | |
| MARMARA Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | PERİODONTOLOJİ | 4 | 4 | 0 | 65,47231 | 66,33738 | |
| ANKARA Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | PERİODONTOLOJİ | 3 | 3 | 0 | 65,19868 | 66,09700 | |
| İSTANBUL Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | PERİODONTOLOJİ | 2 | 2 | 0 | 64,89703 | 65,49084 | |
| EGE Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | PERİODONTOLOJİ | 3 | 3 | 0 | 64,76306 | 66,27324 | |
| ÇUKUROVA Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | PERİODONTOLOJİ | 1 | 1 | 0 | 64,72031 | 64,72031 | |
| İZMİR KÂTİP ÇELEBİ Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | PERİODONTOLOJİ | 3 | 3 | 0 | 64,63195 | 64,72364 | |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | PERİODONTOLOJİ | 1 | 1 | 0 | 64,53019 | 64,53019 | |
| AKDENİZ Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | PERİODONTOLOJİ | 3 | 3 | 0 | 64,39158 | 64,54074 | |
| AYDIN ADNAN MENDERES Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | PERİODONTOLOJİ | 2 | 2 | 0 | 64,24526 | 64,54692 | |
| GAZİ Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | PERİODONTOLOJİ | 3 | 3 | 0 | 64,24241 | 64,65665 | |
| KOCAELİ Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | PERİODONTOLOJİ | 2 | 2 | 0 | 64,00774 | 64,86662 | |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | PERİODONTOLOJİ | 2 | 2 | 0 | 63,76736 | 63,77021 | |
| SELÇUK Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | PERİODONTOLOJİ | 4 | 4 | 0 | 63,66380 | 63,94978 | |
| ONDOKUZ MAYIS Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | PERİODONTOLOJİ | 3 | 3 | 0 | 63,42010 | 64,47661 | |
| KIRIKKALE Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | PERİODONTOLOJİ | 2 | 2 | 0 | 63,40775 | 63,44148 | |
| ORDU Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | PERİODONTOLOJİ | 2 | 2 | 0 | 63,19778 | 63,42628 | |
| GAZİANTEP Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | PERİODONTOLOJİ | 2 | 2 | 0 | 63,17973 | 63,67900 | |
| PAMUKKALE Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | PERİODONTOLOJİ | 4 | *5 | 0 | 62,82914 | 66,07562 | |
| İNÖNÜ Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | PERİODONTOLOJİ | 5 | 5 | 0 | 62,59494 | 64,26949 | |
| NECMETTİN ERBAKAN Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | PERİODONTOLOJİ | 5 | 5 | 0 | 62,55836 | 63,17973 | |
| KARADENİZ TEKNİK Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | PERİODONTOLOJİ | 4 | 4 | 0 | 62,30231 | 63,08187 | |
| ATATÜRK Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | PERİODONTOLOJİ | 3 | 3 | 0 | 62,25386 | 62,68948 | |
| TRAKYA Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | PERİODONTOLOJİ | 3 | 3 | 0 | 62,20493 | 62,48235 | |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | PERİODONTOLOJİ | 3 | 3 | 0 | 62,07096 | 62,82914 | |
| KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | PERİODONTOLOJİ | 2 | 2 | 0 | 62,01918 | 62,53698 | |
| DİCLE Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | PERİODONTOLOJİ | 4 | 4 | 0 | 61,97690 | 62,34221 | |
| ADIYAMAN Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | PERİODONTOLOJİ | 2 | 2 | 0 | 61,97358 | 62,85669 | |
| Fırat Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | PERİODONTOLOJİ | 6 | 6 | 0 | 61,73320 | 62,23533 | |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | PERİODONTOLOJİ | 4 | 4 | 0 | 61,52893 | 62,29043 | |
| SİVAS CUMHURİYET Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | PERİODONTOLOJİ | 3 | 3 | 0 | 61,44675 | 61,74840 | |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | PERİODONTOLOJİ | 3 | 3 | 0 | 61,35554 | 61,95553 | |
Periodontoloji DUS Taban Puanları 2022
- Kategoriler
- DGS
- DUS Alan Taban Puan
- DUS Kurum Taban Puan
- EKPSS (Lisans)
- EKPSS (Ortaöğretim)
- EKPSS (Ön Lisans)
- KPSS
- LGS
- LGS 2021-2022
- Lisans Bölümleri Tanıtımı
- Lisans Taban Puanları
- MEB Öğretmen Atamaları
- MSÜ
- Mühendislik
- Ön Lisans Bölümleri Tanıtımı
- Ön Lisans Taban Puanları
- Öğretmenlik
- İOKBS Sınavları