Üniversite | Fakülte | Dal | Kontenjan | Yerleşen | Boş Kontenjan. | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANKARA Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | ORTODONTİ | 3 | 3 | 0 | 68,23472 | 68,70360 |
ANKARA Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | AĞIZ, DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ | 5 | 5 | 0 | 66,43809 | 68,21334 |
ANKARA Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | PERİODONTOLOJİ | 3 | 3 | 0 | 65,19868 | 66,09700 |
ANKARA Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | ÇOCUK DİŞ HEKİMLİĞİ | 1 | 1 | 0 | 65,08895 | 65,08895 |
ANKARA Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ | 3 | 3 | 0 | 64,73266 | 64,84525 |
ANKARA Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | ENDODONTİ | 3 | 3 | 0 | 62,96025 | 63,20395 |
ANKARA Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | AĞIZ, DİŞ VE ÇENE RADYOLOJİSİ | 2 | 2 | 0 | 61,12419 | 63,43245 |
ANKARA Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ | 5 | 5 | 0 | 60,91089 | 61,82726 |
Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi DUS Taban Puanları 2022
- Kategoriler
- DGS
- DUS Alan Taban Puan
- DUS Kurum Taban Puan
- EKPSS (Lisans)
- EKPSS (Ortaöğretim)
- EKPSS (Ön Lisans)
- KPSS
- LGS
- LGS 2021-2022
- Lisans Bölümleri Tanıtımı
- Lisans Taban Puanları
- MEB Öğretmen Atamaları
- MSÜ
- Mühendislik
- Ön Lisans Bölümleri Tanıtımı
- Ön Lisans Taban Puanları
- Öğretmenlik
- İOKBS Sınavları
