Üniversite | Fakülte | Dal | Kontenjan | Yerleşen | Boş Kontenjan. | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DİCLE Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | ORTODONTİ | 1 | 1 | 0 | 68,46275 | 68,46275 |
DİCLE Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | AĞIZ, DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ | 4 | 4 | 0 | 62,96928 | 63,16452 |
DİCLE Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | PERİODONTOLOJİ | 4 | 4 | 0 | 61,97690 | 62,34221 |
DİCLE Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ | 4 | 4 | 0 | 61,75125 | 62,32701 |
DİCLE Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ | 5 | 5 | 0 | 60,16174 | 62,73969 |
Dicle Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi DUS Taban Puanları 2022
- Kategoriler
- DGS
- DUS Alan Taban Puan
- DUS Kurum Taban Puan
- EKPSS (Lisans)
- EKPSS (Ortaöğretim)
- EKPSS (Ön Lisans)
- KPSS
- LGS
- LGS 2021-2022
- Lisans Bölümleri Tanıtımı
- Lisans Taban Puanları
- MEB Öğretmen Atamaları
- MSÜ
- Mühendislik
- Ön Lisans Bölümleri Tanıtımı
- Ön Lisans Taban Puanları
- Öğretmenlik
- İOKBS Sınavları
