Üniversite | Fakülte | Dal | Kontenjan | Yerleşen | Boş Kontenjan. | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ERCİYES Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | ORTODONTİ | 4 | 4 | 0 | 66,22479 | 66,58725 |
ERCİYES Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | AĞIZ, DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ | 7 | 7 | 0 | 64,53172 | 65,23194 |
ERCİYES Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | ÇOCUK DİŞ HEKİMLİĞİ | 7 | 7 | 0 | 63,17023 | 65,10415 |
ERCİYES Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ | 4 | 4 | 0 | 63,06666 | 63,92270 |
ERCİYES Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | ENDODONTİ | 5 | 5 | 0 | 61,58404 | 63,19493 |
ERCİYES Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ | 4 | 4 | 0 | 60,55746 | 62,36027 |
ERCİYES Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | AĞIZ, DİŞ VE ÇENE RADYOLOJİSİ | 2 | 2 | 0 | 60,29570 | 60,39309 |
Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi DUS Taban Puanları 2022
- Kategoriler
- DGS
- DUS Alan Taban Puan
- DUS Kurum Taban Puan
- EKPSS (Lisans)
- EKPSS (Ortaöğretim)
- EKPSS (Ön Lisans)
- KPSS
- LGS
- LGS 2021-2022
- Lisans Bölümleri Tanıtımı
- Lisans Taban Puanları
- MEB Öğretmen Atamaları
- MSÜ
- Mühendislik
- Ön Lisans Bölümleri Tanıtımı
- Ön Lisans Taban Puanları
- Öğretmenlik
- İOKBS Sınavları
