Üniversite | Fakülte | Dal | Kontenjan | Yerleşen | Boş Kontenjan. | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | AĞIZ, DİŞ VE ÇENE | 1 | 1 | 0 | 64,64098 | 64,64098 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ | 1 | 1 | 0 | 64,63168 | 64,63168 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | PERİODONTOLOJİ | 1 | 1 | 0 | 64,53019 | 64,53019 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | ÇOCUK DİŞ HEKİMLİĞİ | 2 | 2 | 0 | 63,87377 | 64,00774 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | ENDODONTİ | 2 | 2 | 0 | 62,92367 | 63,02439 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | AĞIZ, DİŞ VE ÇENE | 1 | 1 | 0 | 60,59118 | 60,59118 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi DUS Taban Puanları 2022
- Kategoriler
- DGS
- DUS Alan Taban Puan
- DUS Kurum Taban Puan
- EKPSS (Lisans)
- EKPSS (Ortaöğretim)
- EKPSS (Ön Lisans)
- KPSS
- LGS
- LGS 2021-2022
- Lisans Bölümleri Tanıtımı
- Lisans Taban Puanları
- MEB Öğretmen Atamaları
- MSÜ
- Mühendislik
- Ön Lisans Bölümleri Tanıtımı
- Ön Lisans Taban Puanları
- Öğretmenlik
- İOKBS Sınavları
