Üniversite | Fakülte | Dal | Kontenjan | Yerleşen | Boş Kontenjan. | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KARADENİZ TEKNİK Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | ORTODONTİ | 9 | 9 | 0 | 65,24096 | 66,05092 |
KARADENİZ TEKNİK Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | AĞIZ, DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ | 2 | 2 | 0 | 64,13885 | 64,60155 |
KARADENİZ TEKNİK Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | PERİODONTOLOJİ | 4 | 4 | 0 | 62,30231 | 63,08187 |
KARADENİZ TEKNİK Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | ÇOCUK DİŞ HEKİMLİĞİ | 3 | 3 | 0 | 62,22013 | 64,85427 |
KARADENİZ TEKNİK Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ | 4 | 4 | 0 | 62,15315 | 63,77924 |
KARADENİZ TEKNİK Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | ENDODONTİ | 3 | 3 | 0 | 61,83676 | 61,98593 |
KARADENİZ TEKNİK Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | AĞIZ, DİŞ VE ÇENE | 2 | 2 | 0 | 60,12801 | 60,14036 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi DUS Taban Puanları 2022
- Kategoriler
- DGS
- DUS Alan Taban Puan
- DUS Kurum Taban Puan
- EKPSS (Lisans)
- EKPSS (Ortaöğretim)
- EKPSS (Ön Lisans)
- KPSS
- LGS
- LGS 2021-2022
- Lisans Bölümleri Tanıtımı
- Lisans Taban Puanları
- MEB Öğretmen Atamaları
- MSÜ
- Mühendislik
- Ön Lisans Bölümleri Tanıtımı
- Ön Lisans Taban Puanları
- Öğretmenlik
- İOKBS Sınavları
