Üniversite | Fakülte | Dal | Kontenjan | Yerleşen | Boş Kontenjan. | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PAMUKKALE Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | PERİODONTOLOJİ | 4 | *5 | 0 | 62,82914 | 66,07562 |
PAMUKKALE Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ | 1 | 1 | 0 | 62,63770 | 62,63770 |
PAMUKKALE Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | ÇOCUK DİŞ HEKİMLİĞİ | 2 | 2 | 0 | 62,31466 | 62,46383 |
PAMUKKALE Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | ENDODONTİ | 2 | 2 | 0 | 61,71800 | 61,86384 |
PAMUKKALE Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ | 2 | 2 | 0 | 60,62444 | 60,63394 |
PAMUKKALE Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | AĞIZ, DİŞ VE ÇENE RADYOLOJİSİ | 2 | 2 | 0 | 60,14369 | 60,14654 |
Pamukkale Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi DUS Taban Puanları 2022
- Kategoriler
- DGS
- DUS Alan Taban Puan
- DUS Kurum Taban Puan
- EKPSS (Lisans)
- EKPSS (Ortaöğretim)
- EKPSS (Ön Lisans)
- KPSS
- LGS
- LGS 2021-2022
- Lisans Bölümleri Tanıtımı
- Lisans Taban Puanları
- MEB Öğretmen Atamaları
- MSÜ
- Mühendislik
- Ön Lisans Bölümleri Tanıtımı
- Ön Lisans Taban Puanları
- Öğretmenlik
- İOKBS Sınavları
