Gazi Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları (4 Yıllık) 2022

Program Adı Öğrenim Süresi Puan Türü Genel Kontenjan 2021 YKS Başarı Sırası 2021 YKS En Küçük Puan
Diş Hekimliği Fakültesi 5 SAY 140 23468 427.76280
Eczacılık Fakültesi 5 SAY 120 38859 405.74715
Fen Fakültesi          
Biyoloji 4 SAY 60 295566 249.06741
Fizik 4 SAY 40 327631 240.71805
İstatistik 4 SAY 80 300217 247.79203
Kimya 4 SAY 60 295143 249.17988
Matematik 4 SAY 90 202457 281.14523
Matematik (Uzaktan Öğretim) 4 SAY 50 257919 260.26751
Gazi Eğitim Fakültesi          
Almanca Öğretmenliği 4 DİL 50 27013 351.28511
Arapça Öğretmenliği 4 DİL 60 27550 349.58909
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 4 SAY 20 288899 250.90852
Biyoloji Öğretmenliği 4 SAY 20 226835 271.19619
Coğrafya Öğretmenliği 4 SÖZ 20 25961 349.33479
Felsefe Grubu Öğretmenliği 4 EA 20 261649 270.90419
Fen Bilgisi Öğretmenliği 4 SAY 60 146658 309.69357
Fizik Öğretmenliği 4 SAY 20 215081 275.88618
Fransızca Öğretmenliği 4 DİL 40 31110 338.56121
İlköğretim Matematik Öğretmenliği 4 SAY 70 54459 387.04735
İngilizce Öğretmenliği 4 DİL 120 9449 413.63442
Kimya Öğretmenliği 4 SAY 20 207632 278.95314
Matematik Öğretmenliği 4 SAY 20 51635 390.27901
Matematik Öğretmenliği (KKTC Uyruklu) 4 SAY 1 ... ----
Okul Öncesi Öğretmenliği 4 SÖZ 90 9850 375.14236
Özel Eğitim Öğretmenliği 4 SÖZ 100 5914 387.09334
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 4 EA 80 64561 338.90863
Sınıf Öğretmenliği 4 EA 80 63986 339.26740
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 4 SÖZ 70 40235 336.15979
Tarih Öğretmenliği 4 SÖZ 20 23717 351.91487
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği 4 SÖZ 20 12817 368.43406
Türkçe Öğretmenliği 4 SÖZ 80 10014 374.74538
Mimarlık Fakültesi          
Endüstriyel Tasarım 4 SAY 90 213132 276.66764
Mimarlık 4 SAY 115 73811 366.84357
Şehir ve Bölge Planlama 4 SAY 90 325860 241.13705
Şehir ve Bölge Planlama (KKTC Uyruklu) 4 SAY 1    
Mühendislik Fakültesi          
Bilgisayar Mühendisliği 4 SAY 90 34395 411.43369
Elektrik-Elektronik Mühendisliği 4 SAY 80 46575 396.39250
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) 4 SAY 60 26758 422.53543
Endüstri Mühendisliği 4 SAY 90 54269 387.25927
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) 4 SAY 40 38912 405.68288
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu) 4 SAY 1    
İnşaat Mühendisliği 4 SAY 90 146080 310.06780
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) 4 SAY 40 111529 333.76356
Kimya Mühendisliği 4 SAY 90 111247 334.00490
Kimya Mühendisliği (İngilizce) 4 SAY 60 81836 359.06478
Makine Mühendisliği 4 SAY 90 64081 376.71418
Makine Mühendisliği (İngilizce) 4 SAY 50 47491 395.29426
Sağlık Bilimleri Fakültesi          
Beslenme ve Diyetetik 4 SAY 90 103262 340.49103
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 4 SAY 100 135762 316.52891
Hemşirelik 4 SAY 220 101780 341.71795
Odyoloji 4 SAY 40 212796 276.80754
Sosyal Hizmet 4 EA 70 234248 276.89130
Spor Bilimleri Fakültesi          
Rekreasyon 4 EA 60 503487 233.76810
Teknoloji Fakültesi          
Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği 4 SAY 30 377515 226.73163
Bilgisayar Mühendisliği 4 SAY 64 45002 398.24921
Bilgisayar Mühendisliği (M.T.O.K.) 4 SAY 20 139912 313.81625
Elektrik-Elektronik Mühendisliği 4 SAY 75 62335 378.53441
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) 4 SAY 18 156938 303.72606
Endüstriyel Tasarım Mühendisliği 4 SAY 56 185530 288.79767
Endüstriyel Tasarım Mühendisliği (M.T.O.K.) 4 SAY 14 287730 251.24251
Enerji Sistemleri Mühendisliği 4 SAY 48 178201 292.41853
Enerji Sistemleri Mühendisliği (KKTC Uyruklu) 4 SAY 1    
Enerji Sistemleri Mühendisliği (M.T.O.K.) 4 SAY 12 299674 247.93319
İmalat Mühendisliği 4 SAY 70 288730 250.95261
İnşaat Mühendisliği 4 SAY 64 186901 288.13557
İnşaat Mühendisliği (KKTC Uyruklu) 4 SAY 1    
İnşaat Mühendisliği (M.T.O.K.) 4 SAY 16 285389 251.88847
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 4 SAY 70 170918 296.09434
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (M.T.O.K.) 4 SAY 17 287925 251.19022
Otomotiv Mühendisliği 4 SAY 64 131416 319.47238
Otomotiv Mühendisliği (M.T.O.K.) 4 SAY 16 293926 249.51430
Tıp Fakültesi 6 SAY 300 5101 472.55575
Tıp Fakültesi (KKTC Uyruklu) 6 SAY 1    
Tıp Fakültesi (İngilizce) 6 SAY 100 5681 470.08166
Uygulamalı Bilimler Fakültesi          
Fotonik 4 SAY 40 362674 232.18814
Yönetim Bilişim Sistemleri 4 EA 30 ... ----