Tüm Branşları Son 8 Yıl Kontenjanlarını ve Taban Puanlarını Merak Ediyorsanız Aşağıdaki Linke Tıklayın
MEB Öğretmen Atamaları: Branş Bazında Son 8 Yılın Verileri ve Analizleri
Matematik Öğretmenliği; son 8 yılın kontenjan bilgileri, başvuran aday sayısı, sözlü sınava çağırılan aday sayısı, sözlü sınava çağırılan adayların oluşturduğu KPSS taban puanı ve son olarak atama taban puanı tablosu
Alan adı | Atama Yılı | Kontenjan Sayısı | Başvuru Sayısı | Sözlü Sınava Çağırılan Aday Sayısı | Sözlü Sınava Çağırılan Taban Puan (KPSS) | Atanan Taban Puanı (KPSS) |
---|---|---|---|---|---|---|
Matematik Öğretmenliği | 2024 Mayıs | 317 | 2.451 | 951 | 77,15 | 82,15 |
Matematik Öğretmenliği | 2023 Mart | 2317 | 2.242 | 6862 | 6862 | 74,09 |
Matematik Öğretmenliği | 2022 Temmuz | 714 | 2.242 | 2.242 | 55,24 | 76,55 |
Matematik Öğretmenliği | 2021 Eylül | 733 | 3.136 | 2.199 | 73,39 | 78,52 |
Matematik Öğretmenliği | 2021 Mart | 1.004 | 4.126 | 3.012 | 69,34 | 78,72 |
Matematik Öğretmenliği | 2020 Haziran | 498 | 3.142 | 1.494 | 74,59 | 78,10 |
Matematik Öğretmenliği | 2020 Ocak | 501 | 2.585 | 1.503 | 75,21 | 79.26 |
Matemetik Öğretmenliği | 2019 Ağustos | 601 | 3.301 | 1.803 | 75,84 | 80.89 |
Matematik Öğretmenliği | 2019 Şubat | 503 |
3.642 |
1.509 | 79,11 | 82.86 |
Matematik Öğretmenliği | 2018 Temmuz | 400 | 3.699 | 1.200 | 79,38 | 83.46 |
Matematik Öğretmenliği | 2017 Temmuz | 343 | 4.522 | 1.029 | 82,69656 | 84.28 |
Matematik Öğretmenliği | 2016 Eylül | 375 | - | 1.125 | 83,45 | 85.68 |
Matematik Öğretmenliği | 2016 Şubat | 1.043 | - | - | - | 80.75 |