| Üniversite | Fakülte | Dal | Kontenjan | Yerleşen | Boş Kalan Kontenjan | Taban Puan | Tavan Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | ÇOCUK DİŞ HEKİMLİĞİ | 3 | 3 | 0 | 67,38539 | 68,03395 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | ÇOCUK DİŞ HEKİMLİĞİ | 1 | 2* | 0 | 67,16921 | 67,16921 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | ÇOCUK DİŞ HEKİMLİĞİ | 3 | 3 | 0 | 65,87209 | 66,08828 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | ÇOCUK DİŞ HEKİMLİĞİ | 5 | 5 | 0 | 65,87209 | 67,06111 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | ÇOCUK DİŞ HEKİMLİĞİ | 5 | 5 | 0 | 65,43972 | 67,70967 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | ÇOCUK DİŞ HEKİMLİĞİ | 1 | 1 | 0 | 65,33162 | 65,33162 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | ÇOCUK DİŞ HEKİMLİĞİ | 2 | 2 | 0 | 64,89925 | 65,76400 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | ÇOCUK DİŞ HEKİMLİĞİ | 3 | 3 | 0 | 64,57497 | 65,76400 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | ÇOCUK DİŞ HEKİMLİĞİ | 1 | 1 | 0 | 64,57497 | 64,57497 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | ÇOCUK DİŞ HEKİMLİĞİ | 5 | 6* | 0 | 64,14260 | 66,08828 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | ÇOCUK DİŞ HEKİMLİĞİ | 2 | 2 | 0 | 63,71023 | 63,81832 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Gülhane Diş Hekimliği Fakültesi (ANKARA) | ÇOCUK DİŞ HEKİMLİĞİ | 4 | 4 | 0 | 63,60213 | 65,65590 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | ÇOCUK DİŞ HEKİMLİĞİ | 4 | 4 | 0 | 63,27785 | 64,68307 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | ÇOCUK DİŞ HEKİMLİĞİ | 1 | 1 | 0 | 63,27785 | 63,27785 |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | ÇOCUK DİŞ HEKİMLİĞİ | 2 | 2 | 0 | 63,16976 | 63,27785 |
| İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | ÇOCUK DİŞ HEKİMLİĞİ | 2 | 2 | 0 | 63,16976 | 64,79116 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | ÇOCUK DİŞ HEKİMLİĞİ | 1 | 1 | 0 | 63,16976 | 63,16976 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | ÇOCUK DİŞ HEKİMLİĞİ | 2 | 2 | 0 | 63,06167 | 64,35879 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | ÇOCUK DİŞ HEKİMLİĞİ | 1 | 1 | 0 | 62,95357 | 62,95357 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | ÇOCUK DİŞ HEKİMLİĞİ | 3 | 3 | 0 | 62,84548 | 64,35879 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | ÇOCUK DİŞ HEKİMLİĞİ | 4 | 4 | 0 | 62,73739 | 63,81832 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | ÇOCUK DİŞ HEKİMLİĞİ | 3 | 3 | 0 | 62,73739 | 66,08828 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | ÇOCUK DİŞ HEKİMLİĞİ | 4 | 4 | 0 | 62,62930 | 64,46688 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | ÇOCUK DİŞ HEKİMLİĞİ | 6 | 6 | 0 | 62,30502 | 64,46688 |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | ÇOCUK DİŞ HEKİMLİĞİ | 3 | 4* | 0 | 62,19692 | 62,41311 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | ÇOCUK DİŞ HEKİMLİĞİ | 4 | 4 | 0 | 62,08883 | 62,41311 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | ÇOCUK DİŞ HEKİMLİĞİ | 2 | 2 | 0 | 61,87264 | 62,54195 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | ÇOCUK DİŞ HEKİMLİĞİ | 3 | 3 | 0 | 61,76455 | 61,98074 |
| AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | ÇOCUK DİŞ HEKİMLİĞİ | 3 | 4* | 0 | 61,65646 | 62,30502 |
| Mersin Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | ÇOCUK DİŞ HEKİMLİĞİ | 2 | 2 | 0 | 61,65646 | 61,76455 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | ÇOCUK DİŞ HEKİMLİĞİ | 4 | 4 | 0 | 61,54836 | 62,52120 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | ÇOCUK DİŞ HEKİMLİĞİ | 2 | 2 | 0 | 61,54836 | 61,87264 |
| KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | ÇOCUK DİŞ HEKİMLİĞİ | 1 | 1 | 0 | 61,33218 | 61,33218 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | ÇOCUK DİŞ HEKİMLİĞİ | 3 | 3 | 0 | 61,22408 | 61,98074 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | ÇOCUK DİŞ HEKİMLİĞİ | 3 | 5* | 0 | 61,22408 | 61,22408 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | ÇOCUK DİŞ HEKİMLİĞİ | 3 | 3 | 0 | 60,89980 | 61,98074 |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | ÇOCUK DİŞ HEKİMLİĞİ | 4 | 4 | 0 | 60,35934 | 60,79171 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | ÇOCUK DİŞ HEKİMLİĞİ | 4 | 4 | 0 | 60,25125 | 60,46743 |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | ÇOCUK DİŞ HEKİMLİĞİ | 4 | 5* | 0 | 59,60269 | 60,14315 |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | ÇOCUK DİŞ HEKİMLİĞİ | 4 | 4 | 0 | 58,30557 | 60,79171 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | ÇOCUK DİŞ HEKİMLİĞİ | 1 | 1 | 0 | 52,14426 | 52,14426 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | ÇOCUK DİŞ HEKİMLİĞİ | 2 | 2 | 0 | 47,06388 | 55,71133 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | ÇOCUK DİŞ HEKİMLİĞİ | 1 | 1 | 0 | 46,73960 | 46,73960 |
| AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | ÇOCUK DİŞ HEKİMLİĞİ | 1 | 1 | 0 | 46,30723 | 46,30723 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | ÇOCUK DİŞ HEKİMLİĞİ | 2 | 0 | 2 | -- | -- |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | ÇOCUK DİŞ HEKİMLİĞİ | 1 | 0 | 1 | -- | -- |
Çocuk Diş Hekimliği DUS Taban Puanları 2023
- Kategoriler
- DGS
- DUS Alan Taban Puan
- DUS Kurum Taban Puan
- EKPSS (Lisans)
- EKPSS (Ortaöğretim)
- EKPSS (Ön Lisans)
- KPSS
- LGS
- LGS 2021-2022
- Lisans Bölümleri Tanıtımı
- Lisans Taban Puanları
- MEB Öğretmen Atamaları
- MSÜ
- Mühendislik
- Ön Lisans Bölümleri Tanıtımı
- Ön Lisans Taban Puanları
- Öğretmenlik
- İOKBS Sınavları