| Üniversite | Fakülte | Dal | Kontenjan | Yerleşen | Boş Kalan Kontenjan | Taban Puan | Tavan Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | ORTODONTİ | 2 | 2 | 0 | 70,52010 | 70,52010 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | ORTODONTİ | 3 | 3 | 0 | 70,19582 | 72,14149 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | ORTODONTİ | 4 | 7* | 0 | 69,65535 | 71,60103 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | ORTODONTİ | 2 | 2 | 0 | 69,43916 | 71,38484 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | ORTODONTİ | 3 | 4* | 0 | 69,00679 | 69,54726 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | ORTODONTİ | 5 | 5 | 0 | 68,68251 | 69,43916 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | ORTODONTİ | 4 | 4 | 0 | 68,68251 | 71,06056 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | ORTODONTİ | 2 | 2 | 0 | 68,57442 | 68,79061 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | ORTODONTİ | 2 | 2 | 0 | 68,35823 | 69,54726 |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | ORTODONTİ | 4 | 4 | 0 | 68,03395 | 69,43916 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | ORTODONTİ | 4 | 5* | 0 | 68,03395 | 68,79061 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | ORTODONTİ | 3 | 3 | 0 | 67,60158 | 68,03395 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | ORTODONTİ | 3 | 3 | 0 | 67,38539 | 67,92586 |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | ORTODONTİ | 4 | 4 | 0 | 67,27730 | 68,68251 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | ORTODONTİ | 4 | 5* | 0 | 67,16921 | 67,92586 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | ORTODONTİ | 2 | 3* | 0 | 66,73684 | 67,38539 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | ORTODONTİ | 3 | 3 | 0 | 66,62874 | 66,62874 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Gülhane Diş Hekimliği Fakültesi (ANKARA) | ORTODONTİ | 2 | 2 | 0 | 66,52065 | 67,60158 |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | ORTODONTİ | 2 | 2 | 0 | 66,41256 | 66,73684 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | ORTODONTİ | 4 | 4 | 0 | 66,30446 | 67,49349 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | ORTODONTİ | 5 | 8* | 0 | 66,19637 | 66,95302 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | ORTODONTİ | 4 | 4 | 0 | 66,08828 | 66,52065 |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | ORTODONTİ | 2 | 2 | 0 | 65,54781 | 65,98018 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | ORTODONTİ | 2 | 2 | 0 | 65,43972 | 65,43972 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | ORTODONTİ | 4 | 5* | 0 | 65,33162 | 67,16921 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | ORTODONTİ | 2 | 4* | 0 | 65,22353 | 65,54781 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | ORTODONTİ | 4 | 4 | 0 | 64,35879 | 66,30446 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | ORTODONTİ | 1 | 1 | 0 | 59,27841 | 59,27841 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | ORTODONTİ | 3 | 3 | 0 | 58,08938 | 60,35934 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | ORTODONTİ | 1 | 1 | 0 | 57,22464 | 57,22464 |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | ORTODONTİ | 1 | 1 | 0 | 57,11654 | 57,11654 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Gülhane Diş Hekimliği Fakültesi, Jandarma Genel Komutanlığı (ANKARA) | ORTODONTİ | 1 | 0 | 1 | -- | -- |
Ortodonti DUS Taban Puanları 2023
- Kategoriler
- DGS
- DUS Alan Taban Puan
- DUS Kurum Taban Puan
- EKPSS (Lisans)
- EKPSS (Ortaöğretim)
- EKPSS (Ön Lisans)
- KPSS
- LGS
- LGS 2021-2022
- Lisans Bölümleri Tanıtımı
- Lisans Taban Puanları
- MEB Öğretmen Atamaları
- MSÜ
- Mühendislik
- Ön Lisans Bölümleri Tanıtımı
- Ön Lisans Taban Puanları
- Öğretmenlik
- İOKBS Sınavları