Yeni Arayüze Geçiş Yap

Periodontoloji DUS Taban Puanları 2023

Üniversite Fakülte Dal Kontenjan Yerleşen Boş Kalan Kontenjan Taban Puan Tavan Puan
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi PERİODONTOLOJİ 4 4 0 66,73684 67,81777
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi PERİODONTOLOJİ 5 5 0 65,87209 67,92586
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi PERİODONTOLOJİ 4 5* 0 65,33162 66,95302
EGE ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi PERİODONTOLOJİ 5 5 0 65,22353 66,30446
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Gülhane Diş Hekimliği Fakültesi (ANKARA) PERİODONTOLOJİ 2 2 0 65,11544 65,54781
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi PERİODONTOLOJİ 1 1 0 64,89925 64,89925
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi PERİODONTOLOJİ 1 1 0 64,57497 64,57497
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi PERİODONTOLOJİ 3 3 0 64,46688 64,79116
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi PERİODONTOLOJİ 5 6* 0 64,35879 64,89925
GAZİ ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi PERİODONTOLOJİ 4 4 0 64,14260 65,00734
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi PERİODONTOLOJİ 5 6* 0 64,03451 67,06111
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi PERİODONTOLOJİ 3 3 0 63,92641 64,57497
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi PERİODONTOLOJİ 3 3 0 63,92641 64,46688
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi PERİODONTOLOJİ 2 2 0 63,60213 63,71023
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi PERİODONTOLOJİ 2 2 0 63,49404 65,22353
İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi PERİODONTOLOJİ 4 4 0 63,06167 65,11544
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi PERİODONTOLOJİ 1 1 0 63,06167 63,06167
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi PERİODONTOLOJİ 3 3 0 63,06167 63,71023
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi PERİODONTOLOJİ 3 3 0 62,73739 63,60213
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi PERİODONTOLOJİ 1 1 0 62,62930 62,62930
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi PERİODONTOLOJİ 1 1 0 62,52120 62,52120
ORDU ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi PERİODONTOLOJİ 3 3 0 62,52120 64,35879
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi PERİODONTOLOJİ 5 5 0 62,41311 64,79116
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi PERİODONTOLOJİ 4 5* 0 62,19692 62,62930
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi PERİODONTOLOJİ 4 6* 0 62,08883 67,16921
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi PERİODONTOLOJİ 1 1 0 61,98074 61,98074
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi PERİODONTOLOJİ 7 7 0 61,87264 65,11544
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi PERİODONTOLOJİ 4 6* 0 61,76455 62,62930
DİCLE ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi PERİODONTOLOJİ 4 5* 0 61,65646 62,62930
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi PERİODONTOLOJİ 2 2 0 61,33218 61,54836
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi PERİODONTOLOJİ 3 4* 0 61,33218 61,65646
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi PERİODONTOLOJİ 3 3 0 61,22408 61,65646
Fırat Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi PERİODONTOLOJİ 4 4 0 61,00790 61,11599
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi PERİODONTOLOJİ 3 3 0 60,89980 61,22408
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi PERİODONTOLOJİ 4 5* 0 60,79171 63,60127
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi PERİODONTOLOJİ 5 6* 0 60,46743 62,19692
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi PERİODONTOLOJİ 1 1 0 58,19748 58,19748
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi PERİODONTOLOJİ 2 2 0 56,68417 57,65701
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi PERİODONTOLOJİ 2 2 0 54,08994 55,17087
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi PERİODONTOLOJİ 1 1 0 49,00956 49,00956



Yorumlar   
Yorum Formu