Üniversite | Fakülte | Dal | Kontenjan | Yerleşen | Boş Kalan Kontenjan | Taban Puan | Tavan Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | ORTODONTİ | 4 | 4 | 0 | 68,03395 | 69,43916 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | AĞIZ, DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ | 4 | 4 | 0 | 63,71023 | 64,35879 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | ÇOCUK DİŞ HEKİMLİĞİ | 2 | 2 | 0 | 63,16976 | 63,27785 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | PERİODONTOLOJİ | 3 | 3 | 0 | 62,73739 | 63,60213 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ | 5 | 6* | 0 | 61,87264 | 62,95357 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | ENDODONTİ | 3 | 3 | 0 | 61,22408 | 61,76455 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | AĞIZ, DİŞ VE ÇENE RADYOLOJİSİ | 1 | 2* | 0 | 59,49459 | 59,49459 |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi DUS Taban Puanları 2023
- Kategoriler
- DGS
- DUS Alan Taban Puan
- DUS Kurum Taban Puan
- EKPSS (Lisans)
- EKPSS (Ortaöğretim)
- EKPSS (Ön Lisans)
- KPSS
- LGS
- LGS 2021-2022
- Lisans Bölümleri Tanıtımı
- Lisans Taban Puanları
- MEB Öğretmen Atamaları
- MSÜ
- Mühendislik
- Ön Lisans Bölümleri Tanıtımı
- Ön Lisans Taban Puanları
- Öğretmenlik
- İOKBS Sınavları
