Üniversite | Fakülte | Dal | Kontenjan | Yerleşen | Boş Kalan Kontenjan | Taban Puan | Tavan Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | ORTODONTİ | 2 | 2 | 0 | 68,57442 | 68,79061 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | AĞIZ, DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ | 5 | 5 | 0 | 65,54781 | 67,16921 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | PERİODONTOLOJİ | 1 | 1 | 0 | 64,57497 | 64,57497 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | ÇOCUK DİŞ HEKİMLİĞİ | 4 | 4 | 0 | 63,27785 | 64,68307 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ | 4 | 5* | 0 | 63,16976 | 64,35879 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | PERİODONTOLOJİ | 1 | 1 | 0 | 62,52120 | 62,52120 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | ENDODONTİ | 4 | 4 | 0 | 60,03506 | 62,41311 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | AĞIZ, DİŞ VE ÇENE RADYOLOJİSİ | 1 | 1 | 0 | 59,49459 | 59,49459 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | ORTODONTİ | 3 | 3 | 0 | 58,08938 | 60,35934 |
Çukurova Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi DUS Taban Puanları 2023
- Kategoriler
- DGS
- DUS Alan Taban Puan
- DUS Kurum Taban Puan
- EKPSS (Lisans)
- EKPSS (Ortaöğretim)
- EKPSS (Ön Lisans)
- KPSS
- LGS
- LGS 2021-2022
- Lisans Bölümleri Tanıtımı
- Lisans Taban Puanları
- MEB Öğretmen Atamaları
- MSÜ
- Mühendislik
- Ön Lisans Bölümleri Tanıtımı
- Ön Lisans Taban Puanları
- Öğretmenlik
- İOKBS Sınavları
