Üniversite | Fakülte | Dal | Kontenjan | Yerleşen | Boş Kalan Kontenjan | Taban Puan | Tavan Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DİCLE ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | ORTODONTİ | 4 | 4 | 0 | 66,08828 | 66,52065 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | AĞIZ, DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ | 5 | 5 | 0 | 62,95357 | 64,57497 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | PERİODONTOLOJİ | 4 | 5* | 0 | 61,65646 | 62,62930 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | ÇOCUK DİŞ HEKİMLİĞİ | 3 | 3 | 0 | 61,22408 | 61,98074 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ | 6 | 7* | 0 | 60,57553 | 61,87264 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | ENDODONTİ | 4 | 4 | 0 | 59,17031 | 62,73739 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ | 5 | 5 | 0 | 58,19748 | 59,27841 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | AĞIZ, DİŞ VE ÇENE RADYOLOJİSİ | 1 | 1 | 0 | 57,11654 | 57,11654 |
Dicle Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi DUS Taban Puanları 2023
- Kategoriler
- DGS
- DUS Alan Taban Puan
- DUS Kurum Taban Puan
- EKPSS (Lisans)
- EKPSS (Ortaöğretim)
- EKPSS (Ön Lisans)
- KPSS
- LGS
- LGS 2021-2022
- Lisans Bölümleri Tanıtımı
- Lisans Taban Puanları
- MEB Öğretmen Atamaları
- MSÜ
- Mühendislik
- Ön Lisans Bölümleri Tanıtımı
- Ön Lisans Taban Puanları
- Öğretmenlik
- İOKBS Sınavları
