Üniversite | Fakülte | Dal | Kontenjan | Yerleşen | Boş Kalan Kontenjan | Taban Puan | Tavan Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | ORTODONTİ | 2 | 2 | 0 | 68,35823 | 69,54726 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | AĞIZ, DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ | 4 | 4 | 0 | 66,19637 | 66,95302 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ | 8 | 8 | 0 | 62,84548 | 66,52065 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | ÇOCUK DİŞ HEKİMLİĞİ | 6 | 6 | 0 | 62,30502 | 64,46688 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | PERİODONTOLOJİ | 4 | 6* | 0 | 62,08883 | 67,16921 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | AĞIZ, DİŞ VE ÇENE RADYOLOJİSİ | 2 | 2 | 0 | 61,22408 | 62,41311 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ | 2 | 2 | 0 | 61,22408 | 61,37671 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | ENDODONTİ | 5 | 5 | 0 | 61,11599 | 62,30502 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | PERİODONTOLOJİ | 2 | 2 | 0 | 56,68417 | 57,65701 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ | 4 | 4 | 0 | 49,65812 | 50,41477 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | ENDODONTİ | 2 | 1 | 1 | 47,60435 | 47,60435 |
Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi DUS Taban Puanları 2023
