Üniversite | Fakülte | Dal | Kontenjan | Yerleşen | Boş Kalan Kontenjan | Taban Puan | Tavan Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | ORTODONTİ | 2 | 2 | 0 | 70,52010 | 70,52010 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | ÇOCUK DİŞ HEKİMLİĞİ | 3 | 3 | 0 | 67,38539 | 68,03395 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | PERİODONTOLOJİ | 4 | 4 | 0 | 66,73684 | 67,81777 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | AĞIZ, DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ | 2 | 2 | 0 | 66,08828 | 69,65535 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ | 6 | 7* | 0 | 65,54781 | 67,70967 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | ENDODONTİ | 5 | 5 | 0 | 63,49404 | 66,30446 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | PERİODONTOLOJİ | 1 | 1 | 0 | 62,62930 | 62,62930 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ | 5 | 5 | 0 | 61,11599 | 63,60213 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | AĞIZ, DİŞ VE ÇENE RADYOLOJİSİ | 3 | 3 | 0 | 59,60269 | 60,57553 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ | 3 | 3 | 0 | 58,73794 | 60,89980 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | AĞIZ, DİŞ VE ÇENE RADYOLOJİSİ | 1 | 0 | 1 | -- | -- |
Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi DUS Taban Puanları 2023
- Kategoriler
- DGS
- DUS Alan Taban Puan
- DUS Kurum Taban Puan
- EKPSS (Lisans)
- EKPSS (Ortaöğretim)
- EKPSS (Ön Lisans)
- KPSS
- LGS
- LGS 2021-2022
- Lisans Bölümleri Tanıtımı
- Lisans Taban Puanları
- MEB Öğretmen Atamaları
- MSÜ
- Mühendislik
- Ön Lisans Bölümleri Tanıtımı
- Ön Lisans Taban Puanları
- Öğretmenlik
- İOKBS Sınavları
