Üniversite | Fakülte | Dal | Kontenjan | Yerleşen | Boş Kalan Kontenjan | Taban Puan | Tavan Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | ORTODONTİ | 5 | 5 | 0 | 68,68251 | 69,43916 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | AĞIZ, DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ | 4 | 6* | 0 | 65,76400 | 66,62874 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | PERİODONTOLOJİ | 4 | 5* | 0 | 65,33162 | 66,95302 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ | 3 | 3 | 0 | 64,89925 | 65,43972 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | ÇOCUK DİŞ HEKİMLİĞİ | 3 | 3 | 0 | 64,57497 | 65,76400 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ | 5 | 5 | 0 | 62,19692 | 64,89925 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | AĞIZ, DİŞ VE ÇENE RADYOLOJİSİ | 2 | 2 | 0 | 58,30470 | 59,49459 |
İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi DUS Taban Puanları 2023
- Kategoriler
- DGS
- DUS Alan Taban Puan
- DUS Kurum Taban Puan
- EKPSS (Lisans)
- EKPSS (Ortaöğretim)
- EKPSS (Ön Lisans)
- KPSS
- LGS
- LGS 2021-2022
- Lisans Bölümleri Tanıtımı
- Lisans Taban Puanları
- MEB Öğretmen Atamaları
- MSÜ
- Mühendislik
- Ön Lisans Bölümleri Tanıtımı
- Ön Lisans Taban Puanları
- Öğretmenlik
- İOKBS Sınavları
