Üniversite | Fakülte | Dal | Kontenjan | Yerleşen | Boş Kalan Kontenjan | Taban Puan | Tavan Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | ORTODONTİ | 4 | 5* | 0 | 68,03395 | 68,79061 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | AĞIZ, DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ | 3 | 4* | 0 | 64,68307 | 65,43972 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | ÇOCUK DİŞ HEKİMLİĞİ | 4 | 4 | 0 | 62,73739 | 63,81832 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ | 7 | 8* | 0 | 62,41311 | 64,03451 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | ENDODONTİ | 3 | 3 | 0 | 60,79171 | 63,38595 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ | 5 | 9* | 0 | 58,62985 | 60,14315 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | AĞIZ, DİŞ VE ÇENE RADYOLOJİSİ | 2 | 2 | 0 | 58,41366 | 59,60269 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ | 2 | 1 | 1 | 49,00956 | 49,00956 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi DUS Taban Puanları 2023
- Kategoriler
- DGS
- DUS Alan Taban Puan
- DUS Kurum Taban Puan
- EKPSS (Lisans)
- EKPSS (Ortaöğretim)
- EKPSS (Ön Lisans)
- KPSS
- LGS
- LGS 2021-2022
- Lisans Bölümleri Tanıtımı
- Lisans Taban Puanları
- MEB Öğretmen Atamaları
- MSÜ
- Mühendislik
- Ön Lisans Bölümleri Tanıtımı
- Ön Lisans Taban Puanları
- Öğretmenlik
- İOKBS Sınavları
