Üniversite | Fakülte | Dal | Kontenjan | Yerleşen | Boş Kalan Kontenjan | Taban Puan | Tavan Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | PERİODONTOLOJİ | 2 | 2 | 0 | 63,60213 | 63,71023 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | ÇOCUK DİŞ HEKİMLİĞİ | 1 | 1 | 0 | 63,16976 | 63,16976 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | AĞIZ, DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ | 5 | 5 | 0 | 62,73739 | 62,95357 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | ENDODONTİ | 2 | 2 | 0 | 60,57553 | 61,11599 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ | 5 | 6* | 0 | 59,92697 | 61,00790 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ | 2 | 2 | 0 | 59,60269 | 60,35934 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | AĞIZ, DİŞ VE ÇENE RADYOLOJİSİ | 1 | 1 | 0 | 57,65701 | 57,65701 |
Pamukkale Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi DUS Taban Puanları 2023
- Kategoriler
- DGS
- DUS Alan Taban Puan
- DUS Kurum Taban Puan
- EKPSS (Lisans)
- EKPSS (Ortaöğretim)
- EKPSS (Ön Lisans)
- KPSS
- LGS
- LGS 2021-2022
- Lisans Bölümleri Tanıtımı
- Lisans Taban Puanları
- MEB Öğretmen Atamaları
- MSÜ
- Mühendislik
- Ön Lisans Bölümleri Tanıtımı
- Ön Lisans Taban Puanları
- Öğretmenlik
- İOKBS Sınavları
