Üniversite | Fakülte | Dal | Kontenjan | Yerleşen | Boş Kalan Kontenjan | Taban Puan | Tavan Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | ORTODONTİ | 3 | 3 | 0 | 67,38539 | 67,92586 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | ÇOCUK DİŞ HEKİMLİĞİ | 3 | 3 | 0 | 61,76455 | 61,98074 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ | 3 | 4* | 0 | 61,44027 | 62,84548 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | ENDODONTİ | 5 | 7* | 0 | 59,49459 | 59,71078 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ | 1 | 2* | 0 | 58,62985 | 58,62985 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | AĞIZ, DİŞ VE ÇENE RADYOLOJİSİ | 1 | 1 | 0 | 57,87320 | 57,87320 |
Uşak Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi DUS Taban Puanları 2023
- Kategoriler
- DGS
- DUS Alan Taban Puan
- DUS Kurum Taban Puan
- EKPSS (Lisans)
- EKPSS (Ortaöğretim)
- EKPSS (Ön Lisans)
- KPSS
- LGS
- LGS 2021-2022
- Lisans Bölümleri Tanıtımı
- Lisans Taban Puanları
- MEB Öğretmen Atamaları
- MSÜ
- Mühendislik
- Ön Lisans Bölümleri Tanıtımı
- Ön Lisans Taban Puanları
- Öğretmenlik
- İOKBS Sınavları
