Kurum | Birim | Alan | Kontenjan Türü | Kontenjan | Yerleşen | Boş Kalan Kont. | Taban Puan | Tavan Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | Endodonti | Genel | 2 | 2 | 0 | 61,05823 | 61,18209 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | Ağız, Diş Ve Çene Radyolojisi | Genel | 1 | 1 | 0 | 61,26973 | 61,26973 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | Çocuk Diş Hekimliği | Genel | 2 | 2 | 0 | 62,55345 | 62,66018 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | Periodontoloji | Genel | 2 | 2 | 0 | 62,79678 | 63,01416 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | Protetik Diş Tedavisi | Genel | 1 | 1 | 0 | 62,88539 | 62,88539 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | Ağız, Diş Ve Çene Cerrahisi | Genel | 4 | 4 | 0 | 63,78037 | 65,07411 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | Ortodonti | Genel | 1 | 1 | 0 | 67,25552 | 67,25552 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi DUS Taban Puanları 2023/1
- Kategoriler
- DGS
- DUS Alan Taban Puan
- DUS Kurum Taban Puan
- EKPSS (Lisans)
- EKPSS (Ortaöğretim)
- EKPSS (Ön Lisans)
- KPSS
- LGS
- LGS 2021-2022
- Lisans Bölümleri Tanıtımı
- Lisans Taban Puanları
- MEB Öğretmen Atamaları
- MSÜ
- Mühendislik
- Ön Lisans Bölümleri Tanıtımı
- Ön Lisans Taban Puanları
- Öğretmenlik
- İOKBS Sınavları