Kurum | Birim | Alan | Kontenjan Türü | Kontenjan | Yerleşen | Boş Kalan Kont. | Taban Puan | Tavan Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | Endodonti | Genel | 5 | 5 | 0 | 60,41147 | 60,89568 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | Restoratif Diş Tedavisi | Genel | 2 | 2 | 0 | 60,52604 | 65,64867 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | Çocuk Diş Hekimliği | Genel | 3 | 3 | 0 | 61,78576 | 62,03399 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | Protetik Diş Tedavisi | Genel | 3 | 4* | 0 | 62,26606 | 62,30229 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | Ağız, Diş Ve Çene Cerrahisi | Genel | 2 | 2 | 0 | 64,40314 | 65,26923 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi DUS Taban Puanları 2023/1
- Kategoriler
- DGS
- DUS Alan Taban Puan
- DUS Kurum Taban Puan
- EKPSS (Lisans)
- EKPSS (Ortaöğretim)
- EKPSS (Ön Lisans)
- KPSS
- LGS
- LGS 2021-2022
- Lisans Bölümleri Tanıtımı
- Lisans Taban Puanları
- MEB Öğretmen Atamaları
- MSÜ
- Mühendislik
- Ön Lisans Bölümleri Tanıtımı
- Ön Lisans Taban Puanları
- Öğretmenlik
- İOKBS Sınavları