Kurum | Birim | Alan | Kontenjan Türü | Kontenjan | Yerleşen | Boş Kalan Kont. | Taban Puan | Tavan Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dicle Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | Ağız, Diş Ve Çene Radyolojisi | Genel | 1 | 1 | 0 | 60,65578 | 60,65578 |
Dicle Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | Çocuk Diş Hekimliği | Genel | 4 | 4 | 0 | 60,81343 | 63,65455 |
Dicle Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | Protetik Diş Tedavisi | Genel | 4 | 4 | 0 | 61,29666 | 61,67658 |
Dicle Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | Ağız, Diş Ve Çene Cerrahisi | Genel | 3 | 3 | 0 | 62,78405 | 63,15565 |
Dicle Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | Ortodonti | Genel | 3 | 3 | 0 | 66,55148 | 68,12161 |
Dicle Üniversitesi DUS Taban Puanları 2023/1
- Kategoriler
- DGS
- DUS Alan Taban Puan
- DUS Kurum Taban Puan
- EKPSS (Lisans)
- EKPSS (Ortaöğretim)
- EKPSS (Ön Lisans)
- KPSS
- LGS
- LGS 2021-2022
- Lisans Bölümleri Tanıtımı
- Lisans Taban Puanları
- MEB Öğretmen Atamaları
- MSÜ
- Mühendislik
- Ön Lisans Bölümleri Tanıtımı
- Ön Lisans Taban Puanları
- Öğretmenlik
- İOKBS Sınavları