Kurum | Birim | Alan | Kontenjan Türü | Kontenjan | Yerleşen | Boş Kalan Kont. | Taban Puan | Tavan Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erciyes Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | Endodonti | Genel | 4 | 4 | 0 | 61,41563 | 61,89201 |
Erciyes Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | Restoratif Diş Tedavisi | Genel | 1 | 1 | 0 | 62,64255 | 62,64255 |
Erciyes Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | Çocuk Diş Hekimliği | Genel | 4 | 4 | 0 | 62,77426 | 65,39750 |
Erciyes Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | Periodontoloji | Genel | 4 | 4 | 0 | 62,91281 | 63,90571 |
Erciyes Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | Protetik Diş Tedavisi | Genel | 3 | 3 | 0 | 63,52236 | 64,28417 |
Erciyes Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | Ağız, Diş Ve Çene Cerrahisi | Genel | 3 | 3 | 0 | 66,64352 | 67,64964 |
Erciyes Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | Ortodonti | Genel | 2 | 2 | 0 | 67,75148 | 67,88318 |
Erciyes Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | Çocuk Diş Hekimliği | Yabancı Uyruk | 1 | 0 | 1 | -- | -- |
Erciyes Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | Periodontoloji | Yabancı Uyruk | 1 | 0 | 1 | -- | -- |
Erciyes Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | Protetik Diş Tedavisi | Yabancı Uyruk | 2 | 0 | 2 | -- | -- |
Erciyes Üniversitesi DUS Taban Puanları 2023/1
- Kategoriler
- DGS
- DUS Alan Taban Puan
- DUS Kurum Taban Puan
- EKPSS (Lisans)
- EKPSS (Ortaöğretim)
- EKPSS (Ön Lisans)
- KPSS
- LGS
- LGS 2021-2022
- Lisans Bölümleri Tanıtımı
- Lisans Taban Puanları
- MEB Öğretmen Atamaları
- MSÜ
- Mühendislik
- Ön Lisans Bölümleri Tanıtımı
- Ön Lisans Taban Puanları
- Öğretmenlik
- İOKBS Sınavları