Kurum | Birim | Alan | Kontenjan Türü | Kontenjan | Yerleşen | Boş Kalan Kont. | Taban Puan | Tavan Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İstanbul Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | Ağız, Diş Ve Çene Radyolojisi | Genel | 2 | 3* | 0 | 59,64526 | 59,91894 |
İstanbul Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | Restoratif Diş Tedavisi | Genel | 5 | 5 | 0 | 60,79091 | 61,52530 |
İstanbul Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | Periodontoloji | Genel | 2 | 2 | 0 | 64,14218 | 67,27902 |
İstanbul Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | Protetik Diş Tedavisi | Genel | 1 | 1 | 0 | 64,64157 | 64,64157 |
İstanbul Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | Çocuk Diş Hekimliği | Genel | 1 | 1 | 0 | 64,75907 | 64,75907 |
İstanbul Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | Ortodonti | Genel | 3 | 3 | 0 | 67,37596 | 68,88244 |
İstanbul Üniversitesi DUS Taban Puanları 2023/1
- Kategoriler
- DGS
- DUS Alan Taban Puan
- DUS Kurum Taban Puan
- EKPSS (Lisans)
- EKPSS (Ortaöğretim)
- EKPSS (Ön Lisans)
- KPSS
- LGS
- LGS 2021-2022
- Lisans Bölümleri Tanıtımı
- Lisans Taban Puanları
- MEB Öğretmen Atamaları
- MSÜ
- Mühendislik
- Ön Lisans Bölümleri Tanıtımı
- Ön Lisans Taban Puanları
- Öğretmenlik
- İOKBS Sınavları